Ütopya (yarışma)
Ütopya | |
---|---|
Format | Reality Show |
Tür | Yarışma |
Yaratıcı yönetmen(ler) | Acun Ilıcalı |
Ülke | Türkiye |
Dili | Türkçe |
Sezon sayısı | 1 |
Bölüm sayısı | 206 |
Prodüksiyon | |
Mekân | Polonezköy, İstanbul |
Gösterim süresi | 60 dk. |
Yapım şirketi | Acun Medya |
Dağıtımcı firma | Talpa Yapım |
Yayın bilgileri | |
Kanal | TV8 (HD) (2014-günümüz) |
Yayın tarihi | 29 Ekim 2014 – 20 Eylül 2015 |
Durumu | Sezon arası. |
İlişkili programlar | Ütopya Panorama |
Ütopya, 29 Ekim 2014 tarihinde TV8 kanalında yayını başlayan ve 20 Eylül 2015 tarihinde final yapan yarışma programı.
Yarışmanın 20 Eylül 2015 tarihinde Ütopya hangarında yapılan finalinde 26 eski Ütopya yarışmacısının oylarıyla Tuncay, gazete satışlarıyla Semih, sms oylamasıyla Tuncay Kes rakibini 2-1 yenerek Şampiyon olmuştur. Semih Öztürk ikinci, Serkan Ercan üçüncü ve Kurretülayn Matur dördüncü olmuştur.
Yarışmacılar
İsim | Yaş | Meslek | Yaşadığı yer | Durum | Giriş tarihi | Çıkış Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Çağdaş Tahsin Yıldız | 31 | Sigortacı | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 13 Kasım 2014 |
İnci Melek Bozkaya | 27 | Butik Pastacı | Eskişehir | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 14 Kasım 2014 |
Tuğçe Aksoylu | 24 | Spor Eğitmeni | Ankara | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 21 Kasım 2014 |
Ahmet Arda Sezen | 39 | Tıbbi Müemmessil | Ankara | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 28 Kasım 2014 |
Tezcan Fenerciler | 23 | Öğrenci | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 6 Aralık 2014 |
Gamze Çetinkaya | 25 | Öğrenci | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 29 Aralık 2014 |
Hayrettin Can Ulupınar | 30 | Bilgisayar Tamircisi | İstanbul | Yarışmacı Adayı | 29 Aralık 2014 | 5 Ocak 2015 |
Özlem Sezgin | 40 | Fotoğrafçı | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 12 Ocak 2015 |
Fide Birol | 25 | Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü | Ankara | Yarışmacı Adayı | 8 Ocak 2015 | 15 Ocak 2015 |
Furkan Kurt | 23 | Öğrenci | İzmir | Yarışmacı Adayı | 21 Ocak 2015 | 28 Ocak 2015 |
İnci Satır | 24 | Satış Elemanı | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 6 Şubat 2015 |
Barış Özdemir | 24 | PR ve Seslendirme | İstanbul | Yarışmacı | 21 Ocak 2015 | 6 Şubat 2015 |
Abidin Özşahin | 37 | Müzisyen | Ankara | Yarışmacı | 1 Aralık 2014 | 20 Şubat 2015 |
Caner Şeran | 23 | Dövme Sanatçısı | Tekirdağ | Yarışmacı Adayı | 19 Şubat 2015 | 26 Şubat 2015 |
Göktan İleri | 37 | Bilişim ve Dijital Medya Uzmanı | Bodrum | Yarışmacı Adayı | 7 Mart 2015 | 14 Mart 2015 |
Türkan Gözcü | 53 | Emekli Kütüphaneci | İzmir | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 24 Mart 2015 |
Ece Pınar Kapan | 25 | Seramik Sanatçısı | İzmir | Yarışmacı Adayı | 11 Mart 2015 | 18 Mart 2015 |
Aybüke Taşçıoğlu | 23 | Öğrenci | İstanbul | Yarışmacı | 4 Şubat 2015 | 7 Nisan 2015 |
Cem Özer | 29 | Esnaf/Özel sektör | İstanbul | Yarışmacı Adayı | 2 Nisan 2015 | 14 Nisan 2015 |
Züleyha Sevim | 21 | Kuaför | Mersin | Yarışmacı Adayı | 17 Nisan 2015 | 30 Nisan 2015 |
Gökhan Bölükbaşı | 28 | Mümessil | İstanbul | Yarışmacı Adayı | 6 Mayıs 2015 | 13 Mayıs 2015 |
Burcu Gürsoy | 27 | Muhasebeci | Ordu | Yarışmacı Adayı | 16 Mayıs 2015 | 23 Mayıs 2015 |
Büşra Fethiye Çayır | 20 | Öğrenci | Ankara | Yarışmacı Adayı | 19 Haziran 2015 | 26 Haziran 2015 |
Harun Zeren | 20 | Öğrenci (Milli kürekçi) | Kocaeli | Yarışmacı | 19 Şubat 2015 | 20 Haziran 2015 |
Serdar Gökay Akduman | 24 | Kaptan | İzmir | Yarışmacı Adayı | 21 Haziran 2015 | 24 Haziran 2015 |
Selin Soytürk | 18 | Öğrenci | İstanbul | Yarışmacı | 17 Nisan 2015 | 4 Temmuz 2015 |
Pınar Par | 29 | Halkla İlişkiler Sorumlusu | İzmir | Elendi | 8 Ocak 2015 28 Haziran 2015[lower-alpha 1] |
7 Mart 2015 24 Temmuz 2015[lower-alpha 2] |
Raşit Özçelik | 34 | Esnaf | Antalya | Yarışmacı | 6 Mayıs 2015 | 31 Temmuz 2015 |
Yıldız Onay | 29 | Mağaza Yöneticisi | Londra | Yarışmacı | 24 Haziran 2015 | 8 Ağustos 2015 |
Kaan Hoşgör | 22 | Aşçı/Barista | İzmir | Yarışmacı | 2 Nisan 2015 | 15 Ağustos 2015 |
Çağlar Mehmet Babilik | 26 | Mağaza Yöneticisi | İzmir | Yarışmacı | 19 Haziran 2015 | 21 Ağustos 2015 |
Noyan Uzer | 20 | Öğrenci | İstanbul | Yarışmacı | 29 Aralık 2014 29 Haziran 2015[lower-alpha 3] |
23 Ocak 2015 28 Ağustos 2015[lower-alpha 4] |
Buket Ek | 25 | Oyuncu | İstanbul | Yarışmacı | 4 Şubat 2015 | 4 Eylül 2015 |
Meral Avcı | 27 | Moda Tasarımcısı | İstanbul | Yarışmacı | 7 Mart 2015 30 Haziran 2015[lower-alpha 5] |
19 Mayıs 2015 11 Eylül 2015[lower-alpha 6] |
Hafize Dilay Bedir | 19 | Öğrenci | İstanbul | Yarışmacı | 16 Mayıs 2015 | 14 Eylül 2015 |
Bahadır Derici | 27 | Oyuncu | İstanbul | Yarışmacı | 19 Mart 2015 3 Temmuz 2015[lower-alpha 7] |
3 Haziran 2015 15 Eylül 2015[lower-alpha 8] |
Murat Rışvan | 37 | Elektronik Teknisyeni | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 16 Eylül 2015 |
Altar Gültekin | 22 | Endüstriyel Tasarım | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 17 Eylül 2015 |
Kurretülayn Matur | 25 | Oyuncu | İstanbul | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 1 Temmuz 2015[lower-alpha 9] |
21 Nisan 2015 17 Eylül 2015[lower-alpha 10] |
Rafet Serkan Ercan | 34 | Milli Sporcu | İstanbul/Utah | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 2 Temmuz 2015[lower-alpha 11] |
5 Mayıs 2015 18 Eylül 2015[lower-alpha 12] |
Semih Öztürk | 25 | Öğrenci | Bursa | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | 20 Eylül 2015 |
Tuncay Kes | 26 | Dağcılık Eğitmeni | Mersin | Yarışmacı | 24 Ekim 2014 | Şampiyon |
Dokunulmazlık
Dokunulmazlık | 1. Dokunulmaz | 2. Dokunulmaz | 3. Dokunulmaz | 4. Dokunulmaz | 5. Dokunulmaz |
---|---|---|---|---|---|
1.Dokunulmazlık | Altar Gültekin | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Bahadır Derici |
2.Dokunulmazlık | Altar Gültekin | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Bahadır Derici |
3.Dokunulmazlık | Altar Gültekin | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Murat Rışvan |
4.Dokunulmazlık | Kurretülayn Matur | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Bahadır Derici |
5.Dokunulmazlık | Kurretülayn Matur | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Altar Gültekin |
6.Dokunulmazlık | Kurretülayn Matur | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Murat Rışvan | |
7.Dokunulmazlık | Kurretülayn Matur | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | |
8.Dokunulmazlık | Dilay Bedir | Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | |
9.Dokunulmazlık | Tuncay Kes | Semih Öztürk | Murat Rışvan | ||
10.Dokunulmazlık | Kurretülayn Matur | Tuncay Kes | Serkan Ercan | ||
11.Dokunulmazlık | Kurretülayn Matur | Tuncay Kes | |||
12.Dokunulmazlık | Kurretülayn Matur | Semih Öztürk | |||
13.Dokunulmazlık | Semih Öztürk |
Potalar
1.ADAY | 2.ADAY | 3.ADAY | 4.ADAY | ELENEN |
---|---|---|---|---|
İnci Melek Bozkaya | Özlem Sezgin | Murat Rışvan | İnci Melek Bozkaya | |
Kurretülayn Matur | Altar Gültekin | Tuğçe Aksoylu | İnci Satır | Tuğçe Aksoylu |
Ahmet Arda Sezen | Özlem Sezgin | Semih Öztürk | Ahmet Arda Sezen | |
İnci Satır | Tezcan Fenerciler | Altar Gültekin | Tezcan Fenerciler | |
Kurretülayn Matur | Gamze Çetinkaya | Abidin Özşahin | Gamze Çetinkaya | |
Türkan Gözcü | İnci Satır | Özlem Sezgin | Murat Rışvan | Özlem Sezgin |
Türkan Gözcü | İnci Satır | Noyan Uzer | Noyan Uzer | |
Türkan Gözcü | İnci Satır | Semih Öztürk | İnci Satır | |
Türkan Gözcü | Abidin Özşahin | Pınar Par | Abidin Özşahin | |
Tuncay Kes | Pınar Par | Aybüke Taşçıoğlu | Pınar Par | |
Türkan Gözcü | Kurretülayn Matur | Aybüke Taşçıoğlu | Harun Zeren | Türkan Gözcü |
Buket Ek | Murat Rışvan | Aybüke Taşçıoğlu | Harun Zeren | Aybüke Taşçıoğlu |
Buket Ek | Kurretülayn Matur | Altar Gültekin | Kurretülayn Matur | |
Serkan Ercan | Kaan Hoşgör | Altar Gültekin | Serkan Ercan | |
Meral Avcı | Kaan Hoşgör | Bahadır Derici | Meral Avcı | |
Murat Rışvan | Altar Gültekin | Bahadır Derici | Bahadır Derici | |
Tuncay Kes | Altar Gültekin | Harun Zeren | Harun Zeren | |
Tuncay Kes | Raşit Özçelik | Selin Soytürk | Çağlar Mehmet Babilik | Selin Soytürk |
Pınar Par | Raşit Özçelik | Kurretülayn Matur | Meral Avcı | Pınar Par |
Kaan Hoşgör | Raşit Özçelik | Çağlar Mehmet Babilik | Raşit Özçelik | |
Buket Ek | Yıldız Onay | Çağlar Mehmet Babilik | Yıldız Onay | |
Buket Ek | Noyan Uzer | Kaan Hoşgör | Bahadır Derici | Kaan Hoşgör |
Altar Gültekin | Meral Avcı | Çağlar Mehmet Babilik | Noyan Uzer | Çağlar Mehmet Babilik |
Noyan Uzer | Murat Rışvan | Altar Gültekin | Noyan Uzer | |
Buket Ek | Murat Rışvan | Altar Gültekin | Bahadır Derici | Buket Ek |
Dilay Bedir | Meral Avcı | Bahadır Derici | Meral Avcı | |
Dilay Bedir | Altar Gültekin | Bahadır Derici | Dilay Bedir | |
Serkan Ercan | Altar Gültekin | Bahadır Derici | Bahadır Derici | |
Murat Rışvan | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Murat Rışvan | |
Altar Gültekin | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Altar Gültekin | |
Kurretülayn Matur | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Semih Öztürk | Kurretülayn Matur |
Semih Öztürk | Serkan Ercan | Tuncay Kes | Serkan Ercan |
Yarışmacı Adayları
1.Yarışmacı Adayı | 2.Yarışmacı Adayı | Ütopyalıların Oylama Sonuçları | Kalan Yarışmacı |
---|---|---|---|
Noyan Uzer | Hayrettin Can Ulupınar | 5-5 | Noyan Uzer (Halk Oylamasıyla) |
Pınar Par | Fide Birol | 7-3 | Pınar Par |
Barış Özdemir | Furkan Kurt | 5-5 | Barış Özdemir (Halk Oylamasıyla) |
Aybüke Taşçıoğlu | Buket Ek | Oylama İptal Edildi | Aybüke Taşçıoğlu-Buket Ek (İkiside Kaldı) |
Harun Zeren | Caner Şeran | 6-4 | Harun Zeren |
Meral Avcı | Göktan İleri | 5-5 | Meral Avcı (Halk Oylamasıyla) |
Bahadır Derici | Ece Pınar Kapan | 6-4 | Bahadır Derici |
Kaan Hoşgör | Cem Özer | 9-1 | Kaan Hoşgör |
Selin Soytürk | Züleyha Sevim | 5-5 | Selin Soytürk (Halk Oylamasıyla) |
Raşit Özçelik | Gökhan Bölükbaşı | 7-3 | Raşit Özçelik |
Dilay Bedir | Burcu Gürsoy | 5-5 | Dilay Bedir (Halk Oylamasıyla) |
Çağlar Mehmet Babilik | Büşra Fethiye Çayır | 5-5 | Çağlar Mehmet Babilik (Halk Oylamasıyla) |
Yıldız Onay | Serdar Gökay Akduman | 6-4 | Yıldız Onay |
Ütopyada Kalma Süreleri
- 20 Eylül 2015 itibarıyla
Sıra | Yarışmacı | Gün |
---|---|---|
1 | Tuncay Kes | 330 |
2 | Semih Öztürk | 330 |
3 | Altar Gültekin | 327 |
4 | Murat Rışvan | 326 |
5 | Serkan Ercan | 274 |
6 | Kurretülayn Matur | 262 |
7 | Buket Ek | 213 |
8 | Meral Avcı | 156 |
9 | Türkan Gözcü | 152 |
10 | Bahadır Derici | 151 |
11 | Kaan Hoşgör | 135 |
12 | Dilay Bedir | 123 |
13 | Harun Zeren | 118 |
14 | İnci Satır | 106 |
15 | Raşit Özçelik | 91 |
16 | Noyan Uzer | 90 |
17 | Çağlar Mehmet Babilik | 85 |
18 | Abidin Özşahin | 82 |
19 | Özlem Sezgin | 81 |
20 | Selin Soytürk | 78 |
21 | Gamze Çetinkaya | 67 |
22 | Aybüke Taşçıoğlu | 63 |
23 | Pınar Par | 60 |
24 | Yıldız Onay | 53 |
25 | Tezcan Fenerciler | 44 |
26 | Ahmet Arda Sezen | 36 |
27 | Tuğçe Aksoylu | 29 |
28 | İnci Melek Bozkaya | 22 |
29 | Çağdaş Tahsin Yıldız | 21 |
30 | Barış Özdemir | 17 |
Yayın Takvimi
Sezon | Gösterim Günü ve Saati | Sezon Başlangıcı | Sezon Finali | Çekilen Bölüm Sayısı | Bölüm Aralığı | TV Sezonu | TV Kanalı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hafta içi her gün | 29 Ekim 2014 | 20 Eylül 2015 | 206 | 1-206 | 2014-2015 | Tv8 |
Notlar
- ↑ Yarışmaya halk oylamasıyla geri döndü.
- ↑ ikinci kez elendi.
- ↑ Yarışmaya halk oylamasıyla geri döndü.
- ↑ ikinci kez elendi.
- ↑ Yarışmaya halk oylamasıyla geri döndü.
- ↑ ikinci kez elendi.
- ↑ Yarışmaya halk oylamasıyla geri döndü.
- ↑ ikinci kez elendi.
- ↑ Yarışmaya halk oylamasıyla geri döndü.
- ↑ ikinci kez elendi.
- ↑ Yarışmaya halk oylamasıyla geri döndü.
- ↑ ikinci kez elendi.
Kaynakça
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.