İstanbul'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin İstanbul ilinin sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
İstanbul | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 9.978.500 |
Sandık Sayısı | 25.886 |
Recep Tayyip Erdoğan |
25 / 39 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
14 / 39 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 39 |
|
İstanbul
İstanbul'daki 39 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
9.978.500 | 25.886 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.566.474 | % 49,84 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.940.262 | % 41,09 | ||
Selahattin Demirtaş | 648.608 | % 9,06 | ||
Toplam | 7.155.344 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 104.345 | |||
Katılım oranı | %72.75 | |||
Kaynak: YSK |
İlçeler
Adalar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.367 | 37 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 5.400 | %57,42 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.697 | %28,68 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.306 | %13,88 | ||
Toplam | 9.403 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 101 | |||
Katılım oranı | %76,85 | |||
Kaynak: YSK |
Arnavutköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
138.248 | 373 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 68.135 | %65,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 22.270 | %21,27 | ||
Selahattin Demirtaş | 14.271 | %13,63 | ||
Toplam | 104.676 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.241 | |||
Katılım oranı | %77,34 | |||
Kaynak: YSK |
Ataşehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
289.990 | 741 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 101.484 | %47,99 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 94.740 | %44,80 | ||
Selahattin Demirtaş | 15.235 | %7,20 | ||
Toplam | 211.459 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.913 | |||
Katılım oranı | %73,92 | |||
Kaynak:YSK |
Avcılar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
289.013 | 741 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 100.838 | %49,87 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 83.669 | %41,38 | ||
Selahattin Demirtaş | 17.659 | %8,73 | ||
Toplam | 202.166 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.353 | |||
Katılım oranı | %70,76 | |||
Kaynak: YSK |
Bağcılar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
499.376 | 1.277 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 216.785 | %60,59 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 92.088 | %25,73 | ||
Selahattin Demirtaş | 48.917 | %13,67 | ||
Toplam | 357.790 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.786 | |||
Katılım oranı | %72,81 | |||
Kaynak:YSK |
Bahçelievler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
429.907 | 1.102 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 153.388 | %51,38 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 113.918 | %38,16 | ||
Selahattin Demirtaş | 31.186 | %10,44 | ||
Toplam | 298.492 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 4.123 | |||
Katılım oranı | %70,39 | |||
Kaynak: YSK |
Bakırköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
170.141 | 445 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 82.837 | %70,37 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.070 | %22,99 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.799 | %6,62 | ||
Toplam | 117.706 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.178 | |||
Katılım oranı | %69,87 | |||
Kaynak:YSK |
Başakşehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
213.589 | 557 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 84.638 | %53,48 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 54.770 | %34,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 18.825 | %11,89 | ||
Toplam | 158.233 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.454 | |||
Katılım oranı | %75,23 | |||
Kaynak: YSK |
Bayrampaşa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
196.395 | 507 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 79.310 | %56,32 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 56.199 | %39,91 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.297 | %3,76 | ||
Toplam | 140.806 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.302 | |||
Katılım oranı | %72,87 | |||
Kaynak:YSK |
Beşiktaş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
144.730 | 379 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 77.932 | %75,57 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 18.325 | %17,77 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.862 | %6,65 | ||
Toplam | 103.119 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.032 | |||
Katılım oranı | %71,96 | |||
Kaynak:YSK |
Beykoz
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
180.680 | 483 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 73.906 | %56,17 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 51.569 | %39,20 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.078 | %4,62 | ||
Toplam | 131.553 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.228 | |||
Katılım oranı | %74,04 | |||
Kaynak: YSK |
Beylikdüzü
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
176.834 | 457 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 66.141 | %51,60 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 54.403 | %42,44 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.632 | %5,95 | ||
Toplam | 128.176 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.500 | |||
Katılım oranı | %73,33 | |||
Kaynak: YSK |
Beyoğlu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
173.763 | 458 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 62.196 | %53,20 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 39.433 | %33,73 | ||
Selahattin Demirtaş | 15.275 | %13,06 | ||
Toplam | 116.904 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.849 | |||
Katılım oranı | %68,34 | |||
Kaynak: YSK |
Büyükçekmece
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
152.135 | 401 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 53.427 | %48,96 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 49.801 | %45,64 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.880 | %5,38 | ||
Toplam | 109.108 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.374 | |||
Katılım oranı | %72,62 | |||
Kaynak:YSK |
Çatalca
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
50.180 | 148 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 23.414 | %56,59 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 16.738 | %40,45 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.220 | %2,94 | ||
Toplam | 41.372 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 682 | |||
Katılım oranı | %83,81 | |||
Kaynak: YSK |
Çekmeköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
142.582 | 371 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 57.173 | %53,33 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 41.547 | %38,75 | ||
Selahattin Demirtaş | 8.473 | %7,90 | ||
Toplam | 107.193 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.719 | |||
Katılım oranı | %76,39 | |||
Kaynak: YSK |
Esenler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
304.865 | 781 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 146.818 | %66,59 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 50.627 | %22,96 | ||
Selahattin Demirtaş | 23.008 | %10,43 | ||
Toplam | 220.453 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.582 | |||
Katılım oranı | %73,49 | |||
Kaynak: YSK |
Esenyurt
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
427.815 | 1.102 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 140.524 | %47,11 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 106.486 | %35,70 | ||
Selahattin Demirtaş | 51.224 | %17,17 | ||
Toplam | 298.234 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.903 | |||
Katılım oranı | %70,62 | |||
Kaynak:YSK |
Eyüp
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
258.993 | 679 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 94.591 | %50,43 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 81.754 | %43,58 | ||
Selahattin Demirtaş | 11.221 | %5,98 | ||
Toplam | 187.566 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.934 | |||
Katılım oranı | %73,55 | |||
Kaynak: YSK |
Fatih
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
303.984 | 806 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 109.616 | %54,03 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 75.492 | %37,21 | ||
Selahattin Demirtaş | 17.755 | %8,75 | ||
Toplam | 202.863 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.432 | |||
Katılım oranı | %67,86 | |||
Kaynak: YSK |
Gaziosmanpaşa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
344.873 | 882 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 143.850 | %58,98 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 78.800 | %32,31 | ||
Selahattin Demirtaş | 21.210 | %8,69 | ||
Toplam | 243.860 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.820 | |||
Katılım oranı | %71,82 | |||
Kaynak: YSK |
Güngören
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
218.171 | 559 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 84.118 | %55,39 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 52.944 | %34,86 | ||
Selahattin Demirtaş | 14.788 | %9,73 | ||
Toplam | 151.850 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.284 | |||
Katılım oranı | %70,65 | |||
Kaynak: YSK |
Kadıköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
398.813 | 1.034 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 207.153 | %72,36 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 61.929 | %21,63 | ||
Selahattin Demirtaş | 17.170 | % 5,99 | ||
Toplam | 286.252 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.876 | |||
Katılım oranı | %72,50 | |||
Kaynak:YSK |
Kağıthane
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
306.231 | 794 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 119.875 | %56,52 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 77.072 | %36,34 | ||
Selahattin Demirtaş | 15.124 | %7,13 | ||
Toplam | 212.071 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.438 | |||
Katılım oranı | %70,37 | |||
Kaynak: YSK |
Kartal
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
328.920 | 847 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 113.290 | %47,01 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 110.604 | %45,89 | ||
Selahattin Demirtaş | 17.097 | % 7,09 | ||
Toplam | 240.991 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.349 | |||
Katılım oranı | %74,29 | |||
Kaynak:YSK |
Küçükçekmece
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
518.075 | 1.334 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 165.780 | %45,01 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 162.095 | %44,01 | ||
Selahattin Demirtaş | 40.366 | %10,96 | ||
Toplam | 368.241 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.404 | |||
Katılım oranı | %72,12 | |||
Kaynak:YSK |
Maltepe
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
348.683 | 901 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 132.369 | %52,75 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 103.807 | %41,37 | ||
Selahattin Demirtaş | 14.737 | %5,87 | ||
Toplam | 250.913 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.069 | |||
Katılım oranı | %72,84 | |||
Kaynak: YSK |
Pendik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
450,936 | 1.162 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 189.987 | %58,69 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 113.919 | %35,19 | ||
Selahattin Demirtaş | 19.794 | %6,11 | ||
Toplam | 323.700 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.272 | |||
Katılım oranı | %72,95 | |||
Kaynak: YSK |
Sancaktepe
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
207.835 | 535 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 80.816 | %51,54 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 52.895 | %33,73 | ||
Selahattin Demirtaş | 23.075 | %14,71 | ||
Toplam | 156.786 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.202 | |||
Katılım oranı | %76,50 | |||
Kaynak: YSK |
Sarıyer
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
240.869 | 629 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 89.809 | %52,12 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 72.937 | %42,33 | ||
Selahattin Demirtaş | 9.549 | %5,54 | ||
Toplam | 172.295 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.257 | |||
Katılım oranı | %72,47 | |||
Kaynak: YSK |
Silivri
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
107.621 | 294 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 43.822 | %53,41 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 33.440 | %40,75 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.782 | % 5,82 | ||
Toplam | 82.044 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.251 | |||
Katılım oranı | %77,40 | |||
Kaynak: YSK |
Sultanbeyli
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
195.166 | 504 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 103.709 | %69,55 | ||
Selahattin Demirtaş | 24.163 | %16,20 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 21.226 | %14,23 | ||
Toplam | 149.098 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.624 | |||
Katılım oranı | %77,74 | |||
Kaynak: YSK |
Sultangazi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
327.593 | 836 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 150.793 | %61,41 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 64.857 | %26,41 | ||
Selahattin Demirtaş | 29.879 | %12,16 | ||
Toplam | 245.529 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.613 | |||
Katılım oranı | %76,05 | |||
Kaynak: YSK |
Şile
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
24.404 | 95 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.501 | %53,19 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.389 | %42,49 | ||
Selahattin Demirtaş | 849 | %4,30 | ||
Toplam | 19.739 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 417 | |||
Katılım oranı | %82,59 | |||
Kaynak: YSK |
Şişli
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
206.562 | 540 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 82.873 | %59,80 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 41.977 | %30,29 | ||
Selahattin Demirtaş | 13.714 | %9,89 | ||
Toplam | 138.564 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.646 | |||
Katılım oranı | %67,88 | |||
Kaynak: YSK |
Tuzla
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
144.415 | 375 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 56.009 | %52,68 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 41.115 | %38,67 | ||
Selahattin Demirtaş | 9.185 | %8,63 | ||
Toplam | 106.309 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.705 | |||
Katılım oranı | %74,79 | |||
Kaynak:YSK |
Ümraniye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
461.008 | 1.184 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 189.135 | %56,26 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 122.601 | %36,47 | ||
Selahattin Demirtaş | 24.406 | %7,26 | ||
Toplam | 336.142 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.140 | |||
Katılım oranı | %74,03 | |||
Kaynak: YSK |
Üsküdar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
394.066 | 1.024 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 139.939 | %49,11 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 129.715 | %45,52 | ||
Selahattin Demirtaş | 15.271 | %5,35 | ||
Toplam | 284.925 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 4.241 | |||
Katılım oranı | %73,38 | |||
Kaynak:YSK |
Zeytinburnu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
198.672 | 512 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 72.745 | %52,42 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 47.692 | %34,36 | ||
Selahattin Demirtaş | 18.326 | %13,20 | ||
Toplam | 138.763 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.051 | |||
Katılım oranı | %70,88 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.