İtalyan lirası
İtalyan lirası | |||
---|---|---|---|
Lira italiana | |||
| |||
Kullanıcı(lar) | İtalya | ||
Enflasyon | 2.3% (2001) | ||
Altbirim | |||
1/100 | centesimo | ||
Sembol | ₤ | ||
Madeni paralar | |||
Sıkça kullanılan | ₤50, ₤100, ₤200, ₤500, ₤1000 | ||
Nadiren kullanılan | ₤1, ₤2, ₤5, ₤10, ₤20 | ||
Banknotlar | |||
Sıkça kullanılan | ₤1,000, ₤2,000, ₤5,000, ₤10,000, ₤50,000, ₤100,000, ₤500,000 | ||
Merkez bankası | Banca d'Italia | ||
Website | www.bancaditalia.it | ||
Yazıcı | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | ||
Website | www.ipzs.it | ||
Darphane | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | ||
Website | www.ipzs.it |
İtalyan lirası veya İtalyan lireti (İtalyanca: lira, çoğul lire; resmî adıyla Lira italiana) İtalya'da 1861 yılından 2002 yılına kadar kullanılan para birimidir. İtalyan lirası İtalya'nın dışında San Marino'da ve Vatikan'ın bir bölümünde kullanılmaktaydı. İtalya'nın resmî para birimi olarak avroya geçmesiyle birlikte 1936,27 İtalyan lirası, 1 avro olacak şekilde değişim yapılmaya başlanmıştır.
Madeni paralar
- 50 lire
- 100 lire
- 200 lire
- 500 lire
- 1.000 lire
Banknotlar
- 1.000 lire
- 2.000 lire
- 5.000 lire
- 10.000 lire
- 50.000 lire
- 100.000 lire
- 500.000 lire
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.