1896 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler kulplu beygir
1896 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler kulplu beygir |
Yer | Panathinaiko Stadyumu |
---|
Tarih | 9 Nisan |
---|
Ülke sayısı | 5 |
---|
Sporcu sayısı | 14 |
---|
Madalya sahipleri |
|
1896 Yaz Olimpiyatları'ndaki jimnastik etkinlikleri kapsamındaki erkekler kulplu beygir yarışmaları 9 Nisan tarihinde Panathinaiko Stadyumu'nda düzenlendi.
5 ülkeden 14 sporcunun mücadele ettiği yarışmayı İsviçreli sporcu Louis Zutter birinci, Alman sporcu Hermann Weingärtner ise ikinci sırada tamamladı.
Sonuçlar
Sıra | Sporcu | Ülke |
01 ! | Zutter, LouisLouis Zutter | İsviçre |
02 ! | Weingärtner, HermannHermann Weingärtner | Almanya |
- | Böcker, KonradKonrad Böcker | Almanya |
Champaud, CharlesCharles Champaud | Bulgaristan[A] |
Flatow, AlfredAlfred Flatow | Almanya |
Flatow, GustavGustav Flatow | Almanya |
Hillmar, GeorgGeorg Hillmar | Almanya |
Kakas, GyulaGyula Kakas | Macaristan |
Manteuffel, FritzFritz Manteuffel | Almanya |
Neukirch, KarlKarl Neukirch | Almanya |
Petmezas, AristovulosAristovulos Petmezas | Yunanistan |
Röstel, RichardRichard Röstel | Almanya |
Schuft, GustavGustav Schuft | Almanya |
Schuhmann, CarlCarl Schuhmann | Almanya |
Notlar
- A. ↑ Bulgaristan Olimpiyat Komitesi, Bulgaristan'da yaşayan İsviçre kökenli sporcu Charles Champaud'un bir Bulgar olarak katıldığını belirtmektedir.[1] Resmî raporlarda da Bulgar olarak listelenmekteyken; Mallon, Champaud'un İsviçreli olduğunu ve bazı kaynaklarda hatalı olarak Bulgar olarak gösterildiğini not düşmektedir.
Kaynakça