1912 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet - Erkekler takım zamana karşı yarış
1912 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler takım zamana karşı yarış | |||||||
Tarih | 7 Temmuz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülke sayısı | 13 | ||||||
Sporcu sayısı | 119 | ||||||
Madalya sahipleri | |||||||
|
1920 → |
Erkekler takım zamana karşı yarış, 1912 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet programındaki kategorilerden biriydi.
1912 Oyunları'nda aslında tek yarış yapılmıştı. Ülkeler bireysel kategoriye dört sporcuyla gönderdi. Bu yarışta elde edilen toplam dereceler takım sıralamalarını belirlemekte kullandı. Büyük Britanya mücadeleye üç ayrı takımla katıldı; İngiliz, İrlandalı ve İskoç sporcular ayrı ayrı değerlendirmeye alındı
Sonuçlar
Sıra | Takım | Bireysel sıra | Bireysel derece | Toplam derece |
---|---|---|---|---|
1 | İsveç (SWE) | 44:35:33.6 | ||
Erik Friborg | 7 | 11:04:17.0 | ||
Ragnar Malm | 8 | 11:08:14.5 | ||
Axel Persson | 9 | 11:10:59.6 | ||
Algot Lönn | 10 | 11:12:02.5 | ||
2 | Büyük Britanya (GBR) - İngiltere | 44:44:39.4 | ||
Frederick Grubb | 2 | 10:51:24.2 | ||
Leon Meredith | 4 | 11:00:02.6 | ||
Charles Moss | 18 | 11:23:55.8 | ||
William Hammond | 22 | 11:29:16.8 | ||
3 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 44:47:55.5 | ||
Carl Schutte | 3 | 10:52:38.8 | ||
Alvin Loftes | 11 | 11:13:51.3 | ||
Albert Krushel | 13 | 11:17:30.2 | ||
Walden Martin | 17 | 11:23:55.2 | ||
4 | Büyük Britanya (GBR) - İskoçya | 46:29:55.6 | ||
John Wilson | 16 | 11:21:43.0 | ||
Robert Thompson | 24 | 11:31:16.0 | ||
John Miller | 35 | 11:44:01.6 | ||
David Stevenson | 41 | 11:52:55.0 | ||
5 | Finlandiya (FIN) | 46:34:03.5 | ||
Antti Raita | 6 | 11:02:20.3 | ||
Vilho Tilkanen | 21 | 11:28:38.5 | ||
Johan Kankkonen | 34 | 11:41:35.5 | ||
Hjalmar Väre | 66 | 12:21:29.2 | ||
6 | Almanya (GER) | 46:35:16.1 | ||
Franz Lemnitz | 26 | 11:34:32.2 | ||
Rudolf Baier | 27 | 11:35:01.5 | ||
Oswald Rathmann | 33 | 11:40:18.4 | ||
Georg Warsow | 36 | 11:45:24.0 | ||
7 | Avusturya (AUT) | 46:57:26.4 | ||
Robert Rammer | 23 | 11:30:40.8 | ||
Adolf Kofler | 31 | 11:39:32.6 | ||
Rudolf Kramer | 43 | 11:53:12.8 | ||
Josef Hellensteiner | 45 | 11:54:00.2 | ||
8 | Danimarka (DEN) | 47:16:07.0 | ||
Olaf Meyland-Smith | 25 | 11:32:24.2 | ||
Charles Hansen | 32 | 11:40:04.0 | ||
Johannes Reinwaldt | 48 | 11:57:20.0 | ||
Godtfred Olsen | 53 | 12:06:18.8 | ||
9 | Şili (CHI) | 49:14:52.0 | ||
Alberto Downey | 42 | 11:53:02.5 | ||
Cárlos Koller | 58 | 12:13:49.2 | ||
Arturo Friedemann | 69 | 12:28:20.8 | ||
José Torres | 74 | 12:39:39.5 | ||
10 | Fransa (FRA) | 49:44:35.2 | ||
Joseph Racine | 40 | 11:50:32.7 | ||
André Capelle | 50 | 11:59:48.4 | ||
René Gagnet | 64 | 12:20:32.6 | ||
Georges Valentin | 83 | 13:33:59.5 | ||
11 | Büyük Britanya (GBR) - İrlanda | 51:19:38.5 | ||
Michael Walker | 67 | 12:27:49.9 | ||
Francis Guy | 71 | 12:32:19.4 | ||
Ralph Mecredy | 80 | 13:03:39.0 | ||
John Walker | 81 | 13:15:50.2 | ||
12 | Macaristan (HUN) | 51:51:15.9 | ||
István Müller | 73 | 12:39:28.0 | ||
János Henzsel | 75 | 12:42:16.3 | ||
Gyula Mazur | 77 | 12:50:55.8 | ||
Ignác Teiszenberger | 84 | 13:38:35.8 | ||
- | Bohemya (BOH) | - | ||
Bohumil Rameš | 63 | 12:20:12.2 | ||
Václav Tintěra | 87 | 14:10:34.6 | ||
Bohumil Kubrycht | 88 | 14:11:21.0 | ||
2 sporcu mücadeleyi tamamlayamadı | - | - | ||
Norveç (NOR) | - | |||
Birgir Andreassen | 14 | 11:20:14.6 | ||
Paul Henrichsen | 47 | 11:55:23.2 | ||
Anton Hansen | 65 | 12:21:23.7 | ||
3 sporcu mücadeleyi tamamlayamadı | - | - | ||
Rusya (RUS) | - | |||
Andrejs Apsītis | 60 | 12:18:20.6 | ||
9 sporcu mücadeleyi tamamlayamadı | - | - |
Kaynakça
- Bergvall, Erik (ed.) (1913). Adams-Ray, Edward (trans.)., ed. The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
- sports-reference.com
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/15/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.