1924 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 82,5 kg
Halter 1924 Yaz Olimpiyatları | ||||
---|---|---|---|---|
−60 kg | Erkekler | |||
−67,5 kg | Erkekler | |||
−75 kg | Erkekler | |||
−82,5 kg | Erkekler | |||
+82,5 kg | Erkekler |
Erkekler hafif-ağır siklet oyunu 1924 Yaz Olimpiyatları'nda halter programının bir parçasıydı. Bu klasman ikinci en ağır klasman olup, haltercilerin 82,5 kilogram olmalarına izin verildi. Yarışma 1924 yılı 23 Temmuz ayında yapıldı.
Oniki ulustan yirmi halterci yarıştı.
Madalya alanlar
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler 82,5 kg | Charles Rigoulot Fransa (FRA) |
Fritz Hünenberger İsviçre (SUI) |
Leopold Friedrich Avusturya (AUT) |
Sonuçlar
Tek el koparma
Tek el silkme
Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | tek el koparma | tek el silkme | Press | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||||
1 | Fritz Hünenberger (SUI) | 81.9 | 80 | 107.5 | 75 | 80 | X (82.5) | 267.5 |
2 | Charles Rigoulot (FRA) | 81.6 | 87.5 | 92.5 | 77.5 | 82.5 | 85 | 265 |
3 | Leopold Friedrich (AUT) | 82.0 | 75 | 95 | 90 | X (95) | 95 | 265 |
4 | Karl Freiberger (AUT) | 81.5 | 75 | 95 | 87.5 | 92.5 | X (95) | 262.5 |
5 | Saul Hallap (EST) | 78.5 | 75 | 95 | 80 | 85 | 90 | 260 |
6 | Anton Schärer (SUI) | 80.0 | 75 | 85 | 95 | 100 | X (102.5) | 260 |
7 | Carlos Bergara (ARG) | 81.1 | 80 | 85 | 85 | 90 | 92.5 | 257.5 |
8 | Jaroslav Skobla (TCH) | 82.5 | 70 | 95 | 85 | 92.5 | X (95) | 257.5 |
9 | Mario Giambielli (ITA) | 78.2 | 77.5 | 95 | 70 | 80 | 82.5 | 255 |
10 | Alfred Louncke (FRA) | 81.7 | 70 | 90 | 80 | 85 | X (87.5) | 245 |
11 | Hermann Glück (AUT) | 82.0 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87.5 | 242.5 |
12 | Bertil R. Carlsson (SWE) | 81.2 | 65 | 90 | 75 | 80 | 85 | 240 |
13 | Jan Verheijen (NED) | 79.0 | 72.5 | 77.5 | 85 | 87.5 | X (92.5) | 237.5 |
14 | Ēriks Reihmanis (LAT) | 80.7 | 65 | 82.5 | 80 | X (85) | 85 | 232.5 |
15 | André Rolet (FRA) | 77.0 | 62.5 | 87.5 | 80 | X (85) | X (85) | 230 |
16 | Giuseppe Merlin (ITA) | 80.2 | 62.5 | 65 | 77.5 | 82.5 | 85 | 212.5 |
17 | F. Verdonck (BEL) | 80.0 | 60 | 70 | 70 | X (75) | X (75) | 200 |
18 | Armando Tugnoli (ITA) | 81.5 | 55 | 70 | 65 | 70 | 75 | 200 |
19 | Henri Lehnen (LUX) | 81.2 | 60 | 65 | X (80) | X (80) | X (80) | 125 |
20 | Bohumil Stinný (TCH) | 82.0 | 70 | NM | X (85) | X (90) | - | 70 |
İki el koparma
Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | tek el koparma | tek el silkme | Press | koparma | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||||
1 | Charles Rigoulot (FRA) | 81.6 | 87.5 | 92.5 | 85 | 97.5 | 102.5 | X (105) | 367.5 |
2 | Fritz Hünenberger (SUI) | 81.9 | 80 | 107.5 | 80 | 92.5 | X (97.5) | 97.5 | 365 |
3 | Leopold Friedrich (AUT) | 82.0 | 75 | 95 | 95 | 90 | 95 | X (100) | 360 |
4 | Karl Freiberger (AUT) | 81.5 | 75 | 95 | 92.5 | 90 | X (95) | 95 | 357.5 |
5 | Anton Schärer (SUI) | 80.0 | 75 | 85 | 100 | 95 | X (100) | X (100) | 355 |
6 | Carlos Bergara (ARG) | 81.1 | 80 | 85 | 92.5 | 90 | 95 | 97.5 | 355 |
7 | Mario Giambielli (ITA) | 78.2 | 77.5 | 95 | 82.5 | 90 | X (95) | 95 | 350 |
8 | Saul Hallap (EST) | 78.5 | 75 | 95 | 90 | X (85) | 85 | 90 | 350 |
9 | Jaroslav Skobla (TCH) | 82.5 | 70 | 95 | 92.5 | 85 | X (92.5) | X (95) | 342.5 |
10 | Alfred Louncke (FRA) | 81.7 | 70 | 90 | 85 | 90 | X (95) | 95 | 340 |
11 | Hermann Glück (AUT) | 82.0 | 75 | 80 | 87.5 | 90 | X (95) | X (95) | 332.5 |
12 | Bertil R. Carlsson (SWE) | 81.2 | 65 | 90 | 85 | 80 | 85 | 90 | 330 |
13 | Jan Verheijen (NED) | 79.0 | 72.5 | 77.5 | 87.5 | 80 | 85 | 90 | 327.5 |
14 | André Rolet (FRA) | 77.0 | 62.5 | 87.5 | 80 | 87.5 | X (92.5) | X (92.5) | 317.5 |
15 | Ēriks Reihmanis (LAT) | 80.7 | 65 | 82.5 | 85 | 75 | 80 | 85 | 317.5 |
16 | Giuseppe Merlin (ITA) | 80.2 | 62.5 | 65 | 85 | 75 | 80 | 82.5 | 295 |
17 | F. Verdonck (BEL) | 80.0 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | X (82.5) | 280 |
18 | Armando Tugnoli (ITA) | 81.5 | 55 | 70 | 75 | X (75) | X (75) | 75 | 275 |
19 | Henri Lehnen(LUX) | 81.2 | 60 | 65 | NM | - | - | - | DNF |
20 | Bohumil Stinný (TCH) | 82.0 | 70 | NM | NM | - | - | - | DNF |
İki el silkme
Son oyundan sonra final sıralaması:
Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | tek el koparma | tek el silkme | Press | koparma | silkme | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||||||
1 | Charles Rigoulot (FRA) | 81.6 | 87.5 | 92.5 | 85 | 102.5 | 135 | X (140) | X (140) | 502.5 |
2 | Fritz Hünenberger (SUI) | 81.9 | 80 | 107.5 | 80 | 97.5 | 120 | 125 | X (130) | 490 |
3 | Leopold Friedrich (AUT) | 82.0 | 75 | 95 | 95 | 95 | 120 | X (130) | 130 | 490 |
4 | Karl Freiberger (AUT) | 81.5 | 75 | 95 | 92.5 | 95 | 130 | X (135) | X (135) | 487.5 |
5 | Carlos Bergara (ARG) | 81.1 | 80 | 85 | 92.5 | 97.5 | 122.5 | 127.5 | X (130) | 482.5 |
6 | Mario Giambielli (ITA) | 78.2 | 77.5 | 97.5 | 82.5 | 95 | 122.5 | 127.5 | 130 | 480 |
7 | Anton Schärer (SUI) | 80.0 | 75 | 85 | 100 | 95 | 120 | X (125) | X (125) | 475 |
8 | Jaroslav Skobla (TCH) | 82.5 | 70 | 95 | 92.5 | 85 | 120 | 127.5 | X (132.5) | 470 |
9 | Saul Hallap (EST) | 78.5 | 75 | 95 | 90 | 90 | X (115) | 115 | X (120) | 465 |
10 | Alfred Louncke (FRA) | 81.7 | 70 | 90 | 85 | 95 | 120 | X (125) | X (125) | 460 |
11 | Hermann Glück (AUT) | 82.0 | 75 | 80 | 87.5 | 90 | 120 | X (130) | X (130) | 452.5 |
12 | Jan Verheijen (NED) | 79.0 | 72.5 | 77.5 | 87.5 | 90 | 110 | 115 | 120 | 447.5 |
13 | Bertil R. Carlsson (SWE) | 81.2 | 65 | 90 | 85 | 90 | 110 | 115 | X (120) | 445 |
14 | André Rolet (FRA) | 77.0 | 62.5 | 87.5 | 80 | 87.5 | X (112.5) | 112.5 | X (117.5) | 430 |
15 | Ēriks Reihmanis (LAT) | 80.7 | 65 | 82.5 | 85 | 85 | 105 | 110 | 112.5 | 430 |
16 | Giuseppe Merlin (ITA) | 80.2 | 62.5 | 65 | 85 | 82.5 | 105 | 110 | X (115) | 405 |
17 | F. Verdonck (BEL) | 80.0 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | X (105) | X (105) | 380 |
18 | Armando Tugnoli (ITA) | 81.5 | 55 | 70 | 75 | 75 | 100 | X (105) | X (105) | 375 |
19 | Henri Lehnen(LUX) | 81.2 | 60 | 65 | NM | - | - | - | - | DNF |
20 | Bohumil Stinný (TCH) | 82.0 | 70 | NM | NM | - | - | - | - | DNF |
Kaynakça
- Olympic Report
- sports-reference
- Wudarski, Pawel 1999 http://olympic.w.interia.pl/ Wyniki Igrzysk Olimpijskich 18 Ekim 2008 (Lehçe)
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/10/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.