1928 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 67,5 kg

1928 Yaz Olimpiyatları'nda
Halter
−60 kg Erkekler
−67.5 kg Erkekler
−75 kg Erkekler
−82.5 kg Erkekler
+82.5 kg Erkekler

Erkekler hafif ağır oyunu 1928 Yaz Olimpiyatları'ndaki halter programının bir parçasıydı. Bu klasman ikinci en hafif olan yarışmaydı ve haltercilerin 67,5 kg ağırlığına kadar izin verildi. Yarışma 1928 yılı 28 Temmuz Cumartesi günü yapıldı.

Onbir ulustan onaltı halterci yarıştı.

Madalya alanlar

Altın Gümüş Bronz
 Hans Haas
Avusturya (AUT)
none  Fernand Arnout
Fransa (FRA)
 Kurt Helbig
Almanya (GER)

Rekorlar

Bu dünya ve olimpiyat rekor durumu (kilogram) 1928 Yaz Olimpiyatları'ndan evvel idi.

Dünya Rekoru Press 100 Almanya Hans Wölpert Munich (GER) 1926
Koparma 105 Almanya Kurt Helbig Koblenz (GER) 1928
Silkme 135 Avusturya Hans Haas Vienna (AUT) 1928
Toplam 330 Almanya Kurt Helbig Koblenz (GER) 1928
Olimpiyat Rekoru Press 85 Estonya Eduard Vanaaseme Paris (FRA) 22 Temmuz, 1924
Koparma 90  Çekoslovakya Bohumil Durdis Paris (FRA) 22 Temmuz, 1924
Silkme 115 Fransa Edmond Decottignies Paris (FRA) 22 Temmuz, 1924
Toplam 277.5(*) Fransa Edmond Decottignies Paris (FRA) 22 Temmuz, 1924

(*) Aslında bir beş kaldırış yarışması.

Bütün dört Olimpiyat rekoru bu yarışmada geliştirildi. Hans Haas ve Kurt Helbig silkmede dünya rekor durumunu eşdeğerde yaptı.

Sonuçlar

Bütün rakamlar kilogramdır.

Sıralama Halterci Press Koparma Silkme Toplam
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1  Hans Haas (AUT) 77.5 82.5 85 97.5 102.5 X (105) 130 135 X (137.5) 322.5
 Kurt Helbig (GER) 85 90 X (92.5) 90 95 97.5 125 130 135 322.5
3  Fernand Arnout (FRA) 80 X (85) 85 90 X (95) 97.5 115 120 X (125) 302.5
4  Albert Aeschmann (SUI) 80 85 87.5 90 X (95) X (95) 115 120 X (125) 297.5
5  Willi Reinfrank (GER) X (85) 85 90 90 X (95) X (95) 120 X (125) X (125) 295
6  Jules Meese (FRA) 85 90 X (92.5) 82.5 X (87.5) 87.5 110 X (115) 115 292.5
7  Anton Hangel (AUT) X (77.5) X (77.5) 77.5 X (90) 90 X (97.5) 120 X (130) X (130) 287.5
8  Gastone Pierini (ITA) 85 90 X (92.5) X (82.5) X (82.5) 82.5 105 X (110) 110 282.5
9  Joseph Jaquenoud (SUI) 75 80 X (82.5) X (82.5) 82.5 X (87.5) 100 107.5 112.5 262.5
10  Cor Tabak (NED) 72.5 X (77.5) 77.5 77.5 82.5 X (85) 110 115 X (117.5) 270
11  Josef Matějček (TCH) 75 80 82.5 72.5 77.5 X (80) 100 X (107.5) 107.5 265
12  V. Van Hamme (BEL) 77.5 - - 75 X (80) 80 105 X (107.5) - 262.5
13 Lüksemburg Menotti Pozzacchio 70 75 X (77.5) 75 80 X (82.5) X (105) 105 X (110) 260
14  Gerrit Roos (NED) 75 X (80) X (80) X (75) 75 X (80) 105 X (110) X (110) 255
15  Helge Sjögren (SWE) 65 70 X (75) 77.5 X (82.5) X (82.5) X (105) X (105) 105 252.5
16  Henry Nissen (DEN) 65 70 X (75) 70 75 X (80) 95 X (100) 105 245

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.