1928 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 82,5 kg
1928 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | |
---|---|
−60 kg | Erkekler |
−67.5 kg | Erkekler |
−75 kg | Erkekler |
−82.5 kg | Erkekler |
+82.5 kg | Erkekler |
Erkekler hafif ağır siklet oyunları 1928 Yaz Olimpiyatları'nda halter programının bir parçasıydı. Ağırlık klasmanı ikinci en ağır yarışmaydı ve haltercilerin ağırlıkları 82,5 kg üst sınırdı. Yarışma Pazar günü 29 Temmuz 1928 tarihinde yapıldı.
On ulustan onbeş halterci yarıştı.
Madalya alanlar
Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler 82,5 kg | El Sayed Nosseir Mısır (EGY) |
Louis Hostin Fransa (FRA) |
Jan Verheijen Hollanda (NED) |
Rekorlar
Bu dünya ve olimpiyat rekorları (kilogram) 1928 Yaz Olimpiyatları'ndan öncekiydiler.
Dünya Rekoru | Press | ? | |||
---|---|---|---|---|---|
Koparma | 110.5 | Jakob Vogt | Münih (GER) | 1927 | |
Silkme | ? | ||||
Toplam | 337.5 | Jakob Vogt | Koblenz (GER) | 1928 | |
Olympic Record | Press | 95 | Leopold Friedrich | Paris (FRA) | 23 Temmuz, 1924 |
Koparma | 102.5 | Charles Rigoulot | Paris (FRA) | 23 Temmuz, 1924 | |
Silkme | 135 | Charles Rigoulot | Paris (FRA) | 23 Temmuz, 1924 | |
Toplam | 322.5(*) | Charles Rigoulot | Paris (FRA) | 23 Temmuz, 1924 |
(*) Aslında bir beş kaldırış yarışı.
Bütün dört Olimpiyat rekoru bu yarışmada geliştirildi. El Sayed Nosseir koparmada 112,5 kg ile bir yeni dünya rekoru kırdı ve üç kaldırışın toplamında 355 kilograma ulaştı.
Sonuçlar
Sıralama | Halterci | Press | Koparma | Silkme | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||
1 | El Sayed Nosseir (EGY) | 92.5 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | X (140) | 140 | 142.5 | 355 |
2 | Louis Hostin (FRA) | 95 | 100 | X (102.5) | 102.5 | 107.5 | 110 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 352.5 |
3 | Jan Verheijen (NED) | X (90) | X (95) | 95 | 105 | X (110) | X (110) | 132.5 | 137.5 | X (142.5) | 337.5 |
4 | Jakob Vogt (GER) | 100 | X (102.5) | X (105) | 100 | X (105) | 105 | 130 | X (135) | X (135) | 335 |
5 | Václav Pšenička (TCH) | 100 | X (105) | X (105) | 100 | 105 | X (110) | 130 | X (135) | X (135) | 335 |
6 | Karl Freiberger (AUT) | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | X (100) | 125 | X (132.5) | 132.5 | 322.5 |
7 | Pierre Vibert (FRA) | X (95) | 95 | X (100) | 95 | X (100) | X (100) | 125 | X (130) | X (130) | 315 |
Josef Zemann (AUT) | 75 | X (80) | X (80) | 95 | 102.5 | 105 | 130 | 135 | X (140) | 315 | |
Karl Bierwirth (GER) | 90 | 95 | X (100) | 95 | X (105) | X (110) | 120 | 125 | - | 315 | |
10 | Otto Garnus (SUI) | 82.5 | X (87.5) | X (87.5) | 90 | 95 | X (100) | 125 | 130 | X (132.5) | 307.5 |
11 | Olaf Luiga (EST) | 80 | X (85) | X (85) | 90 | 95 | X (100) | 130 | X (135) | X (135) | 305 |
12 | Willem Tholen (NED) | X (80) | 85 | 87.5 | 90 | X (95) | X (95) | 115 | 120 | X (125) | 297.5 |
13 | J. Van der Goten (BEL) | 72.5 | 77.5 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 110 | 120 | X (125) | 292.5 |
14 | Nic Scheitler Lüksemburg | 80 | 85 | X (90) | 80 | 85 | X (92.5) | 105 | X (110) | - | 275 |
15 | E. Donzé (SUI) | 75 | X (80) | X (80) | 77.5 | 82.5 | X (85) | X (100) | 100 | X (105) | 257.5 |
Kaynakça
- Olympic Report
- Wudarski, Pawel 1999 http://olympic.w.interia.pl/ Wyniki Igrzysk Olimpijskich 31 Mart 2008 (Lehçe)
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.