1951 Akdeniz Oyunları'nda yüzme
1951 Akdeniz Oyunları'nda yüzme mücadeleleri İskenderiye'de yapıldı.
Madalyalar
Erkekler
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre serbest | Alexandre Jany (FRA) | 58.9 | Carlo Pedersoli (ITA) | 59.7 | Jean Boiteux (FRA) | 1:00.0 |
400 metre serbest | Jean Boiteux (FRA) | 4:47.5 | Joseph Bernardo (FRA) | 4:53.5 | Enrique Granados (ESP) | 4:57.0 |
1500 metre serbest | Jean Boiteux (FRA) | 19:32.9 | Joseph Bernardo (FRA) | 19:40.3 | Enrique Granados (ESP) | 19:59.5 |
100 metre sırtüstü | Gilbert Bozon (FRA) | 1:07.2 | Egidio Massaria (ITA) | 1:11.3 | Angelo Romani (ITA) | 1:12.0 |
200 metre kurbağalama | Maurice Lusien (FRA) | 2:41.9 | Jesús Domínguez (ESP) | 2:43.7 | Giorgio Grilz (ITA) | 2:48.0 |
4x200 metre serbest | Fransa (FRA) | 9:05.2 | İspanya (ESP) | 9:16.3 | Mısır (EGY) | 9:23.8 |
3x100 metre karışık | Fransa (FRA) | 3:17.2 | İtalya (ITA) | 3:23.0 | İspanya (ESP) | 3:23.9 |
Madalya sıralaması
Ev sahibi ülke
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa (FRA) | 7 | 2 | 1 | 10 |
2 | İtalya (ITA) | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | İspanya (ESP) | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 | Mısır (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 7 | 7 | 7 | 21 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.