1955 Akdeniz Oyunları'nda atletizm
1955 Akdeniz Oyunları'nda atletizm mücadeleleri İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı.
Madalyalar
Erkekler
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | Luigi Gnocchi İtalya (ITA) | 10,9 | Alain David Fransa (FRA) | 11,0 | Sergio D'Asnasch İtalya (ITA) | 11,0 |
200 metre | Luigi Gnocchi İtalya (ITA) | 21,6 | Vincenzo Lombardo İtalya (ITA) | 21,7 | Wolfango Montanari İtalya (ITA) | 21,7 |
400 metre | Jacques Degats Fransa (FRA) | 47,3 | Pierre Haarhoff Fransa (FRA) | 47,5 | Vincenzo Lombardo İtalya (ITA) | 47,8 |
800 metre | Ekrem Koçak Türkiye (TUR) | 1.50,0 | René Djian Fransa (FRA) | 1.51,1 | Evangelos Depastas Yunanistan (GRE) | 1.52,4 |
1500 metre | Ekrem Koçak Türkiye (TUR) | 3.50,2 | Cahit Önel Türkiye (TUR) | 3.52,2 | Antoine Vincendon Fransa (FRA) | 3.53,2 |
5000 metre | Alain Mimoun Fransa (FRA) | 14.27,6 | Osman Coşgül Türkiye (TUR) | 14.39,0 | Jean Carron Fransa (FRA) | 14.40,4 |
10.000 metre | Alain Mimoun Fransa (FRA) | 30.23,6 | Luis Garcia İspanya (ESP) | 31.32,8 | Raymond Mahaut Fransa (FRA) | 31.48,2 |
Maraton | Abdul Herin Mısır (EGY) | 2:50.35 | Ali Hamid Mısır (EGY) | 2:53.57 | Erturan Haydar Türkiye (TUR) | 2:58.07 |
110 metre engelli | Philippe Candau Fransa (FRA) | 14,9 | Jacques Dohen Fransa (FRA) | 15,2 | Jean-Claude Bernard Fransa (FRA) | 15,4 |
400 metre engelli | Guy Cury Fransa (FRA) | 52,4 | Robert Bart Fransa (FRA) | 52,8 | Armando Filiput İtalya (ITA) | 53,4 |
3000 m hendekli | Georgios Papavassiliou Yunanistan (GRE) | 9.20,6 | Julien Soucours Fransa (FRA) | 9.23,6 | José Teixeira İspanya (ESP) | 9.26,8 |
10.000 m pist yürüyüş | Giuseppe Dordoni İtalya (ITA) | 48.21,8 | Roland Griset Fransa (FRA) | 48.44,2 | Louis Chevalier Fransa (FRA) | 49.47,4 |
50 km yol yürüyüş | Abdon Pamich İtalya (ITA) | 5:03.33 | Roger Chaylat Fransa (FRA) | 5:20.07 | Francisco Villoldo İspanya (ESP) | 5:36.07 |
4x100 metre bayrak | İtalya (ITA) | 41,0 | Yunanistan (GRE) | 42,6 | Mısır (EGY) | 42,8 |
4x400 metre bayrak | Fransa (FRA) | 3.12,8 | İtalya (ITA) | 3.14,4 | Mısır (EGY) | 3.16,2 |
Yüksek atlama | Maurice Fournier Fransa (FRA) | 1,98 m | Papagallo Thiam Fransa (FRA) | 1,98 m | Çetin Şahiner Türkiye (TUR) | 1,90 m |
Uzun atlama | Luigi Ulivelli İtalya (ITA) | 7,17 m | Emad El Din Shafei Mısır (EGY) | 7,11 m | René Cucuat Fransa (FRA) | 7,10 m |
Sırıkla atlama | Giulio Chiesa İtalya (ITA) | 4,28 m | Georgios Roubanis Yunanistan (GRE) | 4,25 m | Victor Sillon Fransa (FRA) | 4,20 m |
Üç adım atlama | Eric Battista Fransa (FRA) | 14,93 m | Fawzy A M Chaaban Mısır (EGY) | 14,59 m | Konstantinos Sfikas Yunanistan (GRE) | 14,58 m |
Gülle atma | Raymond Thomas Fransa (FRA) | 15,70 m | Georgios Tsakanikas Yunanistan (GRE) | 15,49 m | Silvano Meconi İtalya (ITA) | 15,35 m |
Çekiç atma | Teseo Taddia İtalya (ITA) | 55,14 m | Guy Husson Fransa (FRA) | 54,31 m | Dimitrios Boulboutzis Yunanistan (GRE) | 48,23 m |
Cirit atma | Michel Macquet Fransa (FRA) | 69,00 m | Francesco Ziggiotti İtalya (ITA) | 66,22 m | Pedro Apellaniz İspanya (ESP) | 62,64 m |
Disk atma | Adolfo Consolini İtalya (ITA) | 52,81 m | Antonios Kounadis Yunanistan (GRE) | 47,23 m | Konstantinos Yataganas Yunanistan (GRE) | 45,63 m |
Dekatlon | Bernardino Adarraga İspanya (ESP) | 5693 p | Mohamed Saïd Zaki Mısır (EGY) | 5633 p | Robert Vaussenat Fransa (FRA) | 5262 p |
Madalya tablosu
Ev sahibi ülke
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa (FRA) | 10 | 10 | 8 | 28 |
2 | İtalya (ITA) | 9 | 3 | 5 | 17 |
3 | Türkiye (TUR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Yunanistan (GRE) | 1 | 4 | 4 | 9 |
5 | Mısır (EGY) | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | İspanya (ESP) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Toplam | 24 | 24 | 24 | 72 |
Kaynakça
- gbrathletics.com Akdeniz Oyunları sonuçları
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.