1956 Yaz Olimpiyatları'nda binicilik - Bireysel konkur komple
1956 Yaz Olimpiyatları'nda binicilik - Bireysel konkur komple |
Yer | Stockholm, İsveç |
---|
Tarih | 11-14 Haziran |
---|
Ülke sayısı | 19 |
---|
Sporcu sayısı | 56 |
---|
Madalya sahipleri |
| Petrus Kastenman | İsveç | | August Lütke Westhues | Almanya | | Frank Weldon | Büyük Britanya |
|
1956 Yaz Olimpiyatları'ndaki binicilik etkinliklerindeki bireysel konkur komple müsabakaları 11-14 Haziran günlerinde, oyunların düzenlendiği yer olan Avustralya'nın karantina kurallarını karşılayamaması sebebiyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Olimpiyat Stadyumu'nda, Sollentuna beldesindeki Fäboda çiftliğinde ve Ulriksdal'da düzenlendi. İsveç adına yarışan Petrus Kastenman, elde ettiği 66,53 hata puanıyla altın madalyanın sahibi oldu. Alman August Lütke Westhues 84,87 hata puanıyla gümüş, Britanyalı Frank Weldon ise 85,48 hata puanıyla bronz madalya kazandı.
Sonuçlar
At terbiyesi sonrası
Sıra |
Sporcu |
Ülke |
At |
At terbiyesi |
1 | Otto Rothe | Almanya | Sissi | -98,40 |
2 | Laurence Rook | Büyük Britanya | Wild Venture | -101,60 |
3 | Klaus Wagner | Almanya | Prinzeß | -102,40 |
4 | Frank Weldon | Büyük Britanya | Kilbarry | -103,20 |
5 | Roland Perret | İsviçre | Erlfried | -105,60 |
6 | Kari Tolvanen | Finlandiya | Lariina | -107,60 |
7 | Bertie Hill | Büyük Britanya | Countryman III | -108,40 |
8 | Hans von Blixen-Finecke, Jr. | İsveç | Jubal | -110,40 |
9 | Valerian Kuybışev | SSCB | Perekop | -110,80 |
10 | Emil-Otto Gmür | İsviçre | Romeo | -111,20 |
11 | Alain Bouchet | Fransa | Ferney | -112,40 |
12 | Petrus Kastenman | İsveç | Iluster | -116,40 |
13 | Lev Baklışkin | SSCB | Guimnast | -119,20 |
14 | Johan Asker | İsveç | Iller | -119,60 |
15 | Hans Christian Andersen | Danimarka | Tom | -120,40 |
16 | John Rumble | Kanada | Cilroy | -122,80 |
17 | Giuseppe Molinari | İtalya | Uccello | -124,40 |
18 | Brian Crago | Avustralya | Radar | -124,80 |
19 | Jean Saint-Fort Paillard | Fransa | Farceur | -125,60 |
20 | Raşko Fratev | Bulgaristan | Naphtaline | -126,80 |
21 | Karl Ammitzbøll | Danimarka | Kajus | -129,20 |
Nikolay Şelenkov | SSCB | Satrap | -129,20 |
23 | Konstantin Venkov | Bulgaristan | Greibel | -129,60 |
August Lütke Westhues | Almanya | Trux von Kamax | -129,60 |
25 | Brian Herbinson | Kanada | Tara | -131,20 |
26 | Nail Gönenli | Türkiye | Temel | -133,60 |
27 | Ernie Barker | Avustralya | Dandy | -134,40 |
28 | Virgil Bărbuceanu | Romanya | Brebenel | -136,00 |
29 | Giancarlo Gutierrez | İtalya | Wiston | -138,80 |
30 | Jim Elder | Kanada | Colleen | -141,20 |
Lars Kirkebjerg | Danimarka | Havanna | -141,20 |
32 | Gheorghe Langa | Romanya | Bolero | -142,40 |
33 | Reijo Kuistila | Finlandiya | Lamora | -142,80 |
Gheorghe Soare | Romanya | Cabala | -142,80 |
35 | Fethi Gürcan | Türkiye | Rih | -143,20 |
36 | Adriano Capuzzo | İtalya | Tuft of Heather | -145,60 |
37 | Carlos de la Serna | Arjantin | Fanion | -146,00 |
Genko Raşkov | Bulgaristan | Euphoria | -146,00 |
39 | Joaquim Silva | Portekiz | Heléboro | -149,20 |
40 | Juan Martín Merbilháa | Arjantin | Gitana I | -150,00 |
Samuel Köchlin | İsviçre | Goya | -150,00 |
42 | Fernando Cavaleiro | Portekiz | Matre | -152,00 |
43 | Eduardo Cano | Arjantin | Why | -152,80 |
Kaarlo Anttinen | Finlandiya | Locarno | -152,80 |
45 | Harry Freeman-Jackson | İrlanda | Cellarstown | -153,20 |
46 | Bunty Thompson | Avustralya | Brown Sugar | -154,40 |
47 | Jack Burton | Amerika Birleşik Devletleri | Huntingfield | -155,60 |
48 | Ian Hume-Dudgeon | İrlanda | Copper Coin | -158,00 |
49 | Joaquín Nogueras | İspanya | Thalia | -161,60 |
50 | Frank Duffy | Amerika Birleşik Devletleri | Drop Dead | -162,40 |
51 | Bill Mullins | İrlanda | Charleville | -166,00 |
52 | Kemal Özçelik | Türkiye | Eskimo | -166,80 |
53 | Faustino Domínguez | İspanya | Anfitrion | -170,80 |
54 | Álvaro Sabbol | Portekiz | Marto | -173,20 |
55 | Hernán Espinosa | İspanya | Al-Herrasan | -177,60 |
56 | Walter Staley | Amerika Birleşik Devletleri | Mud Dauber | -182,00 |
Arazi sonrası
Sıra |
Sporcu |
Ülke |
At |
At terbiyesi |
Arazi |
Toplam |
1 | Petrus Kastenman | İsveç | Iluster | -116,40 | 69,87 | -46,53 |
2 | August Lütke Westhues | Almanya | Trux von Kamax | -129,60 | 64,73 | -64,87 |
3 | Frank Weldon | Büyük Britanya | Kilbarry | -103,20 | 37,72 | -65,48 |
4 | Lev Baklışkin | SSCB | Guimnast | -119,20 | 42,55 | -76,65 |
5 | Genko Raşkov | Bulgaristan | Euphoria | -146,00 | 44,77 | -101,23 |
6 | Laurence Rook | Büyük Britanya | Wild Venture | -101,60 | -4,29 | -105,89 |
7 | Adriano Capuzzo | İtalya | Tuft of Heather | -145,60 | 26,19 | -119,41 |
8 | Giancarlo Gutierrez | İtalya | Wiston | -138,80 | 12,37 | -126,43 |
9 | Juan Martín Merbilháa | Arjantin | Gitana I | -150,00 | 23,54 | -126,46 |
10 | Walter Staley | Amerika Birleşik Devletleri | Mud Dauber | -182,00 | 47,43 | -134,57 |
11 | Bill Mullins | İrlanda | Charleville | -166,00 | 31,02 | -134,98 |
12 | Brian Crago | Avustralya | Radar | -124,80 | -12,62 | -137,42 |
13 | Bertie Hill | Büyük Britanya | Countryman III | -108,40 | -31,71 | -140,11 |
14 | John Rumble | Kanada | Cilroy | -122,80 | -19,73 | -142,53 |
15 | Hans Christian Andersen | Danimarka | Tom | -120,40 | -24,00 | -144,40 |
16 | Bunty Thompson | Avustralya | Brown Sugar | -154,40 | 9,34 | -145,06 |
17 | Otto Rothe | Almanya | Sissi | -98,40 | -49,64 | -148,04 |
18 | Harry Freeman-Jackson | İrlanda | Cellarstown | -153,20 | -7,61 | -160,81 |
19 | Kemal Özçelik | Türkiye | Eskimo | -166,80 | -9,41 | -176,21 |
20 | Jim Elder | Kanada | Colleen | -141,20 | -42,49 | -183,69 |
21 | Brian Herbinson | Kanada | Tara | -131,20 | -75,30 | -206,50 |
22 | Eduardo Cano | Arjantin | Why | -152,80 | -79,21 | -232,01 |
23 | Klaus Wagner | Almanya | Prinzeß | -102,40 | -130,60 | -233,00 |
24 | Hans von Blixen-Finecke, Jr. | İsveç | Jubal | -110,40 | -138,48 | -248,88 |
25 | Lars Kirkebjerg | Danimarka | Havanna | -141,20 | -116,48 | -257,68 |
26 | Nail Gönenli | Türkiye | Temel | -133,60 | -136,57 | -270,17 |
27 | Nikolay Şelenkov | SSCB | Satrap | -129,20 | -148,48 | -277,68 |
28 | Jean Saint-Fort Paillard | Fransa | Farceur | -125,60 | -159,30 | -284,90 |
29 | Ernie Barker | Avustralya | Dandy | -134,40 | -161,60 | -296,00 |
30 | Gheorghe Soare | Romanya | Cabala | -142,80 | -164,94 | -307,74 |
31 | Carlos de la Serna | Arjantin | Fanion | -146,00 | -189,71 | -335,71 |
32 | Emil-Otto Gmür | İsviçre | Romeo | -111,20 | -227,31 | -338,51 |
33 | Joaquim Silva | Portekiz | Heléboro | -149,20 | -190,35 | -339,55 |
34 | Roland Perret | İsviçre | Erlfried | -105,60 | -259,58 | -365,18 |
35 | Giuseppe Molinari | İtalya | Uccello | -124,40 | -270,90 | -395,30 |
36 | Jack Burton | Amerika Birleşik Devletleri | Huntingfield | -155,60 | -261,00 | -416,60 |
37 | Alain Bouchet | Fransa | Ferney | -112,40 | -357,85 | -470,25 |
38 | Konstantin Venkov | Bulgaristan | Greibel | -129,60 | -400,98 | -530,58 |
39 | Samuel Köchlin | İsviçre | Goya | -150,00 | -407,21 | -557,21 |
40 | Fernando Cavaleiro | Portekiz | Matre | -152,00 | -459,99 | -611,99 |
41 | Valerian Kuybışev | SSCB | Perekop | -110,80 | -567,20 | -678,00 |
42 | Reijo Kuistila | Finlandiya | Lamora | -142,80 | -795,72 | -938,52 |
- | Kari Tolvanen | Finlandiya | Lariina | -107,60 | YT | YT |
- | Johan Asker | İsveç | Iller | -119,60 | YT | YT |
- | Raşko Fratev | Bulgaristan | Naphtaline | -126,80 | YT | YT |
- | Karl Ammitzbøll | Danimarka | Kajus | -129,20 | YT | YT |
- | Virgil Bărbuceanu | Romanya | Brebenel | -136,00 | YT | YT |
- | Gheorghe Langa | Romanya | Bolero | -142,40 | YT | YT |
- | Fethi Gürcan | Türkiye | Rih | -143,20 | YT | YT |
- | Kaarlo Anttinen | Finlandiya | Locarno | -152,80 | YT | YT |
- | Ian Hume-Dudgeon | İrlanda | Copper Coin | -158,00 | YT | YT |
- | Joaquín Nogueras | İspanya | Thalia | -161,60 | YT | YT |
- | Frank Duffy | Amerika Birleşik Devletleri | Drop Dead | -162,40 | YT | YT |
- | Faustino Domínguez | İspanya | Anfitrion | -170,80 | YT | YT |
- | Álvaro Sabbol | Portekiz | Marto | -173,20 | YT | YT |
- | Hernán Espinosa | İspanya | Al-Herrasan | -177,60 | YT | |
Engel atlama sonrası
Sıra |
Sporcu |
Ülke |
At |
At terbiyesi |
Arazi |
Engel atlama |
Toplam |
01 ! | Petrus Kastenman | İsveç | Iluster | -116,40 | 69,87 | -20,00 | -66,53 |
2 | August Lütke Westhues | Almanya | Trux von Kamax | -129,60 | 64,73 | -20,00 | -84,87 |
3 | Frank Weldon | Büyük Britanya | Kilbarry | -103,20 | 37,72 | -20,00 | -85,48 |
4 | Lev Baklışkin | SSCB | Guimnast | -119,20 | 42,55 | -20,00 | -96,65 |
5 | Genko Raşkov | Bulgaristan | Euphoria | -146,00 | 44,77 | -10,00 | -111,23 |
6 | Laurence Rook | Büyük Britanya | Wild Venture | -101,60 | -4,29 | -13,75 | -119,64 |
7 | Giancarlo Gutierrez | İtalya | Wiston | -138,80 | 12,37 | -10,00 | -136,43 |
8 | Juan Martín Merbilháa | Arjantin | Gitana I | -150,00 | 23,54 | -10,00 | -136,46 |
9 | Adriano Capuzzo | İtalya | Tuft of Heather | -145,60 | 26,19 | -20,00 | -139,41 |
10 | Bill Mullins | İrlanda | Charleville | -166,00 | 31,02 | -10,50 | -145,48 |
11 | Brian Crago | Avustralya | Radar | -124,80 | -12,62 | -10,00 | -177,42 |
12 | Bertie Hill | Büyük Britanya | Countryman III | -108,40 | -31,71 | -10,25 | -150,36 |
13 | Hans Christian Andersen | Danimarka | Tom | -120,40 | -24,00 | -10,00 | -154,40 |
14 | Bunty Thompson | Avustralya | Brown Sugar | -154,40 | 9,34 | -10,00 | -155,06 |
15 | Otto Rothe | Almanya | Sissi | -98,40 | -49,64 | -10,00 | -158,04 |
16 | John Rumble | Kanada | Cilroy | -122,80 | -19,73 | -20,00 | -162,53 |
17 | Harry Freeman-Jackson | İrlanda | Cellarstown | -153,20 | -7,61 | -10,00 | -170,81 |
18 | Kemal Özçelik | Türkiye | Eskimo | -166,80 | -9,41 | -10,00 | -186,21 |
19 | Jim Elder | Kanada | Colleen | -141,20 | -42,49 | -10,00 | -193,69 |
20 | Brian Herbinson | Kanada | Tara | -131,20 | -75,30 | -10,00 | -216,50 |
21 | Klaus Wagner | Almanya | Prinzeß | -102,40 | -130,60 | 0,00 | -233,00 |
22 | Eduardo Cano | Arjantin | Why | -152,80 | -79,21 | -10,00 | -242,01 |
23 | Lars Kirkebjerg | Danimarka | Havanna | -141,20 | -116,48 | -10,00 | -267,68 |
24 | Hans von Blixen-Finecke, Jr. | İsveç | Jubal | -110,40 | -138,48 | -37,50 | -286,38 |
25 | Jean Saint-Fort Paillard | Fransa | Farceur | -125,60 | -159,30 | -10,00 | -294,90 |
26 | Nikolay Şelenkov | SSCB | Satrap | -129,20 | -148,48 | -20,00 | -297,68 |
27 | Ernie Barker | Avustralya | Dandy | -134,40 | -161,60 | -21,50 | -317,50 |
28 | Carlos de la Serna | Arjantin | Fanion | -146,00 | -189,71 | -10,00 | -345,71 |
29 | Joaquim Silva | Portekiz | Heléboro | -149,20 | -190,35 | -10,00 | -349,55 |
30 | Emil-Otto Gmür | İsviçre | Romeo | -111,20 | -227,31 | -40,00 | -378,51 |
31 | Roland Perret | İsviçre | Erlfried | -105,60 | -259,58 | -40,00 | -405,18 |
32 | Giuseppe Molinari | İtalya | Uccello | -124,40 | -270,90 | -20,00 | -415,30 |
33 | Samuel Köchlin | İsviçre | Goya | -150,00 | -407,21 | -20,00 | -577,21 |
34 | Fernando Cavaleiro | Portekiz | Matre | -152,00 | -459,99 | -45,25 | -657,24 |
35 | Valerian Kuybışev | SSCB | Perekop | -110,80 | -567,20 | -40,00 | -718,00 |
36 | Reijo Kuistila | Finlandiya | Lamora | -142,80 | -795,72 | -12,25 | -950,77 |
- | Jack Burton | Amerika Birleşik Devletleri | Huntingfield | -155,60 | -261,00 | YK | YK |
- | Alain Bouchet | Fransa | Ferney | -112,40 | -357,85 | YK | YK |
- | Konstantin Venkov | Bulgaristan | Greibel | -129,60 | -400,98 | YK | YK |
- | Walter Staley | Amerika Birleşik Devletleri | Mud Dauber | -182,00 | 47,43 | YT | YT |
- | Nail Gönenli | Türkiye | Temel | -133,60 | -136,57 | YK | YK |
- | Gheorghe Soare | Romanya | Cabala | -142,80 | -164,94 | YT | YT |
Dış bağlantılar