1964 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol
1964 Yaz Olimpiyatları Tokyo-1964 | ||
---|---|---|
Turnuva Ayrıntıları | ||
Olimpiyat | 1964 Yaz Olimpiyatları | |
Ülke | Japonya | |
Kent | Tokyo | |
Tarih | 11-23 Ekim 1964 | |
Erkekler | 10 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Altın madalya | Sovyetler Birliği | ||
Gümüş madalya | Çekoslovakya | ||
Bronz madalya | Japonya | ||
Bayanlar | 6 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Altın madalya | Japonya | ||
Gümüş madalya | Sovyetler Birliği | ||
Bronz madalya | Polonya | ||
1964 Yaz Olimpiyatları, voleybolun ilk kez olimpiyat programına girdiği olimpiyat oldu. Erkeklerde 10, bayanlarda 6 ülke madalya için mücadele etti. Maçlar 11-23 Ekim 1964 tarihlerinde yapıldı. Erkeklerde ve bayanlarda karşılaşmalar tek grupta ve tek devreli lig usulü oynandı.
Erkeklerde Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya dokuz maçın sekizini kazandılar. Ancak Sovyetler Birliği’nin averajı daha iyi olduğu için voleybolda verilen ilk altın madalyayı kazandı. Çekoslovakya gümüş madalyada kaldı. Japonya ise şampiyon olan Sovyetler Birliği’ni yenmesine karşın iki yenilgiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Bayanlarda ev sahibi Japonya tüm rakiplerini yenerek ilk olimpiyat altın madalyasının sahibi oldu. Sadece şampiyon olan Japonya’ya yenilen Sovyetler Birliği gümüş madalyayı kazandı. Japonya ve Sovyetler Birliği olmak üzere iki yenilgi, üç galibiyet alan diğer Avrupa takımı Polonya bronz madalyaya ulaştı.
Erkekler
Maç Sonuçları
Amerika Birleşik Devletleri | 3-0 | Hollanda | 15-10 15-13 15-6 | |
Çekoslovakya | 3-2 | Macaristan | 15-10 12-15 13-15 15-9 15-10 | |
Bulgaristan | 3-0 | Brezilya | 16-14 15-10 15-8 | |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Romanya | 15-8 15-10 15-9 | |
Japonya | 3-0 | Güney Kore | 17-15 15-8 15-3 |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Hollanda | 15-8 15-3 15-11 | |
Romanya | 3-0 | Brezilya | 15-6 15-5 15-5 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 3-2 | Güney Kore | 16-14 4-15 4-15 15-10 15-11 | |
Macaristan | 3-0 | Japonya | 15-12 15-8 15-12 | |
Çekoslovakya | 3-2 | Bulgaristan | 15-13 13-15 15-11 7-15 15-11 |
Romanya | 3-2 | Bulgaristan | 15-6 11-15 5-15 15-13 15-8 | |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Güney Kore | 15-7 15-5 15-6 | |
Çekoslovakya | 3-1 | Japonya | 9-15 15-13 15-12 15-13 | |
Hollanda | 3-2 | Brezilya | 14-16 15-11 15-12 6-15 16-14 | |
Macaristan | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-12 15-13 15-8 |
Japonya | 3-1 | Bulgaristan | 15-10 12-15 15-6 15-10 | |
Çekoslovakya | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-7 15-13 16-14 | |
Romanya | 3-0 | Hollanda | 15-9 15-6 15-13 | |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Macaristan | 15-9 15-13 15-11 | |
Brezilya | 3-1 | Güney Kore | 15-12 15-8 14-16 16-14 |
Romanya | 3-2 | Güney Kore | 15-9 14-16 8-15 15-9 15-9 | |
Brezilya | 3-2 | Macaristan | 15-4 13-15 11-15 16-14 15-11 | |
Sovyetler Birliği | 3-2 | Çekoslovakya | 15-9 15-8 5-15 10-15 15-7 | |
Bulgaristan | 3-0 | Hollanda | 15-11 8-15 15-8 14-16 15-8 | |
Japonya | 3-1 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-12 15-10 13-15 15-11 |
Bulgaristan | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-9 15-13 15-7 | |
Hollanda | 3-1 | Güney Kore | 13-15 15-7 16-14 15-8 | |
Japonya | 3-1 | Sovyetler Birliği | 14-16 15-5 15-8 15-10 | |
Çekoslovakya | 3-0 | Brezilya | 15-5 15-6 15-10 | |
Romanya | 3-1 | Macaristan | 15-6 12-15 15-10 16-14 |
Japonya | 3-2 | Brezilya | 15-12 15-9 12-15 7-15 15-11 | |
Bulgaristan | 3-1 | Güney Kore | 15-4 12-15 15-11 15-9 | |
Çekoslovakya | 3-1 | Romanya | 15-11 7-15 15-12 15-12 | |
Macaristan | 3-1 | Hollanda | 15-4 8-15 15-11 15-12 | |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-6 15-5 15-4 |
Macaristan | 3-2 | Güney Kore | 17-15 6-15 13-15 15-8 15-6 | |
Çekoslovakya | 3-1 | Hollanda | 10-15 15-10 15-9 15-6 | |
Brezilya | 3-2 | Amerika Birleşik Devletleri | 5-15 11-15 15-9 15-6 15-9 | |
Japonya | 3-0 | Romanya | 15-6 15-9 15-8 | |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Bulgaristan | 15-2 16-14 15-13 |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Brezilya | 15-7 15-6 15-9 | |
Çekoslovakya | 3-0 | Güney Kore | 15-1 15-7 15-9 | |
Bulgaristan | 3-1 | Macaristan | 15-9 15-12 12-15 15-8 | |
Japonya | 3-1 | Hollanda | 15-17 15-4 15-8 15-5 | |
Romanya | 3-1 | Amerika Birleşik Devletleri | 11-15 15-9 15-11 15-13 |
Sıralama
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovyetler Birliği | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 16 | +20 | |
Çekoslovakya | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 | +16 | |
Japonya | 9 | 7 | 2 | 22 | 12 | 14 | +10 | |
4 | Romanya | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 12 | +4 |
5 | Bulgaristan | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | +4 |
6 | Macaristan | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 8 | +0 |
7 | Brezilya | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 6 | -10 |
8 | Hollanda | 9 | 2 | 7 | 11 | 24 | 4 | -13 |
9 | Amerika Birleşik Devletleri | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 4 | -13 |
10 | Güney Kore | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | -16 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | Juri Tschesnokow, Juri Vengerowski, Eduard Sibirjakow, Dmitri Voskobojnikow, Wassili Katscharawa, Stanislaw Ljugailo, Witali Kowalenko, Juri Pojarkow, Iwan Bugajenkow, Nikolai Burobin, Waleri Kalatschchin, Georgi Mondzolewski. |
2 | Çekoslovakya | Vaclav Smidl, Josef Sorm, Zdenek Huhmal, Josef Labuda, Josef Musil, Petr Kop, Milan Cuda, Karel Paulus, Bohumil Golian, Boris Perusic, Pavel Schenk, Ladislav Toman |
3 | Japonya | Yutaka Demachi, Tsutoma Koyama, Sadatoshi Sugahara, Nachiro Ikeda, Yasutaka Sato, Toshiaki Kosedo, Tokihiko Higuchi, Masayuki Minami, Takeshi Tukotomi, Teruhisa Moriyami |
Bayanlar
Maç Sonuçları
Sovyetler Birliği | 3-0 | Romanya | 15-5 15-6 15-0 | |
Japonya | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-1 15-5 15-2 |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Güney Kore | 15-0 15-6 15-0 | |
Polonya | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-3 15-4 15-10 | |
Japonya | 3-0 | Romanya | 15-7 15-3 15-8 |
Romanya | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-9 15-1 15-2 | |
Polonya | 3-0 | Güney Kore | 15-5 15-5 15-11 |
Japonya | 3-0 | Güney Kore | 15-3 15-2 15-4 |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Polonya | 15-9 15-5 15-5 |
Sovyetler Birliği | 3-0 | Amerika Birleşik Devletleri | 15-1 15-8 15-7 |
Japonya | 3-2 | Polonya | 15-4 15-5 13-15 15-2 |
Romanya | 3-0 | Güney Kore | 15-10 15-9 15-6 |
Amerika Birleşik Devletleri | 3-0 | Güney Kore | 15-7 15-13 15-13 |
Polonya | 3-0 | Romanya | 15-7 15-6 15-8 |
Japonya | 3-0 | Sovyetler Birliği | 15-11 15-8 15-13 |
Sıralama
Sıra | Ülkeler | O | G | M | As | Vs | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonya | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 10 | +14 | |
Sovyetler Birliği | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | +9 | |
Polonya | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | +4 | |
4 | Romanya | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | -3 |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | -9 |
6 | Güney Kore | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | -15 |
Kadrolar
Sıra | Ülkeler | Kadrolar |
---|---|---|
1 | Japonya | Masae Kasai, Emiko Miyamoto, Kinuko Tanida, Yuriko Handa, Yoshiko Matsumura, Sata Isobe, Katsumi Matsumura, Yoko Shinozaki, Setsuko Sasaki, Yuko Fujimoto, Maseko Kondo, Ayano Shibuki |
2 | Sovyetler Birliği | Antonina Ryschowa, Astra Biltauer, Ninel Lukanina, Ljudmila Buldakowa, Nelli Abramowa, Tamara Tichonina, Valentina Kamenek-Winogradowa, Inna Ryskal, Marita Katuschewa, Tatjana Roschtschina, Valentina Mischak, Ljudmila Gurejewa |
3 | Polonya | Krystyna Czajkowska, Jozefa Ledwig, Maria Golimowska, Jadwiga Rutkowska, Danuta Kordaczuk, Krystyna Jakubowska, Jedwiga Marko-Ksiazek, Maria Sliwka, Zofia Szczesniewska, Krystyna Krup, Hanna Krystyna Busz, Barbara Wieslawa Hermela-Niemczyk |
|