1966 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Madalya Tablosu
Host nation
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 24 |
2 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 23 | 23 | 23 | 69 |
Madalya Özeti
Dalış
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | ![]() | 155.27 | ![]() | 146.30 | ![]() | 146.21 |
10 m platform | ![]() | 162.92 | ![]() | 152.01 | ![]() | 143.13 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | ![]() | 136.59 | ![]() | 136.05 | ![]() | 133.23 |
10 m platform | ![]() | 100.93 | ![]() | 94.52 | ![]() | 91.22 |
Yüzme
Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | ![]() | 53.7 | ![]() | 54.3 | ![]() | 54.8 |
400 m serbest | ![]() | 4:11.1 | ![]() | 4:13.2 | ![]() | 4:13.6 |
1500 m serbest | ![]() | 16:58.5 | ![]() | 17:13.2 | ![]() | 17:17.9 |
200 m sırt üstü yüzüş | ![]() | 2:12.9 | ![]() | 2:15.7 | ![]() | 2:16.7 |
200 m kurbağalama yüzüş | ![]() | 2:30.0 | ![]() | 2:30.3 | ![]() | 2:30.5 |
200 m kelebekleme yüzüş | ![]() | 2:10.2 | ![]() | 2:10.6 | ![]() | 2:11.2 |
400 m bireysel karışık yüzme | ![]() | 4:47.9 | ![]() | 4:48.7 | ![]() | 4:55.7 |
4×100 m serbest röle | ![]() Frank Wiegand Udo Poser Horst-Günter Gregor Peter Sommer | 3:36.8 | ![]() Leonid Ilyichev Viktor Mazanov Georgiy Kulikov Vladimir Shuvalov | 3:37.5 | ![]() Lester Eriksson Göran Jansson Yngvar Eriksson Jan Lundin | 3:39.0 |
4×200 m serbseet röle | ![]() Leonid Ilyichev Semyon Belits-Geiman Aleksandr Pletnev Yevgeniy Novikov | 8:00.2 | ![]() Horst-Günter Gregor Alfred Müller Udo Poser Frank Wiegand | 8:01.6 | ![]() Lester Eriksson Olle Ferm Ingvar Eriksson Jan Lundin | 8:04.3 |
4×100 m karışık röle | ![]() Viktor Mazanov Georgiy Prokopenko Valentin Kuzmin Leonid Ilyichev | 4:02.4 | ![]() Jürgen Dietze Egon Henninger Horst-Günter Gregor Frank Wiegand | 4:02.9 | ![]() József Csikány Ferenc Lenkei Ákos Gulyás István Szentirmay | 4:05.9 |
Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | ![]() | 1:01.2 | ![]() | 1:02.1 | ![]() | 1:02.5 |
400 m serbest | ![]() | 4:48.2 | ![]() | 4:48.7 | ![]() | 4:50.1 |
100 m sırt üstü yüzme | ![]() | 1:08.1 | ![]() | 1:08.9 | ![]() | 1:09.7 |
200 m kurbağalama yüzme | ![]() | 2:40.8 | ![]() | 2:41.9 | ![]() | 2:47.9 |
100 m kelebekleme yüzme | ![]() | 1:05.6 | ![]() | 1:06.3 | ![]() | 1:07.8 |
400 m bireysel karışık yüzme | ![]() | 5:25.0 | ![]() | 5:26.0 | ![]() | 5:28.4 |
4×100 m serbest röle | ![]() Natalya Sipchenko Antonina Rudenko Natalya Ustinova Tamara Sosnova | 4:11.3 | ![]() Ingrid Gustavsson Ulla Jafvert Ann-charlott Lilja Anne-Christine Hagberg | 4:12.2 | ![]() Toos Beumer Mirjam van Hemert Bep Weeteling Lydia Schaap | 4:12.8 |
4×100 m karışık röle | ![]() Cobie Sikkens Gretta Kok Ada Kok Toos Beumer | 4:36.4 | ![]() Natalya Mikhaylova Galina Prozumenshchikova Tatyana Devyatova Antonina Rudenko | 4:38.2 | ![]() Linda Ludgrove Diana Harris Mary-Anne Cotterill Pauline Sillett | 4:38.4 |
Su Topu
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler yarışması | ![]() |
![]() |
![]() |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.