1967 Akdeniz Oyunları'nda atletizm
1967 Akdeniz Oyunları'nda atletizm mücadeleleri Tunus'ta yapıldı. Kadın kategorileri ilk kez Akdeniz Oyunları takviminde yer aldı.
Madalyalar
Erkekler
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | Charis Ayvaliotis Yunanistan (GRE) | 10.6 | Pasquale Giannattasio İtalya (ITA) | 10.6 | Ennio Preatoni İtalya (ITA) | 10.8 |
200 metre | Ippolito Giani İtalya (ITA) | 21.1 | Livio Berruti İtalya (ITA) | 21.2 | Miguel Irandegui İspanya (ESP) | 21.3 |
400 metre | Sergio Bello İtalya (ITA) | 47.7 | Rogelio Rivas İspanya (ESP) | 47.9 | Nikolaos Regoukos Yunanistan (GRE) | 47.9 |
800 metre | Pierre Toussaint Fransa (FRA) | 1:54.3 | Youssef Nasri Tunus (TUN) | 1:54.7 | Virgilio Gonzalez İspanya (ESP) | 1:54.7 |
1500 metre | Renzo Finelli İtalya (ITA) | 3:49.6 | José Maria Morera İspanya (ESP) | 3:50.0 | Jorge Gonzalez İspanya (ESP) | 3:50.5 |
5000 metre | Mohamed Gammoudi Tunus (TUN) | 14:02.2 | Drago Zuntar Yugoslavya (YUG) | 14:04.2 | Giuseppe Cindolo İtalya (ITA) | 14:05.0 |
10.000 metre | Mohamed Gammoudi Tunus (TUN) | 31:01.6 | Ali Khamassi Tunus (TUN) | 31:22.8 | Drago Zuntar Yugoslavya (YUG) | 31:35.0 |
110 metre engelli | Giovanni Cornacchia İtalya (ITA) | 14.2 | Sergio Liani İtalya (ITA) | 14.2 | Athanassios Lazaridis Yunanistan (GRE) | 14.7 |
400 metre engelli | Alessandro Scatena İtalya (ITA) | 52.9 | Mehmet Geşaş Türkiye (TUR) | 53.4 | Manuel Gayoso İspanya (ESP) | 53.9 |
3000 m hendekli | Javier Alvarez İspanya (ESP) | 8:44.3 | Labidi Ayachi Tunus (TUN) | 8:48.4 | Mariano Haro İspanya (ESP) | 8:50.0 |
4x100 metre bayrak | İtalya (ITA) | 40.6 | İspanya (ESP) | 41.6 | Tunus (TUN) | 42.7 |
4x400 metre bayrak | İtalya (ITA) | 3:12.6 | İspanya (ESP) | 3:15.9 | Tunus (TUN) | 3:20.9 |
Maraton | Antonio Ambu İtalya (ITA) | 2:21:31 | İsmail Akçay Türkiye (TUR) | 2:21:44 | Carlos Perez İspanya (ESP) | 2:23:04 |
20 km yürüyüş | Nicola De Vito İtalya (ITA) | 1:38:42.6 | Chedli Benali Tunus (TUN) | 1:39:08.6 | Hamed Nadhari Tunus (TUN) | 1:43:58.2 |
50 km yürüyüş | Vittorio Visisni İtalya (ITA) | 4:39:53.7 | Naceur Ben Ahmed Messaoud Tunus (TUN) | 4:43:48.6 | Hamed Nadhari Tunus (TUN) | 4:52:43.5 |
Yüksek atlama | Miodrag Todosijević Yugoslavya (YUG) | 2,13 m | Ioannis Koussoulas Yunanistan (GRE) | 2,05 m | Polde Milek Yugoslavya (YUG) | 2,02 m |
Sırıkla atlama | Christos Papanikolaou Yunanistan (GRE) | 5,15 m | Renato Dionisi İtalya (ITA) | 4,90 m | Jean-Pierre Colusso Fransa (FRA) | 4,70 m |
Uzun atlama | Mijenko Rak Yugoslavya (YUG) | 7,53 m | Panagiotis Katseris Yunanistan (GRE) | 7,51 m | Rafael Blanquer İspanya (ESP) | 7,50 m |
Üç adım atlama | Luis Felipe Areta İspanya (ESP) | 16,23 m | Giuseppe Gentille İtalya (ITA) | 16,04 m | Michail Karagiannis Yunanistan (GRE) | 15,45 m |
Gülle atma | Tomislav Šuker Yugoslavya (YUG) | 18,01 m | Arnjold Beer Fransa (FRA) | 17,72 m | Milija Jocović Yugoslavya (YUG) | 17,53 m |
Disk atma | Silvano Siméon İtalya (ITA) | 57,30 m | Marian Gredelj Yugoslavya (YUG) | 55,90 m | Gilberto Ferrini İtalya (ITA) | 53,72 m |
Cirit atma | Franco Radman İtalya (ITA) | 69,20 m GR | Alfonso Carlos de Andres İspanya (ESP) | 66,78 m | Fernando Tallon İspanya (ESP) | 64,10 m |
Kadınlar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | Sylviane Telliez Fransa (FRA) | 11.8 | Donata Govoni İtalya (ITA) | 11.9 | Patrizia Seriau İtalya (ITA) | 12.4 |
80 metre engelli | Carla Panerai İtalya (ITA) | 11.3 | Đurđa Fočić Yugoslavya (YUG) | 11.4 | Magali Vettorazzo İtalya (ITA) | 11.5 |
Yüksek atlama | Snežana Hrepevnik Yugoslavya (YUG) | 1,70 m | Đurđa Fočić Yugoslavya (YUG) | 1,61 m | Luciana Giamperlati İtalya (ITA) | 1,58 m |
Uzun atlama | Maria Vittoria Trio İtalya (ITA) | 6,13 m | Đurđa Fočić Yugoslavya (YUG) | 5,75 m | Charoula Sassagianni Yunanistan (GRE) | 5,74 m |
Gülle atma | Beya Bouabdallah Tunus (TUN) | 11,57 m | Djemai El Hem Tunus (TUN) | 9,10 m | Rabea Ghezlane Cezayir (ALG) | 8,36 m |
Cirit atma | Chedlia Ben Mrad Tunus (TUN) | 33,10 m | Beya Bouabdallah Tunus (TUN) | 30,84 m | Rabea Ghezlane Cezayir (ALG) | 24,78 m |
Madalya tablosu
Ev sahibi ülke
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya (ITA) | 14 | 6 | 6 | 26 |
2 | Tunus (TUN) | 4 | 7 | 4 | 15 |
3 | Yugoslavya (YUG) | 4 | 5 | 3 | 12 |
4 | İspanya (ESP) | 2 | 5 | 8 | 15 |
5 | Yunanistan (GRE) | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Fransa (FRA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Türkiye (TUR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Cezayir (ALG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 28 | 28 | 28 | 84 |
Kaynakça
- gbrathletics.com Akdeniz Oyunları sonuçları
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.