1968 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol
1968 Yaz Olimpiyatları Meksiko-1968 | ||
---|---|---|
Turnuva Ayrıntıları | ||
Olimpiyat | 1968 Yaz Olimpiyatları | |
Ülke | Meksika | |
Kent | Meksiko | |
Tarih | 13 Ekim - 25 Ekim 1968 | |
Erkekler | 16 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Altın madalya | ABD | ||
Gümüş madalya | Yugoslavya | ||
Bronz madalya | Sovyetler Birliği |
Meksika'da 7.si düzenlenen yaz oyunları'nda ABD takımı, altın madalya aldı. Yugoslavya takımı ilk kez gümüş madalya ve Sovyetler Birliği ise ilk kez bronz madalya aldı.
Madalya alan takımlar
Altın: | Gümüş: | Bronz: |
Amerika Birleşik Devletleri (USA) Mike Barrett John Clawson Don Dee Calvin Fowler Spencer Haywood Bill Hosket Jim King Glynn Saulters Charlie Scott Mike Silliman Ken Spain Jo Jo White |
Yugoslavya (YUG) Dragutin Čermak Kresimir Ćosić Vladimir Cvetković Ivo Daneu Radivoj Korać Zoran Marojević Nikola Plećaš Trajko Rajković Dragoslav Ražnatović Petar Skansi Damir Šolman Aljoša Žorga |
SSCB (URS) Anatoli Krikun Modestas Paulauskas Zurab Sakandelidze Vadim Kapranov Yuri Selikhov Anatoli Polivoda Sergei Belov Priit Tomson Sergei Kovalenko Gennadi Volnov Jaak Lipso Vladimir Andreev |
Afrika | Amerika | Asya | Avrupa | Direk Katılanlar |
---|---|---|---|---|
Senegal Fas | Panama Küba | Filipinler Kore | Yugoslavya Bulgaristan İspanya Polonya | ABD – Altın madalya 1964 Sovyetler Birliği – Gümüş madalya 1964 Brezilya – Bronz madalya 1964 Porto Riko – 4.lük 1964 İtalya – 5.lik 1964 Meksika – Ev sahibi |
A Grubu
Takım | G | Y | A | Y | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 7 | 0 | 599 | 392 | +207 | 14 |
Yugoslavya | 6 | 1 | 592 | 511 | +81 | 13 |
İtalya | 5 | 2 | 562 | 539 | +23 | 12 |
İspanya | 4 | 3 | 557 | 548 | +9 | 11 |
Porto Riko | 3 | 4 | 493 | 468 | +25 | 10 |
Panama | 2 | 5 | 572 | 624 | −52 | 9 |
Filipinler | 1 | 6 | 525 | 636 | −111 | 8 |
Senegal | 0 | 7 | 383 | 565 | −182 | 7 |
13 Ekim
ABD | 81 - 46 | İspanya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
İtalya | 91 - 66 | Filipinler | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Porto Riko | 69 - 26 | Senegal | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Yugoslavya | 96 - 85 | Panama | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
14 Ekim
ABD | 93 - 36 | Senegal | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
İspanya | 108 - 79 | Filipinler | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Porto Riko | 72 - 93 | Yugoslavya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
İtalya | 94 - 87 | Panama | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
15 Ekim
Senegal | 65 - 84 | Yugoslavya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
İspanya | 88 - 82 | Yugoslavya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
ABD | 96 - 75 | Filipinler | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Porto Riko | 65 - 68 | İtalya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
16 Ekim
Filipinler | 92 - 95 | Panama | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
İspanya | 86 - 62 | Porto Riko | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Senegal | 55 - 81 | İtalya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
ABD | 73 - 58 | Yugoslavya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
18 Ekim
ABD | 95 - 60 | Panama | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Senegal | 54 - 64 | İspanya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Filipinler | 65 - 89 | Porto Riko | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
İtalya | 69 - 80 | Yugoslavya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
19 Ekim
Panama | 69 - 80 | Porto Riko | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Filipinler | 80 - 68 | Senegal | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Yugoslavya | 92 - 79 | İspanya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
ABD | 100 - 71 | İtalya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
20 Ekim
Panama | 94 - 79 | Senegal | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
İtalya | 98 - 86 | İspanya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Yugoslavya | 89 - 68 | Filipinler | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
ABD | 61 - 56 | Porto Riko | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
B Grubu
Takım | G | Y | A | Y | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Sovyetler Birliği | 7 | 0 | 642 | 408 | +234 | 14 |
Brezilya | 6 | 1 | 561 | 418 | +143 | 13 |
Meksika | 5 | 2 | 493 | 443 | +50 | 12 |
Polonya | 4 | 3 | 473 | 504 | −31 | 11 |
Bulgaristan | 3 | 4 | 456 | 478 | −22 | 10 |
Küba | 2 | 5 | 514 | 532 | −18 | 9 |
Kore | 1 | 6 | 453 | 530 | −77 | 8 |
Fas | 0 | 7 | 355 | 634 | −279 | 7 |
13 Ekim
Brezilya | 98 - 52 | Fas | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Sovyetler Birliği | 91 - 50 | Polonya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Meksika | 75 - 62 | Kore | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Küba | 61 - 70 | Bulgaristan | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
14 Ekim
Sovyetler Birliği | 123 - 51 | Fas | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Polonya | 77 - 67 | Kore | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Brezilya | 75 - 59 | Bulgaristan | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Meksika | 76 - 75 | Küba | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
15 Ekim
Fas | 59 - 77 | Bulgaristan | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Polonya | 78 - 75 | Küba | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Sovyetler Birliği | 89 - 58 | Kore | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Meksika | 53 - 60 | Brezilya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
16 Ekim
Sovyetler Birliği | 81 - 56 | Bulgaristan | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Fas | 38 - 86 | Meksika | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Polonya | 51 - 88 | Brezilya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Kore | 71 - 80 | Küba | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
18 Ekim
Fas | 48 - 85 | Polonya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Sovyetler Birliği | 100 - 66 | Küba | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Kore | 59 - 91 | Brezilya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Meksika | 73 - 63 | Bulgaristan | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
19 Ekim
Fas | 54 - 76 | Kore | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Küba | 68 - 84 | Brezilya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Bulgaristan | 67 - 69 | Polonya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Sovyetler Birliği | 82 - 62 | Meksika | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
20 Ekim
Fas | 53 - 89 | Küba | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Bulgaristan | 64 - 60 | Kore | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Meksika | 68 - 63 | Polonya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Sovyetler Birliği | 76 - 65 | Brezilya | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Eşleşmeler
Yarı finaller (22 Ekim) | Final (25 Ekim) | |||||||
A1 | ABD | 75 | ||||||
B2 | Brezilya | 63 | ||||||
A1 | ABD | 65 | ||||||
B2 | Yugoslavya | 50 | ||||||
B1 | Sovyetler Birliği | 62 | ||||||
A2 | Yugoslavya | 63 | Bronz madalya maçı (25 Ekim) | |||||
B2 | Brezilya | 53 | ||||||
B1 | Sovyetler Birliği | 70 |
Klasman maçları
5.lik–8.lik maçı
Yarı finaller (22 Ekim) | 5.lik maçı (25 Ekim) | |||||||
A3 | İtalya | 52 | ||||||
B4 | Polonya | 66 | ||||||
B3 | Polonya | 65 | ||||||
B4 | Meksika | 75 | ||||||
B3 | Meksika | 73 | ||||||
A4 | İspanya | 72 | 7.lik maçı (25 Ekim) | |||||
A3 | İtalya | 72 | ||||||
A4 | İspanya | 88 |
9.luk–12.lik maçı
Yarı finaller (23 Ekim) | 9.luk maçı (24 Ekim) | |||||||
A5 | Porto Riko | 71 | ||||||
B6 | Küba | 65 | ||||||
A5 | Porto Riko | 67 | ||||||
B5 | Bulgaristan | 57 | ||||||
B5 | Bulgaristan | 83 | ||||||
A6 | Panama | 79 | 11.lik maçı (24 Ekim) | |||||
A6 | Küba | 91 | ||||||
B6 | Panama | 88 |
13.luk–16.lık maçı
Yarı finaller (23 Ekim) | 13.lük maçı (24 Ekim) | |||||||
A7 | Filipinler | 86 | ||||||
B8 | Fas | 57 | ||||||
A7 | Filipinler | 66 | ||||||
B7 | Kore | 63 | ||||||
B7 | Kore | 76 | ||||||
A8 | Senegal | 59 | 14.lük maçı (24 Ekim) | |||||
B8 | Fas | 38 | ||||||
A8 | Senegal | 42 |
Kaynaklar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/10/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.