1971 Akdeniz Oyunları'nda yüzme
1971 Akdeniz Oyunları'nda yüzme mücadeleleri İzmir'de yapıldı. 14'ü altın, 28 madalya kazanan İtalya en başarılı ülke oldu.
Madalyalar
Erkekler
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Fabrizio Nardini (ITA) | 55.6 | Jorge Comas (ESP) | 56.0 | Roberto Pangaro (ITA) | 56.2 |
200 m serbest | Arnaldo Cinquetti (ITA) | 2:03.0 | José Bas (ESP) | 2:03.8 | Riccardo Targetti (ITA) | 2:03.8 |
400 m serbest | Antonio Corell (ESP) | 4:19.7 | Sandro Grassi (ITA) | 4:22.8 | Santiago Esteva (ESP) | 4:22.8 |
1500 m serbest | José Bas (ESP) | 17:11.2 | Antonio Correll (ESP) | 17:11.3 | Vincenzo Finocchiaro (ITA) | 17:14.9 |
100 m sırtüstü | Nenad Miloš (YUG) | 1:00.2 | Santiago Esteva (ESP) | 1:01.4 | Predrag Miloš (YUG) | 1:02.2 |
200 m sırtüstü | Massimo Nistri (ITA) | 2:12.6 | Santiago Esteva (ESP) | 2:14.0 | Mauro Calligaris (ITA) | 2:18.3 |
100 m kurbağalama | Andrea Daneri (ITA) | 1:10.0 | Pedro Balcells (ESP) | 1:11.5 | Theodoros Koutoumanis (GRE) | 1:13.3 |
200 m kurbağalama | Pedro Balcells (ESP) | 2:35.1 | Andrea Daneri (ITA) | 2:36.5 | Muhsin El Hüseyin (EGY) | 2:38.5 |
100 m kelebek | Arturo Lang Lenton (ESP) | 1:00.3 | Aleksandar Pavličević (YUG) | 1:00.7 | Angelo Tozzi (ITA) | 1:01.1 |
200 m kelebek | Maurizio Castagna (ITA) | 2:11.9 | Arturo Lang Lenton (ESP) | 2:17.2 | Angelo Tozzi (ITA) | 2:18.4 |
200 m bireysel karışık | Antonio D'Oppido (ITA) | 2:15.7 | José Ferrero (ESP) | 2:18.1 | Antonio Culebras (ESP) | 2:19.4 |
400 m bireysel karışık | Lorenzo Marugo (ITA) | 4:57.2 | Mauro Calligaris (ITA) | 4:57.4 | José Ferrero (ESP) | 4:59.4 |
4x100 m serbest | İspanya (ESP) Jorge Comas José Pujol Antonio Culebras Santiago Esteva | 3:41.9 | İtalya (ITA) Alberto Castagnetti Fabrizio Nardini Arnaldo Cinquetti Roberto Pangaro | 3:42.4 | Yugoslavya (YUG) Sandro Rudan Lustig Aleksandar Pavličević Jovan Kovačić | 3:50.2 |
4x200 m serbest | İtalya (ITA) Riccardo Targetti Roberto Pangaro Arnaldo Cinquetti Sandro Grassi | 8:11.9 | İspanya (ESP) Santiago Esteva José Pujol Manuel Suárez José Bas | 8:14.6 | Yugoslavya (YUG) Jovan Kovačić Rogošić Aleksandar Pavličević Sandro Rudan | 8:39.9 |
4x100 m karışık | İspanya (ESP) Santiago Esteva Pedro Balcells Arturo Lang Lenton Jorge Comas | 4:08.1 | İtalya (ITA) Paolo Forti Angelo Tozzi Andrea Daneri Fabrizio Nardini | 4:09.1 | Yugoslavya (YUG) Nenad Miloš Zoravko Divjak Aleksandar Pavličević Jovan Kovačić | 4:13.9 |
Kadınlar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Ana Boban (YUG) | 1:01.8 | Novella Calligaris (ITA) | 1:02.0 | Sahar Mansour (EGY) | 1:04.0 |
400 m serbest | Novella Calligaris (ITA) | 4:37.2 | Susanna Sordelli (ITA) | 4:54.4 | Fátima Campos (ESP) | 5:02.8 |
100 m sırtüstü | Alessandra Finesso (ITA) | 1:11.3 | Emanuela Bassanese (ITA) | 1:12.2 | Herminia Jaqueti (ESP) | 1:13.9 |
100 m kurbağalama | Patrizia Miserini (ITA) | 1:20.0 | Mairi Ioannidou (GRE) | 1:22.2 | Montserrat Carbó (ESP) | 1:23.5 |
100 m kelebek | Donatella Talpo (ITA) | 1:08.7 | Sahar Mansour (EGY) | 1:09.0 | Aurora Chamorro (ESP) | 1:10.4 |
200 m bireysel karışık | Novella Calligaris (ITA) | 2:33.9 | Ana Boban (YUG) | 2:37.1 | Maria Nieves Panadell (ESP) | 2:39.5 |
4x100 m serbest | İtalya (ITA) Novella Calligaris Laura Posestà Patrizia Pasetti Susanna Sordelli | 4:17.4 | İspanya (ESP) Maria Nieves Panadell Maria Luisa Saavedra Consuelo Permanyer Aurora Chamorro | 4:23.8 | Yunanistan (GRE) | 4:34.8 |
Madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya (ITA) | 14 | 8 | 6 | 28 |
2 | İspanya (ESP) | 6 | 10 | 8 | 24 |
3 | Yugoslavya (YUG) | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Mısır (EGY) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Yunanistan (GRE) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Toplam | 22 | 22 | 22 | 66 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/18/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.