1972 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme
1972 Yaz Olimpiyatları Yüzme dalı müsabakaları Almanya'nın Münih kentinde yapıldı. İsrailli atletlere yapılan saldırılarla da anılan bu olimpiyatlarda en çok dikkat çeken müsabakalardan biri yüzmeydi. Amerikalı yüzücü Mark Spitz yedi altın madalya ile yedi dünya rekoru kırdı. Resmî Olimpiyat sitesine göre, "100 metre kelebek finalinden sonra, 4x200 m'de bir saati aldı. 200m serbest stildeki altına gelince, o üçüncü günündeki üçüncü altınıydı".
Kadınlar yarışmasında, Avustralyalı yüzücü Shane Gould 5 madalya kazandı. 200m kişisel karışıkta olduğu kadar, 200 m ve 400 m serbest stilde her biri yeni dünya rekoruyla kazandı. İlave olarak, 800 m ve 100 m serbest stilde sırasıyla gümüş ve bronz kazandı.
Madalya özeti
Erkekler'in müsabakası
müsabaka | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest stil | Mark Spitz![]() | 51.22 | Jerry Heidenreich![]() | 51.65 | Vladimir Bure![]() | 51.77 |
200 m serbest stil | Mark Spitz![]() | 1:52.78 | Steve Genter![]() | 1:53.73 | Werner Lampe![]() | 1:53.99 |
400 m serbest stil | Brad Cooper![]() | 4:00.27 | Steve Genter![]() | 4:01.94 | Tom McBreen![]() | 4:02.64 |
1500 m serbest stil | Mike Burton ![]() | 15:52.58 | Graham Windeatt![]() | 15:58.48 | Douglas Northway![]() | 16:09.25 |
100 m sırtüstü | Roland Matthes![]() | 56.58 | Mike Stamm![]() | 57.70 | John Murphy ![]() | 58.35 |
200 m sırtüstü | Roland Matthes![]() | 2:02.62 | Mike Stamm![]() | 2:04.09 | Mitchell Ivey![]() | 2:04.33 |
100 m sırtüstü | Nobutaka Taguchi![]() | 1:04.94 | Tom Bruce![]() | 1:05.43 | John Hencken![]() | 1:05.61 |
200 m sırtüstü | John Hencken![]() | 2:21.55 | David Wilkie ![]() | 2:23.67 | Nobutaka Taguchi![]() | 2:23.88 |
100 m kelebek | Mark Spitz![]() | 54.27 | Bruce Robertson ![]() | 55.56 | Heidenreich![]() | 55.74 |
200 m kelebek | Mark Spitz![]() | 2:00.70 | Gary Hall, Sr.![]() | 2:02.86 | Robin Backhaus![]() | 2:03.23 |
200 m kişisel karışık | Gunnar Larsson![]() | 2:07.17 | Tim McKee![]() | 2:08.37 | Steve Furniss![]() | 2:08.45 |
400 m kişisel karışık | Gunnar Larsson![]() | 4:31.98 | Tim McKee![]() | 4:31.98 | Andras Hargitay![]() | 4:32.70 |
4×100 m serbest stil bayrak | ![]() David Edgar John Murphy Jerry Heidenreich Mark Spitz | 3:26.42 | ![]() Vladimir Bure Viktor Mazanov Viktor Aboimov Igor Grivennikov | 3:29.72 | ![]() Roland Matthes Wilfried Hartung Peter Bruch Lutz Unger | 3:32.42 |
4×200 m serbest stil bayrak | ![]() John Kinsella Fred Tyler Steve Genter Mark Spitz | 7:35.78 | ![]() Klaus Steinbach Werner Lampe Hans Vosseler Hans Fassnacht | 7:41.69 | ![]() Igor Grivennikov Viktor Mazanov Georgi Kulikov Vladimir Bure | 7:45.76 |
4×100 m karışık bayrak | ![]() Mike Stamm Tom Bruce Mark Spitz Jerry Heidenreich | 3:48.16 | ![]() Roland Matthes Klaus Katzur Hartmut Flöckner Lutz Unger | 3:52.26 | ![]() Erik Fish William Mahony Bruce Robertson Robert Kasting | 3:53.26 |
Bayanların müsabakası
Müsabaka | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest stil | Sandra Neilson![]() | 58.59 | Shirley Babashoff![]() | 59.02 | Shane Gould![]() | 59.06 |
200 m serbest stil | Shane Gould![]() | 2:03.56 | Shirley Babashoff![]() | 2:04.33 | Keena Rothhammer![]() | 2:04.92 |
400 m serbest stil | Shane Gould![]() | 4:19.04 | Novella Calligaris![]() | 4:22.44 | Gudrun Wegner![]() | 4:23.11 |
800 m serbest stil | Keena Rothhammer![]() | 8:53.68 | Shane Gould![]() | 8:56.39 | Novella Calligaris![]() | 8:57.46 |
100 m sırtüstü | Melissa Belote![]() | 1:05.78 | Andrea Gyarmati![]() | 1:06.26 | Susan Atwood{![]() | 1:06.34 |
200 m sırtüstü | Melissa Belote![]() | 2:19.19 | Susan Atwood![]() | 2:20.38 | Donna Gurr![]() | 2:23.22 |
100 m sırtüstü | Catherine Carr ![]() | 1:13.58 | Galina Stepanova![]() | 1:14.99 | Beverley Whitfield![]() | 1:15.73 |
200 m sırtüstü | Beverley Whitfield![]() | 2:41.05 | Dana Schoenfield![]() | 2:42.05 | Galina Stepanova![]() | 2:42.36 |
100 m kelebek | Mayumi Aoki![]() | 1:03.34 | Roswitha Beier![]() | 1:03.61 | Andrea Gyarmati![]() | 1:03.73 |
200 m kelebek | Karen Moe![]() | 2:15.57 | Lynn Colella![]() | 2:16.34 | Ellie Daniel![]() | 2:16.74 |
200 m kişisel karışık | Shane Gould![]() | 2:23.07 | Kornelia Ender![]() | 2:23.59 | Lynn Vidali![]() | 2:24.06 |
400 m kişisel karışık | Gail Neall![]() | 5:02.97 | Leslie Cliff![]() | 5:03.57 | Novella Calligaris![]() | 5:03.99 |
4×100 m serbest stil bayrak | ![]() Shirley Babashoff Jane Barkman Jennifer Kemp Sandra Neilson | 3:55.19 | ![]() Andrea Eife Kornelia Ender Elke Sehmisch Gabriele Wetzko | 3:55.55 | ![]() Gudrun Beckmann Heidemarie Reineck Angela Steinbach Jutta Weber | 3:57.93 |
4×100 m karışık bayrak | ![]() Melissa Belote Catherine Carr Deena Deardurff Sandra Neilson | 4:30.35 | ![]() Christine Herbst Renate Vogel Roswitha Beier Kornelia Ender | 4:31.88 | ![]() Gudrun Beckmann Vreni Eberle Silke Pielen Heidemarie Reineck | 4:32.20 |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 12 | 43 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kaynak
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.