1975 Akdeniz Oyunları'nda yüzme
1975 Akdeniz Oyunları'nda yüzme mücadeleleri Cezayir'de yapıldı. 12'si altın, toplam 22 madalya kazanan İtalya en başarılı ülke oldu.
Madalyalar
Erkekler
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Marcello Guarducci (ITA) | 53.07 | Jorge Comas (ESP) | 54.20 | Ahmed Ali Djaber (EGY) | 54.36 |
200 m serbest | Marcello Guarducci (ITA) | 1:57.55 | Sandro Rudan (YUG) | 2:00.48 | Roberto Pangaro (ITA) | 2:00.53 |
400 m serbest | Ali Gharbi (TUN) | 4:08.05 | Marc Lazzaro (FRA) | 4:08.82 | José Bas (ESP) | 4:09.38 |
1500 m serbest | José Bas (ESP) | 16:27.01 | Sergio Affronte (ITA) | 16:28.55 | Ali Gharbi (TUN) | 16:30.57 |
100 m sırtüstü | Santiago Estreva (ESP) | 1:00.20 | Petrag Milos (YUG) | 1:01.44 | Nenad Milos (YUG) | 1:02.02 |
200 m sırtüstü | Santiago Estreva (ESP) | 2:08.21 | Pedrag Milos (YUG) | 2:10.30 | Lionel Beylot-Bourcelot (FRA) | 2:11.75 |
100 m kurbağalama | Georgio Lalle (ITA) | 1:06.16 | Bernard Combet (FRA) | 1:06.24 | Pedro Balcells (ESP) | 1:08.76 |
200 m kurbağalama | Georgio Lalle (ITA) | 2:27.38 | Pedro Barcells (ESP) | 2:28.68 | Giancarlo Mauro (ITA) | 2:29.65 |
100 m kelebek | Paolo Barelli (ITA) | 58.10 | José Bonet (ESP) | 58.57 | Christian Calabuig (FRA) | 59.30 |
200 m kelebek | Alessandro Griffith (ITA) | 2:09.36 | Ramon Duch (ESP) | 2:09.77 | Patrice Ravelinghien (FRA) | 2:12.33 |
200 m bireysel karışık | Santiago Estreva (ESP) | 2:12.12 | Lorenzo Marugo (ITA) | 2:14.30 | David Lopez Zubero (ESP) | 2:14.33 |
400 m bireysel karışık | Lorenzo Marugo (ITA) | 4:46.24 | José Bas (ESP) | 4:50.99 | Ramon Duch (ESP) | 4:51.19 |
4x100 m serbest | İtalya (ITA) | 3:36.79 | İspanya (ESP) | 3:37.36 | Yugoslavya (YUG) | 3:41.42 |
4x200 m serbest | İtalya (ITA) | 7:57.24 | İspanya (ESP) | 8:03.44 | Fransa (FRA) | 8:09.71 |
4x100 m karışık | İspanya (ESP) | 3:59.46 | İtalya (ITA) | 4:00.04 | Fransa (FRA) | 4:00.28 |
Kadınlar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Caroline Carpentier (FRA) | 1:01.36 | Myriam Mizouni (TUN) | 1:02.25 | Elisabetta Dessy (ITA) | 1:02.57 |
400 m serbest | Giuditta Pandini (ITA) | 4:34.45 | Christine Duperron (FRA) | 4:37.37 | Patricia Zebellin (ITA) | 4:40.29 |
100 m sırtüstü | Sylvie Testuz (FRA) | 1:08.88 | Paola Cesari (ITA) | 1:08.89 | Silvia Fontana (ESP) | 1:10.83 |
100 m kurbağalama | Mariane Zeppa (FRA) | 1:17.84 | Iris Corniani (ITA) | 1:18.16 | Vinj Petrovic (YUG) | 1:20.22 |
100 m kelebek | Cinzia Rampazzo (ITA) | 1:06.72 | Donatella Schiavon (ITA) | 1:07.02 | Montserrat Majo (ESP) | 1:07.40 |
4x100 m serbest | İtalya (ITA) | 4:11.16 | Fransa (FRA) | 4:12.80 | İspanya (ESP) | 4:15.50 |
Madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya (ITA) | 12 | 6 | 4 | 22 |
2 | İspanya (ESP) | 5 | 7 | 7 | 19 |
3 | Fransa (FRA) | 3 | 4 | 5 | 12 |
4 | Tunus (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Yugoslavya (YUG) | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 | Mısır (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 21 | 21 | 21 | 63 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/17/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.