1977-78 NBA sezonu
1977–78 NBA sezonu profesyonel basketbol ligi NBA'in 32. sezonudur. Sezon sonunda Washington Bullets takımı, Seattle SuperSonics'i 1978 NBA Finalleri'nde 4-3 ile geçerek lig şampiyonluğunu kazanmıştır.
Önemli oalylar
- New York Nets takımı Uniondale, New York'dan Piscataway, New Jersey'ye taşındı ve adı New Jersey Nets oldu.
- 1978 NBA All-Star Maçı; Atlanta, Georgia'daki Omni Coliseum'de oynandı ve maçı Doğu Batı'ya karşı 133-125'lik skorla kazandı. Buffalo Braves takımın oyuncusu Randy Smith maçın MVP ödülünün sahibi oldu.
- Bir önceki şampiyon takım Portland Trail Blazers sezona 50-10'luk bir galibiyet oranı ile başlayarak bir önceki başarısını tekrarlayacağını tahmin ettirse de, takımın önemli oyuncularından Bill Walton'un bacağını kırması ile kariyerini tamamlaması ve birkaç önemli sakatlıktan sonra Blazers, sezonun kalanını 8-14'lik oran ile tamamladı ve Batı Konferansı yarı finalinde Sonics'e elendi.
Sezon sıralaması
Doğu Konferansı
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 55 | 27 | .671 | - |
New York Knicks | 43 | 39 | .524 | 12 |
Boston Celtics | 32 | 50 | .390 | 23 |
Buffalo Braves | 27 | 55 | .329 | 28 |
New Jersey Nets | 24 | 58 | .293 | 31 |
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 52 | 30 | .634 | - |
Washington Bullets Ş | 44 | 38 | .537 | 8 |
Cleveland Cavaliers | 43 | 39 | .524 | 9 |
Atlanta Hawks | 41 | 41 | .500 | 11 |
New Orleans Jazz | 39 | 43 | .476 | 13 |
Houston Rockets | 28 | 54 | .341 | 24 |
Batı Konferansı
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 48 | 34 | .585 | - |
Milwaukee Bucks | 44 | 38 | .537 | 4 |
Chicago Bulls | 40 | 42 | .488 | 8 |
Detroit Pistons | 38 | 44 | .463 | 10 |
Indiana Pacers | 31 | 51 | .378 | 17 |
Kansas City Kings | 31 | 51 | .378 | 17 |
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers | 58 | 24 | .707 | - |
Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 9 |
Seattle SuperSonics | 47 | 35 | .573 | 11 |
Los Angeles Lakers | 45 | 37 | .549 | 13 |
Golden State Warriors | 43 | 39 | .524 | 15 |
Ş - NBA Şampiyonu
1977-78 NBA istatistik liderleri
Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik |
---|---|---|---|
Maç başına sayı | George Gervin | San Antonio Spurs | 27.21 |
Maç başına rebound | Truck Robinson | New Orleans Jazz | 15.7 |
Maç başına asist | Kevin Porter | Detroit-New Jersey | 10.2 |
Maç başına top çalma | Ron Lee | Phoenix Suns | 2.74 |
Maç başına blok | George Johnson | New Jersey Nets | 3.38 |
Sayı% | Bobby Jones | Denver Nuggets | 57.8 |
Faul% | Rick Barry | Golden State Warriors | 92.4 |
NBA ödülleri
- MVP: Bill Walton, Portland Trail Blazers
- Yılın çaylağı: Walter Davis, Phoenix Suns
- Yılın koçu: Hubie Brown, Atlanta Hawks
- All-NBA ilk beş:
- All-NBA Çaylak takımı:
- Bernard King, New Jersey Nets
- Marques Johnson, Milwaukee Bucks
- Jack Sikma, Seattle SuperSonics
- Norm Nixon, Los Angeles Lakers
- Walter Davis, Phoenix Suns
- NBA All-Defensive ilk beş:
- Bobby Jones, Denver Nuggets
- Maurice Lucas, Portland Trail Blazers
- Bill Walton, Portland Trail Blazers
- Lionel Hollins, Portland Trail Blazers
- Don Buse, Phoenix Suns
- NBA All-Defensive ikinci takım:
- E.C. Coleman, Golden State Warriors
- Bob Gross, Portland Trail Blazers
- Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers (ber.)
- Artis Gilmore, Chicago Bulls (ber.)
- Norm Van Lier, Chicago Bulls
- Quinn Buckner, Milwaukee Bucks
Kaynaklar
Not: Tüm bilgiler NBA.com sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.
NBA sezonları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu yılla ilgili: 2016 Draft • 2017 Playoffları • 2017 Finalleri • 2017'te spor | ||||||||||
1940'lar | 1946-47 | 1947-48 | 1948-49 | |||||||
1950'ler | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 |
1960'lar | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 |
1970'ler | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
1980'ler | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 |
1990'lar | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
2000'ler | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
2010'lar | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.