1988 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol
1988 Yaz Olimpiyatları Seul-1988 | ||
---|---|---|
Turnuva Ayrıntıları | ||
Olimpiyat | 1988 Yaz Olimpiyatları | |
Ülke | Japonya | |
Kent | Seul | |
Tarih | 17 Eylül - 30 Eylül 1988 | |
Erkekler | 12 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Altın madalya | Sovyetler Birliği | ||
Gümüş madalya | Yugoslavya | ||
Bronz madalya | ABD | ||
Bayanlar | 8 ülke katıldı | |
Madalyalar: | ||
Altın madalya | ABD | ||
Gümüş madalya | Yugoslavya | ||
Bronz madalya | Sovyetler Birliği | ||
Japonya'nın Seul kentinde 12.si düzenlenen yaz olimpiyatları'nda basketbol'da Sovyetler Birliği, erkeklerde ikinci kez altın madalya alırken, bayanlarda ABD takımı ikinci kez altın madalya sahibi oldu.
Madalya alan takımlar
Altın | Gümüş | Bronz | |
---|---|---|---|
Erkekler | SSCB (URS) Aleksandr Volkov Tiit Sokk Sergei Tarakanov Šarūnas Marčiulionis Igors Miglinieks Valeri Tikhonenko Rimas Kurtinaitis Arvydas Sabonis Viktor Pankrashkin Valdemaras Chomičius Aleksandr Belostennyi Valeri Goborov |
Yugoslavya (YUG) Dražen Petrović Zdravko Radulović Zoran Čutura Toni Kukoč Žarko Paspalj Željko Obradović Jure Zdovc Stojko Vranković Vlade Divac Franjo Arapović Dino Rađa Danko Cvjetičanin |
Amerika Birleşik Devletleri (USA) Mitch Richmond Charles Smith IV Bimbo Coles Hersey Hawkins Jeff Grayer Charles D. Smith Willie Anderson Stacey Augmon Dan Majerle Danny Manning J. R. Reid David Robinson |
Bayanlar | Amerika Birleşik Devletleri (USA) Teresa Edwards Kamie Ethridge Cynthia Brown Anne Donovan Teresa Weatherspoon Bridgette Gordon Victoria Bullett Andrea Lloyd Katrina McClain Jennifer Gillom Cynthia Cooper Suzanne McConnell |
Yugoslavya (YUG) Stojna Vangelovska Mara Lakić Zana Lelas Eleonora Wild Kornelija Kvesić Danira Nakić Sladjana Golić Polona Dornik Razija Mujanović Vesna Bajkuša Andjelija Arbutina Bojana Milošević |
SSCB (URS) Olga Zhevkova Irina Gerlits Olessya Barel Irina Sumnikova Olga Buyakina Olga Yakovleva Irina Minkh Aleksandra Leonova Elena Kudashova Vitalija Tuomaite Natalya Zasulskaya Galina Savitskaya |
Erkekler
Afrika | Amerika | Asya | Avrupa | Okyanus | Direk katılanlar |
---|---|---|---|---|---|
Orta Afrika Cumhuriyeti Mısır | Porto Riko Brezilya Kanada | Çin | Sovyetler Birliği Yugoslavya İspanya | Avustralya | ABD – Olimpiyat Şampiyonu Kore – Ev sahibi |
Bayanlar
Asya | Avrupa | Okyanus | Direk katılanlar |
---|---|---|---|
Çin | Sovyetler Birliği Yugoslavya Çekoslovakya Bulgaristan | Avustralya | ABD – Olimpiyat Şampiyonu Kore – Ev sahibi |
Erkekler
A Grubu
Takım | G | Y | A | Y | O | P | beraberlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yugoslavya | 4 | 1 | 468 | 384 | +84 | 9 | 1W–0L |
Sovyetler Birliği | 4 | 1 | 460 | 393 | +67 | 9 | 0W–1L |
Avustralya | 3 | 2 | 429 | 408 | +21 | 8 | 1W–0L |
Porto Riko | 3 | 2 | 382 | 387 | −5 | 8 | 0W–1L |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 1 | 4 | 346 | 436 | −90 | 6 | |
Kore | 0 | 5 | 384 | 461 | −77 | 5 |
18 Eylül | Avustralya | 81 - 77 | Porto Riko | Jamsil Gymnasium, Seoul |
18 Eylül | Orta Afrika Cumhuriyeti | 73 - 70 | Kore | Jamsil Gymnasium, Seoul |
18 Eylül | Sovyetler Birliği | 79 - 92 | Yugoslavya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
20 Eylül | Kore | 74 - 79 | Porto Riko | Jamsil Gymnasium, Seoul |
20 Eylül | Sovyetler Birliği | 79 - 92 | Yugoslavya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
20 Eylül | Avustralya | 69 - 91 | Sovyetler Birliği | Jamsil Gymnasium, Seoul |
21 Eylül | Kore | 92 - 104 | Yugoslavya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
21 Eylül | Porto Riko | 81 - 93 | Sovyetler Birliği | Jamsil Gymnasium, Seoul |
21 Eylül | Avustralya | 106 - 67 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Jamsil Gymnasium, Seoul |
23 Eylül | Orta Afrika Cumhuriyeti | 67 - 71 | Porto Riko | Jamsil Gymnasium, Seoul |
23 Eylül | Kore | 73 - 110 | Sovyetler Birliği | Jamsil Gymnasium, Seoul |
23 Eylül | Avustralya | 78 - 98 | Yugoslavya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
24 Eylül | Avustralya | 95 - 75 | Kore | Jamsil Gymnasium, Seoul |
24 Eylül | Orta Afrika Cumhuriyeti | 78 - 87 | Sovyetler Birliği | Jamsil Gymnasium, Seoul |
24 Eylül | Porto Riko | 74 - 72 | Yugoslavya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
B Grubu
Takım | G | Y | A | Y | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 5 | 0 | 485 | 302 | +183 | 10 |
İspanya | 4 | 1 | 484 | 435 | +49 | 9 |
Brezilya | 3 | 2 | 590 | 522 | +68 | 8 |
Kanada | 2 | 3 | 479 | 455 | +24 | 7 |
Çin | 1 | 4 | 433 | 527 | −94 | 6 |
Mısır | 0 | 5 | 338 | 568 | −230 | 5 |
17 Eylül | Çin | 98 - 84 | Mısır | Jamsil Gymnasium, Seoul |
17 Eylül | Brezilya | 125 - 109 | Kanada | Jamsil Gymnasium, Seoul |
18 Eylül | İspanya | 53 - 97 | ABD | Jamsil Gymnasium, Seoul |
20 Eylül | Brezilya | 130 - 108 | Çin | Jamsil Gymnasium, Seoul |
20 Eylül | Kanada | 70 - 76 | ABD | Jamsil Gymnasium, Seoul |
20 Eylül | Mısır | 70 - 113 | İspanya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
21 Eylül | Brezilya | 87 - 102 | ABD | Jamsil Gymnasium, Seoul |
21 Eylül | Kanada | 117 - 64 | Mısır | Jamsil Gymnasium, Seoul |
21 Eylül | Çin | 74 - 106 | İspanya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
23 Eylül | Kanada | 84 - 94 | İspanya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
23 Eylül | Brezilya | 138 - 85 | Mısır | Jamsil Gymnasium, Seoul |
23 Eylül | Çin | 57 - 108 | ABD | Jamsil Gymnasium, Seoul |
23 Eylül | Kanada | 99 - 96 | Çin | Jamsil Gymnasium, Seoul |
24 Eylül | Mısır | 35 - 102 | ABD | Jamsil Gymnasium, Seoul |
24 Eylül | Brezilya | 110 - 118 | İspanya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
Eşleşmeler
Yarı finaller(26 Eylül) | |||||||||||||
A1 | Yugoslavya | 95 | |||||||||||
B4 | Kanada | 73 | Yarı finaller (28 Eylül) | ||||||||||
A1 | Yugoslavya | 91 | |||||||||||
Yarı finaller(26 Eylül) | A3 | Avustralya | 70 | ||||||||||
B2 | İspanya | 74 | |||||||||||
A3 | Avustralya | 77 | Final | ||||||||||
SF1 | |||||||||||||
Yarı finaller(26 Eylül) | SF2 | ||||||||||||
B1 | ABD | 94 | |||||||||||
A4 | Porto Riko | 57 | Yarı finaller (28 Eylül) | final (30 Eylül) | |||||||||
B1 | ABD | 76 | A1 | Yugoslavya | 63 | ||||||||
Yarı finaller(26 Eylül) | A2 | Sovyetler Birliği | 82 | A2 | Sovyetler Birliği | 76 | |||||||
A2 | Sovyetler Birliği | 110 | |||||||||||
B3 | Brezilya | 105 |
5.lik–8.lik maçı
28 Eylül | 5.lik maçı (30 Eylül) | |||||||
B3 | Brezilya | 104 | ||||||
A4 | Porto Riko | 86 | ||||||
B3 | Brezilya | 106 | ||||||
B2 | Kanada | 90 | ||||||
B2 | Kanada | 96 | ||||||
A4 | İspanya | 91 | 7.lik maçı (29 Eylül) | |||||
A4 | Porto Riko | 93 | ||||||
B2 | İspanya | 92 |
9.luk–12.lik maçı
26 Eylül | 9.luk maçı (29 Eylül) | |||||||
A5 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 63 | ||||||
B6 | Mısır | 57 | ||||||
A5 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 81 | ||||||
A6 | Kore | 89 | ||||||
B5 | Çin | 90 | ||||||
A6 | Kore | 93 | 11.lik maçı (29 Eylül) | |||||
B6 | Mısır | 75 | ||||||
A6 | Çin | 97 |
İstatistik liderleri
Sayı
Bayanlar
A Grubu
Takım | G | Y | A | Y | O | P | beraberlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya | 2 | 1 | 178 | 196 | −18 | 5 | 1W–0L |
Sovyetler Birliği | 2 | 1 | 208 | 188 | +20 | 5 | 0W–1L |
Bulgaristan | 1 | 2 | 217 | 241 | −24 | 4 | 1W–0L |
Kore | 1 | 2 | 244 | 222 | −22 | 4 | 0W–1L |
19 Eylül | Bulgaristan | 62 - 91 | Sovyetler Birliği | Jamsil Gymnasium, Seoul |
19 Eylül | Avustralya | 55 - 91 | Kore | Jamsil Gymnasium, Seoul |
22 Eylül | Kore | 66 - 69 | Sovyetler Birliği | Jamsil Gymnasium, Seoul |
22 Eylül | Avustralya | 63 - 57 | Bulgaristan | Jamsil Gymnasium, Seoul |
25 Eylül | Bulgaristan | 98 - 87 | Kore | Jamsil Gymnasium, Seoul |
25 Eylül | Avustralya | 60 - 48 | Sovyetler Birliği | Jamsil Gymnasium, Seoul |
B Grubu
Takım | G | Y | A | Y | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 3 | 0 | 282 | 234 | +48 | 6 |
Yugoslavya | 2 | 1 | 199 | 211 | −12 | 5 |
Çin | 1 | 2 | 200 | 214 | −14 | 4 |
Çekoslovakya | 0 | 3 | 202 | 224 | −22 | 3 |
19 Eylül | Çekoslovakya | 81 - 87 | ABD | Jamsil Gymnasium, Seoul |
19 Eylül | Çin | 53 - 56 | Jamsil Gymnasium, Seoul |
22 Eylül | ABD | 101 - 74 | Yugoslavya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
22 Eylül | Çin | 68 - 64 | Çekoslovakya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
25 Eylül | Çekoslovakya | 57 - 69 | Yugoslavya | Jamsil Gymnasium, Seoul |
25 Eylül | Çin | 79 - 94 | ABD | Jamsil Gymnasium, Seoul |
Eşleşmeler
Yarı finaller (27 Eylül) | Final (29 Eylül) | |||||||
A1 | Avustralya | 56 | ||||||
B2 | 57 | |||||||
B2 | Yugoslavya | 70 | ||||||
B1 | ABD | 77 | ||||||
B1 | ABD | 102 | ||||||
A2 | Sovyetler Birliği | 88 | Üçüncülük maçı (28 Eylül) | |||||
A1 | Avustralya | 53 | ||||||
A2 | Sovyetler Birliği | 68 |
Klasman eşleşmeler
27 Eylül | 5.lik maçı (29 Eylül) | |||||||
A3 | Bulgaristan | 81 | ||||||
B4 | Çekoslovakya | 78 | ||||||
A3 | Bulgaristan | 102 | ||||||
B3 | Çin | 74 | ||||||
B3 | Çin | 97 | ||||||
A4 | Kore | 95 | 7.lik maçı (28 Eylül) | |||||
A4 | Kore | 77 | ||||||
B4 | Çekoslovakya | 59 |
Kaynaklar
- http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/statistics/p/cid/WOLYM/sid/2942/_/1988_Olympic_Games_Tournament_for_Men/player-leaders.html
- http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/event/p/cid/WOLYW/sid/2949/_/1988_Olympic_Games_Tournament_for_Women/index.html
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.