1992 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik
Madalyalar
Sıra | Ülke: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | Toplam: |
1 | Birleşik Takım | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | Çin | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | Romanya | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ABD | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Macaristan | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Kuzey Kore | 1 | 0 | 0 | 1 |
7= | Almanya | 0 | 1 | 2 | 3 |
7= | Japonya | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | İspanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Güney Kore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Artistik jimnastik
Bayanlar yarışmaları
Bireysel bütün dallarda
Derece | Atlet | VT | UB | BB | FX | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 Tatiana Gutsu (EUN) | 9.912 | 9.925 | 9.950 | 9.950 | 39.737 |
2 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.925 | 9.900 | 9.925 | 9.975 | 39.725 |
3 | 292 Lavinia Miloşovici (ROM) | 9.850 | 9.962 | 9.900 | 9.975 | 39.687 |
Takım müsabakaları
Derece | Takım | Skor |
---|---|---|
1 | Unified Team | 395.666 |
2 | Romania | 395.079 |
3 | Birleşik Devletler | 394.704 |
Sırıkla atlama
Derece | Atlet | 1. Deneme | 2. Deneme | Skor |
---|---|---|---|---|
1 | 270 Henrietta Ónodi (HUN) | 9.925 | 9.925 | 9.925 |
1 | 292 Lavinia Miloşovici (ROM) | 9.950 | 9.900 | 9.925 |
3 | 244 Tatiana Lysenko (EUN) | 9.925 | 9.900 | 9.912 |
Eşit olmayan çubuklar
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 229 Lu Li (CHN) | 10.00 |
2 | 242 Tatiana Gutsu (EUN) | 9.975 |
3 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.962 |
Denge Kalası
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 244 Tatiana Lysenko (EUN) | 9.975 |
2 | 229 Lu Li (CHN) | 9.912 |
2 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.912 |
Yer alıştırmaları
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 292 Lavinia Miloşovici (ROM) | 10.000 |
2 | 270 Henrietta Ónodi (HUN) | 9.950 |
3 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.912 |
3 | 289 Cristina Bontas (ROM) | 9.912 |
3 | 242 Tatiana Gutsu (EUN) | 9.912 |
Erkekler
Bireysel bütün dallarda
Derece | Atlet | FX | PH | RG | VT | PB | HB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.875 | 9.875 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.775 | 59.025 |
2 | 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 9.825 | 9.800 | 9.900 | 58.925 |
3 | 22 Valery Belenky (EUN) | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 9.825 | 9.800 | 9.900 | 58.925 |
Takım müsabakaları
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | Unified Team | 585.450 |
2 | China | 580.375 |
3 | Japonya (JPN) | 578.250 |
Yer alıştırmaları
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 18 Li Xiaoshuang (CHN) | 9.925 |
2 | 64 Yukio Iketani (JPN) | 9.787 |
2 | 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.787 |
Kulplu Beygir
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.925 |
1 | 77 Pae Gil-Su (PRK) | 9.925 |
3 | 45 Andreas Wecker (GER) | 9.887 |
Halka
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.937 |
2 | 17 Li Jing (CHN) | 9.875 |
3 | 45 Andreas Wecker (GER) | 9.862 |
3 | 18 Li Xiaoshuang (CHN) | 9.862 |
Sırıkla atlama
Derece | Atlet | 1. Deneme | 2. Deneme | Skor |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.825 | 9.887 | 9.856 |
2 | 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.787 | 9.775 | 9.781 |
3 | 74 Yoo Ok Ryul (KOR) | 9.787 | 9.737 | 9.762 |
Paralel çubuklar
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.900 |
2 | 17 Li Jing (CHN) | 9.812 |
3 | 26 Igor Korobchinsky (EUN) | 9.800 |
3 | 13 Guo Linyao (CHN) | 9.800 |
3 | 65 Masayuki Matsunaga (JPN) | 9.800 |
Kulplu Beygir
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 98 Trent Dimas (USA) | 9.875 |
2 | 45 Andreas Wecker (GER) | 9.837 |
2 | 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.837 |
Ritmik jimnastik
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 424 Alexandra Timoshenko (EUN) | 59.037 |
2 | 446 Carolina Pascual (ESP) | 58.100 |
3 | 437 Oxana Skaldina (EUN) | 57.912 |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/1/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.