2000 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol

2000 Yaz Olimpiyatları
Sidney-2000
Turnuva Ayrıntıları
Olimpiyat 2000 Yaz Olimpiyatları
Ülke  Avustralya
Kent Sidney
Tarih 16 Eylül-1 Ekim 2000
Erkekler 12 ülke katıldı
Madalyalar:
Altın madalya |  Yugoslavya
Gümüş madalya |  Rusya
Bronz madalya |  İtalya
Bayanlar 12 ülke katıldı
Madalyalar:
Altın madalya |  Küba
Gümüş madalya |  Rusya
Bronz madalya |  Brezilya

2000 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol dalına erkeklerde ve bayanlarda onikişer ülke katıldı. Bu takımlar altışarlı iki gruba ayrılarak tek devreli lig usulü karşılaştılar. İlk dört sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi ve çapraz olarak eşleştiler. Galip gelen takımlar yarı finale yükseldi. Yarı finalde galip gelenler altın, yenilenler bronz madalya için karşılaştılar. Olimpiyat şampiyonu erkeklerde Yugoslavya, bayanlarda Küba oldu.

Plaj voleybolunda altın madalyanın sahibi erkeklerde ABD'li Dain Blanton / Eric Fonoimoana, bayanlarda Avustralyalı Natalie Cook / Kerri Pottharst çifti oldu.

Erkekler

A Grubu

17 Eylül 2000 10:00  İspanya  Mısır 3 - 0 (25-20,25-10,25-21)
17 Eylül 2000 14:30  Küba  Hollanda 0 - 3 (22-25,20-25,23-25)
17 Eylül 2000 20:40  Avustralya  Brezilya 0 - 3 (13-25,14-25,21-25)
19 Eylül 2000 12:25  İspanya  Küba 1 - 3 (21-25,12-25,25-21,20-25)
19 Eylül 2000 12:30  Mısır  Brezilya 0 - 3 (28-30,18-25,21-25)
19 Eylül 2000 18:30  Hollanda  Avustralya 3 - 0 (25-19,25-17,25-15)
21 Eylül 2000 10:00  Küba  Mısır 3 - 0 (25-11,25-18,25-15)
21 Eylül 2000 18:30  Brezilya  Hollanda 3 - 0 (25-20,25-17,27-25)
21 Eylül 2000 20:30  Avustralya  İspanya 3 - 1 (23-25,25-20,25-23,25-19)
23 Eylül 2000 10:00  Mısır  Hollanda 1 - 3 (21-25,11-25,33-31,20-25)
23 Eylül 2000 12:30  Küba  Avustralya 3 - 0 (25-17,25-20,25-18)
23 Eylül 2000 21:00  İspanya  Brezilya 1 - 3 (27-25,14-25,21-25,20-25)
25 Eylül 2000 12:00  Hollanda  İspanya 3 - 1 (25-18,25-17,24-26,25-21)
25 Eylül 2000 12:30  Brezilya  Küba 3 - 0 (28-26,30-28,25-18)
25 Eylül 2000 18:30  Avustralya  Mısır 3 - 0 (25-17,25-23,25-22)
Sıra Ülkeler O G M As Vs As Vs P
1. Brezilya Brezilya 5 5 0 15 1 415 331 10
2.  Hollanda 5 4 1 12 5 417 360 9
3.  Küba 5 3 2 9 7 383 335 8
4.  Avustralya 5 2 3 6 10 327 374 7
5.  İspanya 5 1 4 7 12 404 444 6
6.  Mısır 5 0 5 1 15 309 411 5

B Grubu

17 Eylül 2000 12:00  Güney Kore  İtalya 0 - 3 (25-27,23-25,18-25)
17 Eylül 2000 12:30  Rusya  Yugoslavya 3 - 1 (19-25,25-23,25-23,25-20)
17 Eylül 2000 18:30 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Arjantin Arjantin 1 - 3 (26-24,23-25,21-25,18-25)
19 Eylül 2000 10:00 Arjantin Arjantin  Güney Kore 3 - 1 (25-23,17-25,30-28,25-21)
19 Eylül 2000 14:30  Rusya Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 3 - 1 (25-18,25-23,21-25,25-17)
19 Eylül 2000 20:30  Yugoslavya  İtalya 2 - 3 (19-25,25-19,22-25,33-31,20-22)
21 Eylül 2000 12:00 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri  Yugoslavya 0 - 3 (15-25,20-25,23-25)
21 Eylül 2000 12:30  İtalya Arjantin Arjantin 3 - 0 (40-38,25-18,25-14)
21 Eylül 2000 14:30  Güney Kore  Rusya 2 - 3 (22-25,25-22,25-20,27-29,15-17)
23 Eylül 2000 12:05  Yugoslavya Arjantin Arjantin 3 - 1 (21-25,25-15,25-23,25-22)
23 Eylül 2000 14:30  Rusya  İtalya 1 - 3 (20-25,20-25,25-22,22-25)
23 Eylül 2000 18:30 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri  Güney Kore 2 - 3 (20-25,27-25,24-26,25-21,13-15)
25 Eylül 2000 10:00 Arjantin Arjantin  Rusya 0 - 3 (23-25,15-25,20-25)
25 Eylül 2000 14:30  Güney Kore  Yugoslavya 2 - 3 (26-24,20-25,23-25,25-19,8-15)
25 Eylül 2000 19:30  İtalya Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 3 - 1 (21-25,25-18,25-18,25-18)
Sıra Ülkeler O G M As Vs As Vs P
1.  İtalya 5 5 0 15 4 482 421 10
2.  Rusya 5 4 1 13 7 465 443 9
3.  Yugoslavya 5 3 2 12 9 489 461 8
4. Arjantin Arjantin 5 2 3 7 11 409 446 7
5.  Güney Kore 5 1 4 8 14 491 504 6
6. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 5 0 5 5 15 417 478 5

Çeyrek Final Maçları

27 Eylül 2000 12:30  Küba  Rusya 2 - 3 (25-21,23-25,19-25,25-19,13-15)
27 Eylül 2000 14:55  Avustralya  İtalya 1 - 3 (14-25,25-22,19-25,15-25)
27 Eylül 2000 18:30  Brezilya Arjantin Arjantin 1 - 3 (25-17,21-25,19-25,25-27)
27 Eylül 2000 19:30  Hollanda  Yugoslavya 2 - 3 (21-25,25-18,18-25,32-30,15-17)

Sıralama Maçları

5/8 Maçları

28 Eylül 2000 10:00  Brezilya  Küba 3 - 2 (23-25,17-25,25-21,26-24,15-11)
28 Eylül 2000 12:30  Hollanda  Avustralya 3 - 0 (25-20,25-15,25-21)

7-8. Maçı

29 Eylül 2000 12:30  Küba  Avustralya 3 - 0 (25-23,25-11,25-15)

5-6. Maçı

29 Eylül 2000 14:30  Brezilya  Hollanda 0 - 3 (21-25,20-25,22-25)

Yarı Final Maçları

29 Eylül 2000 18:30 Arjantin Arjantin  Rusya 1 - 3 (25-27,30-32,25-21,11-25)
29 Eylül 2000 20:45  Yugoslavya  İtalya 3 - 0 (27-25,34-32,25-14)

Bronz Madalya Maçı

1 Ekim 2000 12:30 Arjantin Arjantin  İtalya 0 - 3 (16-25,15-25,18-25)

Final Maçı

1 Ekim 2000 14:30  Rusya  Yugoslavya 0 - 3 (22-25,22-25,20-25)

Sıralama

Sıra Ülkeler
 Yugoslavya
 Rusya
 İtalya
4 Arjantin Arjantin
5  Hollanda
6  Brezilya
7  Küba
8  Avustralya
9  İspanya
9  Güney Kore
11  Mısır
11 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri

Kadrolar

Sıra Ülkeler Kadrolar
1 Yugoslavya Ivan Miljkovic, Vladimir Grbić, Goran Vujević, Andrija Gerić, Djula Mester, Nikola Grbic, Vladimir Batez, Stobodan Boskan, Slobodan Kovac, Vasa Mijic, Veljko Petkovic, Igor Vusurovic
2 Rusya Sergei Tetyuchin, Igor Tschulepov, Roman Yakovliev, Ilya Saveliev, Rustan Olichver, Aleksey Kuleşov, Alexander Gerassimov, Aleksey Kazakov, Vadim Hamuttskih, Konstantin Uşakov, Valeri Goryutschev, Yevgeni Mitkov
3 İtalya Andrea Gardini, Marco Meoni, Pasquale Gravini, Luigi Mastrangelo, Paolo Tofoli, Samuele Papi, Andrea Sartoretti, Marco Bracci, Simone Rosalba, Mirko Corsano, Andrea Giani, Alessandro Fei

Bayanlar

A Grubu

16 Eylül 2000 12:33  Brezilya  Kenya 3 - 0 (25-8,25-11,25-13)
16 Eylül 2000 14:31  Hırvatistan  Avustralya 3 - 1 (25-21,22-25,25-14,25-16)
16 Eylül 2000 21:10  Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 1 - 3 (25-19,21-25,12-25,24-26)
18 Eylül 2000 12:00  Çin Halk Cumhuriyeti  Hırvatistan 1 - 3 (23-25,28-26,20-25,15-25)
18 Eylül 2000 14:30 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri  Kenya 3 - 0 (25-16,25-6,25-16)
18 Eylül 2000 18:30  Avustralya  Brezilya 0 - 3 (13-25,18-25,17-25)
20 Eylül 2000 14:30  Kenya  Avustralya 1 - 3 (25-16,20-25,15-25,26-28)
20 Eylül 2000 18:30  Brezilya  Çin Halk Cumhuriyeti 3 - 0 (25-14,25-21,25-18)
20 Eylül 2000 20:30  Hırvatistan Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 0 - 3 (19-25,18-25,16-25)
22 Eylül 2000 10:00  Çin Halk Cumhuriyeti  Kenya 3 - 0 (25-15,25-14,25-18)
22 Eylül 2000 18:30  Hırvatistan  Brezilya 0 - 3 (21-25,23-25,23-25)
22 Eylül 2000 20:30 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri  Avustralya 3 - 0 (25-11,25-17,25-10)
24 Eylül 2000 10:00  Kenya  Hırvatistan 1 - 3 (25-18,16-25,18-25,18-25)
24 Eylül 2000 12:00  Brezilya Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 3 - 1 (25-17,20-25,25-15,25-15)
24 Eylül 2000 18:30  Avustralya  Çin Halk Cumhuriyeti 0 - 3 (18-25,14-25,15-25)
Sıra Ülkeler O G M As Vs As Vs P
1. Brezilya Brezilya 5 5 0 15 1 395 272 10
2. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 5 4 1 13 4 392 306 9
3.  Hırvatistan 5 3 2 9 9 411 389 8
4.  Çin Halk Cumhuriyeti 5 2 3 8 9 371 365 7
5.  Avustralya 5 1 4 4 13 303 408 6
6.  Kenya 5 0 5 2 15 280 412 5

B Grubu

16 Eylül 2000 12:00  Almanya  Küba 0 - 3 (17-25,18-25,18-25)
16 Eylül 2000 12:00  Peru  Rusya 0 - 3 (17-25,13-25,20-25)
16 Eylül 2000 18:30  Güney Kore  İtalya 3 - 2 (23-25,25-18,25-22,22-25,27-25)
18 Eylül 2000 10:00  İtalya  Peru 3 - 0 (25-17,25-20,25-20)
18 Eylül 2000 12:30  Almanya  Güney Kore 0 - 3 (16-25,21-25,22-25)
18 Eylül 2000 20:30  Küba  Rusya 2 - 3 (25-20,21-25,25-21,12-25,13-15)
20 Eylül 2000 10:01  Peru  Almanya 0 - 3 (16-25,19-25,16-25)
20 Eylül 2000 12:00  Rusya  İtalya 3 - 0 (29-31,25-18,25-21,25-19)
20 Eylül 2000 12:30  Güney Kore  Küba 0 - 3 (17-25,13-25,15-25)
22 Eylül 2000 12:00  Küba  İtalya 3 - 0 (25-18,25-21,25-20)
22 Eylül 2000 12:30  Güney Kore  Peru 3 - 1 (19-25,25-19,30-28,25-17)
22 Eylül 2000 14:35  Almanya  Rusya 2 - 3 (23-25,25-23,25-14,26-28,6-15)
24 Eylül 2000 12:30  İtalya  Almanya 1 - 3 (22-25,25-13,21-25,21-25)
24 Eylül 2000 14:40  Peru  Küba 1 - 3 (25-23,12-25,16-25,16-25)
24 Eylül 2000 20:30  Rusya  Güney Kore 3 - 1 (25-15,25-21,25-16)
Sıra Ülkeler O G M As Vs As Vs P
1.  Rusya 5 5 0 15 5 465 392 10
2.  Küba 5 4 1 14 4 419 332 9
3.  Güney Kore 5 3 2 9 9 393 413 8
4.  Almanya 5 2 3 8 10 380 395 7
5.  İtalya 5 1 4 7 12 427 446 6
6.  Peru 5 0 5 2 15 316 422 5

Çeyrek Final Maçları

26 Eylül 2000 12:30  Hırvatistan  Küba 0 - 3 (18-25,23-25,21-25)
26 Eylül 2000 14:30  Çin Halk Cumhuriyeti  Rusya 0 - 3 (25-27,23-25,25-27)
26 Eylül 2000 18:30  Brezilya  Almanya 3 - 0 (25-22,25-18,25-17)
26 Eylül 2000 20:30 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri  Güney Kore 3 - 2 (26-24,17-25,25-23,25-27,16-14)

Sıralama Maçları

5/8 Maçları

27 Eylül 2000 10:00  Almanya  Hırvatistan 3 - 1 (27-25,27-29,25-21,25-18)
27 Eylül 2000 12:20  Güney Kore  Çin Halk Cumhuriyeti 1 - 3 (25-23,19-25,23-25,19-25)

7-8. Maçı

28 Eylül 2000 12:30  Hırvatistan  Güney Kore 3 - 1 (25-18,24-26,25-22,25-21)

5-6. Maçı

28 Eylül 2000 14:40  Almanya  Çin Halk Cumhuriyeti 1 - 3 (19-25,19-25,25-22,18-25)

Yarı Final Maçları

28 Eylül 2000 18:30  Brezilya  Küba 2 - 3 (29-27,19-25,25-21,19-25,9-15)
28 Eylül 2000 20:55 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri  Rusya 2 - 3 (15-25,25-23,15-25,28-26,8-15)

Bronz Madalya Maçı

30 Eylül 2000 12:30  Brezilya Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 3 - 0 (25-18,25-22,25-21)

Final Maçı

30 Eylül 2000 14:30  Küba  Rusya 3 - 2 (25-27,32-34,25-19,25-18,15-7)

Sıralama

Sıra Ülkeler
 Küba
 Rusya
 Brezilya
4 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri
5  Çin Halk Cumhuriyeti
6  Almanya
7  Hırvatistan
8  Güney Kore
9  Avustralya
9  İtalya
11  Kenya
11  Peru

Kadrolar

Sıra Ülkeler Kadrolar
1 Küba Yumilka Ruiz, Marlenis Costa, Mireya Luis, Lilia Izquierdo, Idalmis Gato, Regla Bell, Regla Torres, Taismary Agüero, Ana Ibis Fernandez, Mirka Francia, Marta Sanchez, Zoila Barros
2 Rusya Olga Potaşova, Natalya Morozova, Anastasiya Belikova, Elena Tyurina, Lyubov Şaşkova, Elena Godina, Evgeniya Artamonova, Elizaveta Tişenko, Elena Vasilevskaya, Ekaterina Gamova, Tatyana Graçeva, Inessa Sargsian
3 Brezilya Elisangela Oliveira, Janina Conceicao, Raquel Silva, Ricarda Lima, Helia Souza, Leila Barros, Walewska Oliveira, Virna Dias, Karin Rodriguez, Kely Fraga, Erika Coimbra, Katia Lopes

Plaj Voleybolu

Erkekler

Sıra Ülkeler Oyuncular
1 ABD Dain Blanton / Eric Fonoimoana
2 Brezilya Ze Marco Melo / Ricardo Santos
3 Almanya Jörg Ahmann / Axel Hager

Bayanlar

Sıra Ülkeler Oyuncular
1 Avustralya Natalie Cook / Kerri Pottharst
2 Brezilya Adriana Behar / Shelda Bede
3 Brezilya Sandra Pires / Adriana Samuel
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.