2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri, Portekiz'de düzenlenen 12. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılacak ev sahibi dışındaki 15 takımın belirlendiği eliminasyon turnuvası. Elemelere katılan 50 takım 5'er takımdan oluşan 10 grupta mücadele etti. Eylül 2002-Kasım 2003 arasında süren elemelerde grupları ilk sırada tamamlayan 10 takım doğrudan finallere giderken 10 grup ikincisi arasında çift maçlı eleme sistemine göre oynanan maçlardan sonra finallere katılacak son 5 takım belirlendi.

Elemeleri geçen takımlar

  Elemeleri doğrudan geçti.
  Elemeleri play-off ile geçti.
  Elemeleri play-off'da geçemedi.
  Elemeleri grup turunda geçemedi.
  Elemelere katılmadı.
  UEFA üyesi değil

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri katsayıları 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki kura torbalarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Katsayılar 2002 FIFA Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki puanlarına göre belirlendi.

Ülke Grup Katsayı
 FransaB3.000
 PortekizA2.400
 İsveçC2.389
 Çek CumhuriyetiD2.333
 İtalyaC2.313
 İspanyaA2.313
 İngiltereB2.313
 AlmanyaD2.188
 HollandaD2.167
 HırvatistanB2.125
 DanimarkaC2.056
 RusyaA2.056
 BulgaristanC1.889
 İsviçreB1.611
 YunanistanA1.563
 LetonyaD1.250

Kura torbaları

Kura çekimi 25 Ocak 2002'de yapıldı. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası birincisi Fransa otomatik olarak birinci torbada yer aldı. Diğer ülkeler 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ve 2002 Dünya Kupası elemelerindeki başarılarına göre sınıflandırıldı. Belçika ve Hollanda 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine katılmadıkları için yalnızca 2002 Dünya Kupası elemelerindeki başarılarına bakıldı.

Portekiz ev sahibi olduğu için elemelere katılmadı ve torbalarda yer almadı.

1. Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba 5. Torba

 Fransa
 İsveç
 İspanya
 Çek Cumhuriyeti
 Almanya
 İrlanda
 Romanya
 İtalya
 Belçika
 Türkiye

 Rusya
 Hırvatistan
 Yugoslavya
 Hollanda
 Danimarka
 Polonya
 İngiltere
 Ukrayna
 Slovenya
 İskoçya

 Norveç
 Avusturya
 Slovakya
 İsrail
 İsviçre
 İzlanda
 Bulgaristan
 Finlandiya
 Yunanistan
 Macaristan

 Kıbrıs Cumhuriyeti
 Bosna-Hersek
 Beyaz Rusya
 Galler
 Estonya
 Letonya
 Kuzey İrlanda
 Makedonya
 Gürcistan
 Litvanya

 Ermenistan
 Arnavutluk
 Moldova
 Faroe Adaları
 Azerbaycan
 Lihtenştayn
 Malta
 San Marino
 Lüksemburg
 Andorra

Özet

  2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımlar (Grup birincileri ve en iyi grup ikincisi)
  Play-off'ta oynamaya hak kazanan takımlar (Kalan sekiz ikinci)
  Elemeyi geçemeyen takımlar

Ev sahibi

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup 6. Grup 7. Grup 8. Grup 9. Grup 10. Grup

Fransa

Danimarka

Çek Cumhuriyeti

İsveç

Almanya

Yunanistan

İngiltere

Bulgaristan

İtalya

İsviçre

Slovenya

Norveç

Hollanda

Letonya

İskoçya

İspanya

Türkiye

Hırvatistan

Galler

Rusya

İsrail

Kıbrıs Cumhuriyeti

Malta

Romanya

Bosna-Hersek

Lüksemburg

Avusturya

Moldova

Beyaz Rusya

Polonya

Macaristan

San Marino

İzlanda

Litvanya

Faroe Adaları

Ukrayna

Ermenistan

Kuzey İrlanda

Slovakya

Makedonya

Lihtenştayn

Belçika

Estonya

Andorra

Sırbistan-Karadağ

Finlandiya

Azerbaycan

İrlanda

Arnavutluk

Gürcistan

Gruplar

1. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 Fransa 880029224
 Slovenya 8422151214
 İsrail 82339119
 Kıbrıs Cumhuriyeti 82249188
 Malta 80175241

Grup maçları

7 Eylül 2002, Kıbrıs 1 - 2 Fransa

7 Eylül 2002, Slovenya 3 - 0 Malta

12 Ekim 2002, Fransa 5 - 0 Slovenya

12 Ekim 2002, Malta 0 - 2 İsrail

16 Ekim 2002, Malta 0 - 4 Fransa

20 Kasım 2002, Kıbrıs 2 - 1 Malta

29 Mart 2003, Kıbrıs 1 - 1 İsrail

29 Mart 2003, Fransa 6 - 0 Malta

2 Nisan 2003, İsrail 1 - 2 Fransa

2 Nisan 2003, Slovenya 4 - 1 Kıbrıs

30 Nisan 2003, İsrail 2 - 0 Kıbrıs

30 Nisan 2003, Malta 1 - 3 Slovenya

7 Haziran 2003, İsrail 0 - 0 Slovenya

7 Haziran 2003, Malta 1 - 2 Kıbrıs

6 Eylül 2003, Fransa 5 - 0 Kıbrıs

6 Eylül 2003, Slovenya 3 - 1 İsrail

10 Eylül 2003, İsrail 2 - 2 Malta

10 Eylül 2003, Slovenya 0 - 2 Fransa

11 Ekim 2003, Kıbrıs 2 - 2 Slovenya

11 Ekim 2003, Fransa 3 - 0 İsrail

2. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 Danimarka 843115915
 Norveç 84229514
 Romanya 842221914
 Bosna-Hersek 84137813
 Lüksemburg 80080210

Grup maçları

7 Eylül 2002, Norveç 2 - 2 Danimarka

7 Eylül 2002, Bosna-Hersek 0 - 3 Romanya

12 Ekim 2002, Romanya 0 - 1 Norveç

12 Ekim 2002, Danimarka 2 - 0 Lüksemburg

16 Ekim 2002, Norveç 2 - 0 Bosna-Hersek

16 Ekim 2002, Lüksemburg 0 - 7 Romanya

29 Mart 2003, Romanya 2 - 5 Danimarka

29 Mart 2003, Bosna-Hersek 2 - 0 Lüksemburg

2 Nisan 2003, Danimarka 0 - 2 Bosna-Hersek

2 Nisan 2003, Lüksemburg 0 - 2 Norveç

7 Haziran 2003, Romanya 2 - 0 Bosna-Hersek

7 Haziran 2003, Danimarka 1 - 0 Norveç

11 Haziran 2003, Norveç 1 - 1 Romanya

11 Haziran 2003, Lüksemburg 0 - 2 Danimarka

6 Eylül 2003, Romanya 4 - 0 Lüksemburg

6 Eylül 2003, Bosna-Hersek 1 - 0 Norveç

10 Eylül 2003, Danimarka 2 - 2 Romanya

10 Eylül 2003, Lüksemburg 0 - 1 Bosna-Hersek

11 Ekim 2003, Norveç 1 - 0 Lüksemburg

11 Ekim 2003, Bosna-Hersek 1 - 1 Danimarka

3. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 Çek Cumhuriyeti 871023522
 Hollanda 861120619
 Avusturya 830512149
 Moldova 82065196
 Beyaz Rusya 81074203

Grup maçları

7 Eylül 2002, Hollanda 3 - 0 Belarus

7 Eylül 2002, Avusturya 2 - 0 Moldova

12 Ekim 2002, Moldova 0 - 2 Çek Cumhuriyeti

12 Ekim 2002, Belarus 0 - 2 Avusturya

16 Ekim 2002, Çek Cumhuriyeti 2 - 0 Belarus

16 Ekim 2002, Avusturya 0 - 3 Hollanda

29 Mart 2003, Hollanda 1 - 1 Çek Cumhuriyeti

29 Mart 2003, Belarus 2 - 1 Moldova

2 Nisan 2003, Moldova 1 - 2Hollanda

2 Nisan 2003, Çek Cumhuriyeti 4 - 0 Avusturya

7 Haziran 2003, Moldova 1 - 0 Avusturya

7 Haziran 2003, Belarus 0 - 2 Hollanda

11 Haziran 2003, Çek Cumhuriyeti 5 - 0 Moldova

11 Haziran 2003, Avusturya 5 - 0 Belarus

6 Eylül 2003, Hollanda 3 - 1 Avusturya

6 Eylül 2003, Belarus 1 - 3 Çek Cumhuriyeti

10 Eylül 2003, Moldova 2 - 1 Belarus

10 Eylül 2003, Çek Cumhuriyeti 3 - 1 Hollanda

11 Ekim 2003, Hollanda 5 - 0 Moldova

11 Ekim 2003, Avusturya 2 - 3 Çek Cumhuriyeti

4. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 İsveç 852119317
 Letonya 851210616
 Polonya 841311713
 Macaristan 832315911
 San Marino 80080300

Grup maçları

7 Eylül 2002, San Marino 0 - 2 Polonya

7 Eylül 2002, Letonya 0 - 0 İsveç

12 Ekim 2002, İsveç 1 - 1 Macaristan

12 Ekim 2002, Polonya 0 - 1 Letonya

16 Ekim 2002, Macaristan 3 - 0 San Marino

20 Kasım 2002, San Marino 0 - 1 Letonya

29 Mart 2003, Polonya 0 - 0 Macaristan

2 Nisan 2003, Polonya 5 - 0 San Marino

2 Nisan 2003, Macaristan 1 - 2 İsveç

30 Nisan 2003, Letonya 3 - 0 San Marino

7 Haziran 2003, San Marino 0 - 6 İsveç

7 Haziran 2003, Macaristan 3 - 1 Letonya

11 Haziran 2003, İsveç 3 - 0 Polonya

11 Haziran 2003, San Marino 0 - 5 Macaristan

6 Eylül 2003, İsveç 5 - 0 San Marino

6 Eylül 2003, Letonya 0 - 2 Polonya

10 Eylül 2003, Polonya 0 - 2 İsveç

10 Eylül 2003, Letonya 3 - 1 Macaristan

11 Ekim 2003, İsveç 0 - 1 Letonya

11 Ekim 2003, Macaristan 1 - 2 Polonya

5. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 Almanya 853013418
 İskoçya 842212814
 İzlanda 841311913
 Litvanya 831471110
 Faroe Adaları 80177181

Grup maçları

7 Eylül 2002, Litvanya 0 - 2 Almanya

7 Eylül 2002, Faroe Adaları 2 - 2 İskoçya

12 Ekim 2002, Litvanya 2 - 0 Faroe Adaları

12 Ekim 2002, İzlanda 0 - 2 İskoçya

16 Ekim 2002, İzlanda 3 - 0 Litvanya

16 Ekim 2002, Almanya 2 - 1 Faroe Adaları

29 Mart 2003, İskoçya 2 - 1 İzlanda

29 Mart 2003, Almanya 1 - 1 Litvanya

2 Nisan 2003, Litvanya 1 - 0 İskoçya

7 Haziran 2003, İskoçya 1 - 1 Almanya

7 Haziran 2003, İzlanda 2 - 1 Faroe Adaları

11 Haziran 2003, Litvanya 0 - 3 İzlanda

11 Haziran 2003, Faroe Adaları 0 - 2 Almanya

20 Ağustos 2003, Faroe Adaları 1 - 2 İzlanda

6 Eylül 2003, İskoçya 3 - 1 Faroe Adaları

6 Eylül 2003, İzlanda 0 - 0 Almanya

10 Eylül 2003, Almanya 2 - 1 İskoçya

10 Eylül 2003, Faroe Adaları 1 - 3 Litvanya

11 Ekim 2003, İskoçya 1 - 0 Litvanya

11 Ekim 2003, Almanya 3 - 0 İzlanda

6. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 Yunanistan 86028418
 İspanya 852116417
 Ukrayna 8242111010
 Ermenistan 82157167
 Kuzey İrlanda 8035083

Grup maçları

September 7, 2002, Ermenistan 2 - 2 Ukrayna

7 Eylül 2002, Yunanistan 0 - 2 İspanya

12 Ekim 2002, Ukrayna 2 - 0 Yunanistan

12 Ekim 2002, İspanya 3 - 0 Kuzey İrlanda

16 Ekim 2002, Kuzey İrlanda 0 - 0 Ukrayna

16 Ekim 2002, Yunanistan 2 - 0 Ermenistan

29 Mart 2003, Ukrayna 2 - 2 İspanya

29 Mart 2003, Ermenistan 1 - 0 Kuzey İrlanda

2 Nisan 2003, İspanya 3 - 0 Ermenistan

2 Nisan 2003, Kuzey İrlanda 0 - 2 Yunanistan

7 Haziran 2003, Ukrayna 4 - 3 Ermenistan

7 Haziran 2003, İspanya 0 - 1 Yunanistan

11 Haziran 2003, Kuzey İrlanda 0 - 0 İspanya

11 Haziran 2003, Yunanistan 1 - 0 Ukrayna

6 Eylül 2003, Ukrayna 0 - 0 Kuzey İrlanda

6 Eylül 2003, Ermenistan 0 - 1 Yunanistan

10 Eylül 2003, Kuzey İrlanda 0 - 1 Ermenistan

10 Eylül 2003, İspanya 2 - 1 Ukrayna

11 Ekim 2003, Yunanistan 1 - 0 Kuzey İrlanda

11 Ekim 2003, Ermenistan 0 - 4 İspanya

7. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 İngiltere 862014520
 Türkiye 861117519
 Slovakya 831411910
 Makedonya 813411146
 Lihtenştayn 80172221

Grup maçları

7 Eylül 2002, Türkiye 3 - 0 Slovakya

8 Eylül 2002, Lihtenştayn 1 - 1 Makedonya

12 Ekim 2002, Slovakya 1 - 2 İngiltere

12 Ekim 2002, Makedonya 1 - 2 Türkiye

16 Ekim 2002, Türkiye 5 - 0 Lihtenştayn

16 Ekim 2002, İngiltere 2 - 2 Makedonya

29 Mart 2003, Makedonya 0 - 2 Slovakya

29 Mart 2003, Lihtenştayn 0 - 2 İngiltere

2 Nisan 2003, Slovakya 4 - 0 Lihtenştayn

2 Nisan 2003, İngiltere 2 - 0 Türkiye

7 Haziran 2003, Slovakya 0 - 1 Türkiye

7 Haziran 2003, Makedonya 3 - 1 Lihtenştayn

11 Haziran 2003, Türkiye 3 - 2 Makedonya

11 Haziran 2003, İngiltere 2 - 1 Slovakya

6 Eylül 2003, Makedonya 1 - 2 İngiltere

6 Eylül 2003, Lihtenştayn 0 - 3 Türkiye

10 Eylül 2003, Slovakya 1 - 1 Makedonya

10 Eylül 2003, İngiltere 2 - 0 Lihtenştayn

11 Ekim 2003, Türkiye 0 - 0 İngiltere

11 Ekim 2003, Lihtenştayn 0 - 2 Slovakya

8. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 Bulgaristan 852113417
 Hırvatistan 851212416
 Belçika 851211916
 Estonya 8224468
 Andorra 80081180

Grup maçları

7 Eylül 2002, Belçika 0 - 2 Bulgaristan

7 Eylül 2002, Hırvatistan 0 - 0 Estonya

12 Ekim 2002, Andorra 0 - 1 Belçika

12 Ekim 2002, Bulgaristan 2 - 0 Hırvatistan

16 Ekim 2002, Bulgaristan 2 - 1 Andorra

16 Ekim 2002, Estonya 0 - 1 Belçika

29 Mart 2003, Hırvatistan 4 - 0 Belçika

2 Nisan 2003, Hırvatistan 2 - 0 Andorra

2 Nisan 2003, Estonya 0 - 0 Bulgaristan

30 Nisan 2003, Andorra 0 - 2 Estonya

7 Haziran 2003, Bulgaristan 2 - 2 Belçika

7 Haziran 2003, Estonya 2 - 0 Andorra

11 Haziran 2003, Belçika 3 - 0 Andorra

11 Haziran 2003, Estonya 0 - 1 Hırvatistan

6 Eylül 2003, Andorra 0 - 3 Hırvatistan

6 Eylül 2003, Bulgaristan 2 - 0 Estonya

10 Eylül 2003, Andorra 0 - 3 Bulgaristan

10 Eylül 2003, Belçika 2 - 1 Hırvatistan

11 Ekim 2003, Belçika 2 - 0 Estonya

11 Ekim 2003, Hırvatistan 1 - 0 Bulgaristan

9. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 İtalya 852117417
 Galler 8413131013
 Sırbistan-Karadağ* 8332111112
 Finlandiya 831491010
 Azerbaycan 81165204

Grup maçları

7 Eylül 2002, Azerbaycan 0 - 2 İtalya

7 Eylül 2002, Finlandiya 0 - 2 Galler

12 Ekim 2002, Finlandiya 3 - 0 Azerbaycan

12 Ekim 2002, İtalya 1 - 1 Yugoslavya*

16 Ekim 2002, Galler 2 - 1 İtalya

16 Ekim 2002, Yugoslavya* 2 - 0 Finlandiya

20 Kasım 2002, Azerbaycan 0 - 2 Galler

12 Şubat 2003, Sırbistan Karadağ 2 - 2 Azerbaycan

29 Mart 2003, İtalya 2 - 0 Finlandiya

29 Mart 2003, Galler 4 - 0 Azerbaycan

June 7, 2003, Finlandiya 3 - 0 Sırbistan Karadağ

11 Haziran 2003, Azerbaycan 2 - 1 Sırbistan Karadağ

11 Haziran 2003, Finlandiya 0 - 2 İtalya

20 Ağustos 2003, Sırbistan Karadağ 1 - 0 Galler

6 Eylül 2003, Azerbaycan 1 - 2 Finlandiya

6 Eylül 2003, İtalya 4 - 0 Galler

10 Eylül 2003, Sırbistan Karadağ 1 - 1 İtalya

10 Eylül 2003, Galler 1 - 1 Finlandiya

11 Ekim 2003, İtalya 4 - 0 Azerbaycan

11 Ekim 2003, Galler 2 - 3 Sırbistan Karadağ

(*) 4 Şubat 2003'te Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin adı Sırbistan ve Karadağ olarak değişti.

10. Grup

Takım M G B Y AG YG Puan
 İsviçre 8431151115
 Rusya 8422191214
 İrlanda 8323101111
 Arnavutluk 822411158
 Gürcistan 82158147

Grup maçları

7 Eylül 2002, Rusya 4 - 2 İrlanda Cumhuriyeti

7 Eylül 2002, İsviçre 4 - 1 Gürcistan

12 Ekim 2002, Arnavutluk 1 - 1 İsviçre

16 Ekim 2002, İrlanda Cumhuriyeti 1 - 2 İsviçre

16 Ekim 2002, Rusya 4 - 1 Arnavutluk

29 Mart 2003, Arnavutluk 3 - 1 Rusya

29 Mart 2003, Gürcistan 1 - 2 İrlanda Cumhuriyeti

2 Nisan 2003, Arnavutluk 0 - 0 İrlanda Cumhuriyeti

2 Nisan 2003, Gürcistan 0 - 0 İsviçre

30 Nisan 2003, Gürcistan 1 - 0 Rusya

7 Haziran 2003, İrlanda Cumhuriyeti 2 - 1 Arnavutluk

7 Haziran 2003, İsviçre 2 - 2 Rusya

11 Haziran 2003, İrlanda Cumhuriyeti 2 - 0 Gürcistan

11 Haziran 2003, İsviçre 3 - 2 Arnavutluk

6 Eylül 2003, Gürcistan 3 - 0 Arnavutluk

6 Eylül 2003, İrlanda Cumhuriyeti 1 - 1 Rusya

10 Eylül 2003, Arnavutluk 3 - 1 Gürcistan

10 Eylül 2003, Rusya 4 - 1 İsviçre

11 Ekim 2003, Rusya 3 - 1 Gürcistan

11 Ekim 2003, İsviçre 2 - 0 İrlanda Cumhuriyeti

Play-off

Birinci Maçlar


15 Kasım 2003
15:00
İskoçya  1 – 0  Hollanda
McFadden  22' (Report)
Hampden Park, Glasgow

Attendance: 50.670

Referee: Hauge (NOR)

15 Kasım 2003
17:30
Hırvatistan  1 – 1  Slovenya
Pršo  5' (Report) Šiljak  22'
Maksimir Stadyumu, Zagreb

Attendance: 35.000

Referee: Merk (GER)

15 Kasım 2003
19:00
Rusya  0 – 0  Galler
(Report)
Lokomotiv Stadyumu, Moskova

Attendance: 30.000

Referee: Batista (POR)

15 Kasım 2003
20:15
Letonya  1 – 0  Türkiye
Verpakovskis  29' (Report)
Skonto Stadyumu, Riga

Attendance: 10.000

Referee: Veissière (FRA)

15 Kasım 2003
22:00
İspanya  2 – 1  Norveç
Raúl  21'
H. Berg  85' (o.g.)
(Report) Iversen  15'
Estadio Mestalla, Valencia

Attendance: 53.000

Referee: Poll (ENG)

İkinci Maçlar


19 Kasım 2003
17:30
Slovenya  0 – 1  Hırvatistan
(Report) Pršo  61'
Bežigrad Stadı, Ljubljana

Attendance: 10.000

Referee: Meier (SUI)
Hırvatistan 2-1 kazandı

19 Kasım 2003
19:30
Norveç  0 – 3  İspanya
(Report) Raúl  34'
Vicente  49'
Etxeberria  57'
Ullevaal Stadyumu, Oslo

Attendance: 25.100

Referee: Collina (ITA)
İspanya 5-1 kazandı

19 Kasım 2003
19:30
Galler  0 – 1  Rusya
(Report) Evseev  21'
Milenyum Stadyumu, Cardiff

Attendance: 73.026

Referee: Mejuto González (ESP)
Rusya 1-0 kazandı

19 Kasım 2003
20:30
Hollanda  6 – 0  İskoçya
Sneijder  13'
Ooijer  32'
Van Nistelrooy  37',  51',  67'
F. de Boer  65'
(Report)
Amsterdam ArenA, Amsterdam

Attendance: 52.000

Referee: Michel (SVK)
Hollanda 6-1 kazandı

19 Kasım 2003
20:30
Türkiye  2 – 2  Letonya
Mansız  20'
Şükür  64'
(Report) Laizans  66'
Verpakovskis  78'
İnönü Stadı, İstanbul

Attendance: 24.000

Referee: Frisk (SWE)
Letonya 3-2 kazandı

Gol krallığı

302 farklı oyuncu 566 gol attı (14'ü kendi kalesine).

9 gol
  • Slovenya Ermin Šiljak
7 gol
6 gol
5 gol
4 gol

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.