2004 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar yüksek atlama
2004 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli koşu | erkekler | |||
4 x 100 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
2004 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar yüksek atlama müsabakaları 26-28 Ağustos 2004 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Madalya kazananlar
Altın | Yelena Slesarenko Rusya (RUS) |
Gümüş | Hestrie Cloete Güney Afrika (RSA) |
Bronz | Viktoriya Styopina Ukrayna (UKR) |
Rekorlar
2004 Yaz Olimpiyatları öncesinde | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Stefka Kostadinova (BUL) | 2,09 m | 30 Ağustos 1987 | Roma, İtalya |
Olimpiyat rekoru | Stefka Kostadinova (BUL) | 2,05 m | 3 Ağustos 1996 | Atlanta, ABD |
2004 Yaz Olimpiyatları sırasında | ||||
Olimpiyat Rekoru | Yelena Slesarenko (RUS) | 2,06 m | 28 Ağustos 2004 | Atina, Yunanistan |
Sonuçlar
Eleme turu
Eleme kriteri: 1,95'i geçen (Q) veya en iyi 12 sporcu içine girenler (q) finale yükselir.
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Hestrie Cloete | Güney Afrika | o | o | o | o | 1,95 | Q | ||
1 | A | Vita Styopina | Ukrayna | o | o | o | o | o | 1,95 | Q | |
1 | B | Iryna Mykhalchenko | Ukrayna | o | o | o | o | o | 1,95 | Q | |
4 | A | Tia Hellebaut | Belçika | o | o | o | xo | o | o | 1,95 | Q, =NR |
4 | B | Anna Çiçerova | Rusya | o | o | o | xo | o | 1,95 | Q | |
4 | B | Yelena Slesarenko | Rusya | o | o | o | xo | o | 1,95 | Q | |
7 | A | Blanka Vlašić | Hırvatistan | xxo | xo | o | o | 1,95 | Q | ||
8 | B | Monica Iagăr | Romanya | o | o | o | xo | xo | 1,95 | Q, =SB | |
8 | B | Amy Acuff | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | o | xo | xo | 1,95 | Q | |
10 | A | Inha Babakova | Ukrayna | o | o | o | o | xxx | 1,92 | q | |
11 | B | Marta Mendía | İspanya | o | o | xo | o | xxx | 1,92 | q | |
12 | A | Oana Pantelimon | Romanya | o | o | xxo | o | xxx | 1,92 | q, SB | |
13 | A | Tatyana Novoseltseva | Rusya | o | o | o | xo | xxx | 1,92 | ||
14 | B | Romary Rifka | Meksika | o | o | xo | xxo | xxx | 1,92 | ||
15 | B | Venelina Veneva | Bulgaristan | o | o | xxo | xxo | xxx | 1,92 | ||
16 | A | Ruth Beitia | İspanya | o | o | o | o | xxx | 1,89 | ||
16 | B | Tisha Waller | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | o | xxx | 1,89 | |||
16 | B | Jing Xuezhu | Çin | o | o | o | o | xxx | 1,89 | ||
16 | B | Juana Arrendel | Dominik Cumhuriyeti | o | o | o | xxx | 1,89 | SB | ||
16 | B | Iva Straková | Çek Cumhuriyeti | o | o | o | o | xxx | 1,89 | ||
21 | B | Noengrothai Chaipetch | Tayland | o | o | xo | o | xxx | 1,89 | ||
22 | A | Candeğer Kilinçer | Türkiye | o | o | xo | xxx | 1,89 | |||
23 | A | Corinne Müller | İsviçre | o | o | xxo | xxx | 1,89 | |||
23 | A | Solange Witteveen | Arjantin | o | o | o | xxo | xxx | 1,89 | ||
23 | B | Tatyana Efimenko | Kırgızistan | o | o | xxo | xxx | 1,89 | |||
26 | A | Zuzana Hlavoňová | Çek Cumhuriyeti | o | o | xxx | 1,85 | ||||
26 | B | Inna Gliznuta | Moldova | o | o | o | xxx | 1,85 | |||
28 | A | Bobby Aloysius | Hindistan | o | o | xo | xxx | 1,85 | |||
28 | A | Chaunte Howard | Amerika Birleşik Devletleri | o | xo | xxx | 1,85 | ||||
30 | B | Caterine Ibargüen | Kolombiya | xo | xxo | xxx | 1,85 | ||||
31 | A | Marina Aitova | Kazakistan | o | xxo | xxo | xxx | 1,85 | |||
31 | B | Nikolia Mitropoulou | Yunanistan | xxo | xxo | xxx | 1,85 | ||||
33 | A | Bui Thi Nhung | Vietnam | o | o | xxx | 1,80 | ||||
34 | A | Petrina Price | Avustralya | xxo | xxx | 1,80 |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | 1,85 | 1,89 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,10 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelena Slesarenko | Rusya | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 2,06 | OR | |
Hestrie Cloete | Güney Afrika | o | o | o | o | o | o | xx- | x | 2,02 | |||
Vita Styopina | Ukrayna | o | o | o | xxo | xxo | o | xxx | 2,02 | PB | |||
4 | Amy Acuff | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | o | xo | o | - | xxx | 1,99 | |||
5 | Iryna Mykhalchenko | Ukrayna | o | o | o | xo | xxx | 1,96 | |||||
6 | Anna Çiçerova | Rusya | xo | o | o | xxo | xxx | 1,96 | |||||
7 | Oana Pantelimon | Romanya | o | o | o | xxx | 1,93 | SB | |||||
8 | Monica Iagăr | Romanya | o | o | xo | xxx | 1,93 | ||||||
9 | Inha Babakova | Ukrayna | o | xo | xo | xxx | 1,93 | ||||||
10 | Marta Mendía | İspanya | o | o | xxo | xxx | 1,93 | ||||||
11 | Blanka Vlašić | Hırvatistan | o | o | xxx | 1,89 | |||||||
12 | Tia Hellebaut | Belçika | o | xxx | 1,85 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/23/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.