2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 56 kg
2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Madalya sıralaması
Altın | ![]() Türkiye (TUR) |
Gümüş | ![]() Çin (CHN) |
Bronz | ![]() Türkiye (TUR) |
Sonuçlar
Derece | İsim | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam(kg) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 135.0 | 160.0 | 295.0 |
2 | ![]() | 130.0 | 157.5 | 287.5 |
3 | ![]() | 125.0 | 155.0 | 280.0 |
4 | ![]() | 127.5 | 152.5 | 280.0 |
5 | ![]() | 125.0 | 155.0 | 280.0 |
6 | ![]() | 120.0 | 155.0 | 275.0 |
7 | ![]() | 122.5 | 150.0 | 272.5 |
8 | ![]() | 117.5 | 145.0 | 262.5 |
9 | ![]() | 117.5 | 145.0 | 262.5 |
10 | ![]() | 120.0 | 135.0 | 255.0 |
11 | ![]() | 102.5 | 130.0 | 232.5 |
— | ![]() | 110.0 | — | DNF |
![]() | 105.0 | — | DNF | |
![]() | — | — | DNF | |
![]() | — | — | DNF | |
![]() | — | — | DNF | |
![]() | — | — | DNF |
Referans
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/29/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.