2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 77 kg
2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter erkekler 77 kg (önceleri "orta sıklet" klasmanı olarak bilinir) Atina'daki ağırlık kategorilerinden biriydi. Bu müsabakaya toplam 25 halterci katıldı ve haltercilerin vücut ağırlıkları 77 kilogramdan az olarak belirlendi.
Madalya sıralaması
Altın | Taner Sağır Türkiye (TUR) |
Gümüş | Sergey Filimonov Kazakistan (KAZ) |
Bronz | Reyhan Arabacıoğlu Türkiye (TUR) |
Sonuçlar
Her bir haltercinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkı vardı. Her bir daldaki en iyi kaldırışının toplamı o haltercinin sıralamadaki yeri ve madalya kazanmadaki durumunu belirlemek için kullanıldı. Yarışmalar 19 Ağustos günü "Nikaia Olimpik Halter Salonu"nda yapıldı.
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Taner Sağır (TUR) | A | 76.10 | 165.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 200.0 | 202.5 | — | 202.5 | 375.0 | |
Sergey Filimonov (KAZ) | A | 76.65 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 372.5 | |||
Reyhan Arabacıoğlu (TUR) | A | 76.04 | | 165.0 | 165.0 | 195.0 | 195.0 | 360.0 | ||||
4 | Viktor Mitrou (GRE) | A | 76.11 | 160.0 | 160.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 360.0 | |||
5 | Mohammad Hossein Barkhah (IRI) | A | 76.39 | 157.5 | 160.0 | 160.0 | 197.5 | 197.5 | 357.5 | |||
6 | Attila Feri (HUN) | A | 76.10 | 155.0 | 155.0 | 200.0 | — | 200.0 | 355.0 | |||
7 | Ivan Stoitsov (BUL) | A | 76.26 | | 155.0 | 155.0 | | 200.0 | 200.0 | 355.0 | ||
8 | Nader Sufyan Abbas (QAT) | A | 76.47 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 195.0 | 195.0 | 355.0 | |||
9 | Kim Kwang-hoon (KOR) | A | 76.00 | 155.0 | 155.0 | 195.0 | 195.0 | 350.0 | ||||
10 | Sebastian Dogariu (ROU) | B | 76.96 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | 182.5 | 187.5 | 190.0 | 190.0 | 345.0 | |
11 | Octavio Mejías (VEN) | B | 76.46 | 147.5 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | | 185.0 | 187.5 | 187.5 | 342.5 |
12 | Theoharis Trasha (ALB) | B | 76.95 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 342.5 | ||
13 | Ingo Steinhöfel (GER) | B | 76.43 | 150.0 | 150.0 | | 185.0 | 185.0 | 335.0 | |||
14 | Rudolf Lukáč (SVK) | B | 76.53 | 147.5 | 147.5 | 187.5 | 187.5 | 335.0 | ||||
15 | Mohamed Eshtiwi (LBA) | B | 76.83 | 145.0 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | 175.0 | 180.0 | — | 180.0 | 335.0 |
16 | Mohamed El-Tantawy (EGY) | B | 76.12 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 327.5 | ||
17 | Carlos Andica (COL) | B | 76.57 | | 142.5 | 142.5 | 172.5 | 177.5 | 180.0 | 180.0 | 322.5 | |
18 | Chad Vaughn (USA) | B | 76.90 | 145.0 | 145.0 | 175.0 | 175.0 | 320.0 | ||||
19 | Rene Hoch (GER) | B | 76.41 | 135.0 | 140.0 | 142.5 | 142.5 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 312.5 | |
20 | Uati Maposua (SAM) | B | 76.76 | | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 147.5 | 155.0 | 155.0 | 280.0 | |
— | Gevorg Aleksanyan (ARM) | A | 76.92 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | — | — | ||||
— | Krzysztof Szramiak (POL) | B | 76.93 | 152.5 | 157.5 | 160.0 | 160.0 | — | — | |||
— | Zhan Xugang (CHN) | A | 76.31 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Vasile Hegheduş (ROU) | B | 76.99 | — | — | — | — | — | — | |||
DQ | Oleg Perepetçenov (RUS) | A | 76.67 | 165.0 | 167.5 | 170.0 | — | 195.0 | — | — |
- Rus Oleg Perepetçenov müsabakayı üçüncü bitirdi; fakat kanında anabolik steroide rastlandı ve diskalifiye edildi.[1]
Kaynakça
- ↑ "Adam Nelson to get 2004 gold in shot put". Yahoo. 30 Mayıs 2013. 19 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140519114607/http://news.yahoo.com/adam-nelson-2004-gold-shot-put-173316948.html. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.