2006 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni

2006 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni
Tip: Olimpiyat Oyunları
Tarih: 11 Şubat – 24 Şubat
Venue: Palavela
Şampiyonlar
Tek erkekler
Rusya Evgeni Plushenko
Tek kadınlar
Japonya Shizuka Arakawa
Çiftler
Rusya Tatiana Totmianina/Maxim Marinin
Buz dansı
Rusya Tatiana Navka/Roman Kostomarov
Navigation
Önceki: 2002 Kış Olimpiyatları
Sonraki: 2010 Kış Olimpiyatları

2006 Kış Olimpiyatları programında yer alan dört artistik buz pateni yarışmaları 11 - 24 Şubat 2006 tarihleri arasında Palavela, Torino'da düzenlendi.

Madalyalar

Madalya sıralaması

 Sıra  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Rusya (RUS) 3 0 1 4
2  Japonya (JPN) 1 0 0 1
3  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 0 2 0 2
4  Çin (CHN) 0 1 1 2
5  İsviçre (SUI) 0 1 0 1
6  Kanada (CAN) 0 0 1 1
 Ukrayna (UKR) 0 0 1 1

Madalya kazananlar

Disiplin Altın Gümüş Bronz
Erkekler  Evgeni Pluşenko
Rusya (RUS)
 Stéphane Lambiel
İsviçre (SUI)
 Jeffrey Buttle
Kanada (CAN)
Kadınlar  Shizuka Arakawa
Japonya (JPN)
 Sasha Cohen
Amerika Birleşik Devletleri (USA)
 Irina Slutskaya
Rusya (RUS)
Çiftler  Tatiana Totmianina
ve Maxim Marinin
Rusya (RUS)
 Zhang Dan
ve Zhang Hao
Çin (CHN)
 Shen Xue
ve Zhao Hongbo
Çin (CHN)
Buz dansı  Tatiana Navka
ve Roman Kostomarov
Rusya (RUS)
 Tanith Belbin
ve Benjamin Agosto
Amerika Birleşik Devletleri (USA)
 Elena Grushina
ve Ruslan Goncharov
Ukrayna (UKR)

Sonuçlar

Çiftler

Sıra Kadın sporcu Erkek sporcu Ülke Toplam puan SP FS
1 Tatiana Totmianina Maxim Marinin Rusya 204.48 1 1
2 Zhang Dan Zhang Hao Çin 189.73 2 2
3 Shen Xue Zhao Hongbo Çin 186.91 5 3
4 Pang Qing Tong Jian Çin 186.67 4 4
5 Maria Petrova Alexei Tikhonov Rusya 181.69 3 6
6 Aliona Savchenko Robin Szolkowy Almanya 180.15 7 5
7 Rena Inoue John Baldwin Amerika Birleşik Devletleri 175.01 6 7
8 Julia Obertas Sergei Slavnov Rusya 166.54 8 9
9 Dorota Zagorska Mariusz Siudek Polonya 165.95 9 8
10 Jessica Dube Bryce Davison Kanada 159.71 11 10
11 Valerie Marcoux Craig Buntin Kanada 158.21 10 11
12 Tatiana Volosozhar Stanislav Morozov Ukrayna 148.38 12 12
13 Marcy Hinzmann Aaron Parchem Amerika Birleşik Devletleri 147.05 13 13
14 Marylin Pla Yannick Bonheur Fransa 132.84 14 14
15 Eva-Maria Fitze Rico Rex Almanya 120.23 16 16
16 Marina Aganina Artem Knyazev Özbekistan 119.55 15 17
17 Diana Rennik Aleksei Saks Estonya 118.13 18 15
18 Julia Beloglazova Andrei Bekh Ukrayna 115.62 17 19
19 Rumiana Spassova Stanimir Todorov Bulgaristan 111.25 19 18
WD Phyo Yong Myong Jong Yong Hyok Kuzey Kore 20

Erkekler

Erkekler kategorisinde madalya alanlar soldan sağa: Stephane Lambiel (gümüş), Evgeni Pluşenko (altın), Jeffrey Buttle (bronz)
Sıra Sporcu Ülke Toplam puan SP FS
1 Evgeni Plushenko Rusya 258.33 1 1
2 Stephane Lambiel İsviçre 231.21 3 4
3 Jeffrey Buttle Kanada 227.59 6 2
4 Evan Lysacek Amerika Birleşik Devletleri 220.13 10 3
5 Johnny Weir Amerika Birleşik Devletleri 216.63 2 6
6 Brian Joubert Fransa 212.89 4 7
7 Matthew Savoie Amerika Birleşik Devletleri 206.67 8 5
8 Daisuke Takahashi Japonya 204.89 5 9
9 Kevin Van Der Perren Belçika 197.39 13 8
10 Zhang Min Çin 196.27 11 11
11 Ilia Klimkin Rusya 191.80 18 10
12 Shawn Sawyer Kanada 190.83 12 12
13 Emanuel Sandhu Kanada 190.24 7 14
14 Gheorghe Chiper Romanya 186.19 9 17
15 Sergei Davydov Beyaz Rusya 184.59 14 16
16 Li Chengjiang Çin 182.21 21 13
17 Ivan Dinev Bulgaristan 180.11 15 18
18 Tomas Verner Çek Cumhuriyeti 180.07 22 15
19 Frederic Dambier Fransa 177.59 19 19
20 Anton Kovalevski Ukrayna 172.84 16 21
21 Stefan Lindemann Almanya 172.57 20 20
22 Viktor Pfeifer Avusturya 163.87 17 23
23 Kristoffer Berntsson İsveç 161.95 23 22
24 Zoltan Toth Macaristan 145.47 24 24
Did not advance to free skate
25 Karel Zelenka İtalya 53.46 25
26 Trifun Zivanovic Sırbistan-Karadağ 53.40 26
27 Jamal Othman İsviçre 52.18 27
28 Vakhtang Murvanidze Gürcistan 49.68 28
29 Gregor Urbas Slovenya 46.48 29
30 Han Jong In Kuzey Kore 42.11 30

Buz dansı

Sıra Kadın sporcu Erkek sporcu Ülke Toplam puan CD OD FD
1 Tatiana Navka Roman Kostomarov Rusya 200.64 2 1 1
2 Tanith Belbin Benjamin Agosto Amerika Birleşik Devletleri 196.06 6 2 4
3 Elena Grushina Ruslan Goncharov Ukrayna 195.85 5 3 3
4 Isabelle Delobel Olivier Schoenfelder Fransa 194.28 7 4 2
5 Albena Denkova Maxim Staviski Bulgaristan 189.53 3 5 5
6 Barbara Fusar Poli Maurizio Margaglio İtalya 183.46 1 10 8
7 Margarita Drobiazko Povilas Vanagas Litvanya 183.21 8 8 6
8 Galit Chait Sergei Sakhnovski İsrail 181.16 13 6 7
9 Oksana Domnina Maxim Shabalin Rusya 173.76 9 9 9
10 Sinead Kerr John Kerr Büyük Britanya 167.43 11 11 13
11 Megan Wing Aaron Lowe Kanada 166.40 12 12 12
12 Jana Khokhlova Sergei Novitski Rusya 164.48 14 13 11
13 Federica Faiella Massimo Scali İtalya 164.37 10 21 10
14 Melissa Gregory Denis Petukhov Amerika Birleşik Devletleri 159.15 15 14 14
15 Nozomi Watanabe Akiyuki Kido Japonya 153.41 17 15 15
16 Jamie Silverstein Ryan O'Meara Amerika Birleşik Devletleri 150.40 18 16 18
17 Nora Hoffmann Attila Elek Macaristan 149.47 19 18 16
18 Nathalie Pechalat Fabian Bourzat Fransa 149.31 16 17 19
19 Kristin Fraser Igor Lukanin Azerbaycan 148.24 20 19 17
20 Anastasia Grebenkina Vazgen Azrojan Ermenistan 137.99 22 20 21
21 Alexandra Kauc Michal Zych Polonya 136.60 21 22 22
22 Alexandra Zaretski Roman Zaretski İsrail 135.80 24 23 20
23 Julia Golovina Oleg Voiko Ukrayna 128.49 23 24 23
WD Marie-France Dubreuil Patrice Lauzon Kanada 4 7

Kadınlar

Sıra Sporcu Ülke Toplam puan SP FS
1 Shizuka Arakawa Japonya 191.34 3 1
2 Sasha Cohen Amerika Birleşik Devletleri 183.36 1 2
3 Irina Slutskaya Rusya 181.44 2 3
4 Fumie Suguri Japonya 175.23 4 4
5 Joannie Rochette Kanada 167.27 9 5
6 Kimmie Meissner Amerika Birleşik Devletleri 165.71 5 6
7 Emily Hughes Amerika Birleşik Devletleri 160.87 7 7
8 Sarah Meier İsviçre 156.13 10 8
9 Carolina Kostner İtalya 153.50 11 9
10 Elene Gedevanishvili Gürcistan 151.46 6 13
11 Liu Yan Çin 145.30 15 11
12 Mira Leung Kanada 145.16 14 12
13 Susanna Poykio Finlandiya 143.22 12 15
14 Elena Sokolova Rusya 142.35 18 10
15 Miki Ando Japonya 140.20 8 16
16 Kiira Korpi Finlandiya 137.20 20 14
17 Elena Liashenko Ukrayna 134.08 13 18
18 Julia Sebestyen Macaristan 129.26 16 20
19 Idora Hegel Hırvatistan 127.07 17 19
20 Galina Efremenko Ukrayna 125.37 24 17
21 Tugba Karademir Türkiye 123.64 22 21
22 Silvia Fontana İtalya 120.37 23 22
23 Viktoria Pavuk Macaristan 119.85 19 23
24 Fleur Maxwell Lüksemburg 109.57 21 24
Did not advance to free skate
25 Joanne Carter Avustralya 40.86 25
26 Roxana Luca Romanya 39.37 26
27 Kim Yong Suk Kuzey Kore 39.16 27
28 Elena Glebova Estonya 38.47 28
29 Anastasia Gimazetdinova Özbekistan 38.44 29
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/23/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.