2006 Skate Canada International
2006 Skate Canada International | ||
---|---|---|
![]() The men's podium. | ||
Tip: | Grand Prix | |
Tarih: | November 2 – November 5 | |
Sezon: | 2006–2007 | |
Yer: | ![]() | |
Venue: | Save On Foods Memorial Centre | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
![]() | ||
Tek kadınlar | ||
![]() | ||
Çiftler | ||
![]() | ||
Buz dansı | ||
![]() | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2005 Skate Canada International | |
Sonraki: | 2007 Skate Canada International | |
Önceki GP: | 2006 Skate America | |
Sonraki GP: | 2006 Cup of China |
Skate Canada International büyükler düzeyinde buz pateni yarışması. 2006–2007 ISU Grand Prix serisinin 2. yarışmasıdır. The location changes yearly.
2006'da yarışma 2 Kasım - 5 Kasım arasında Victoria, British Columbia, Save-on-Foods Memorial Centre'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephane Lambiel | ![]() | 210.70 | 7 | 1 |
2 | Daisuke Takahashi | ![]() | 208.21 | 1 | 2 |
3 | Johnny Weir | ![]() | 198.70 | 2 | 4 |
4 | Shawn Sawyer | ![]() | 195.17 | 6 | 3 |
5 | Tomáš Verner | ![]() | 192.15 | 3 | 5 |
6 | Yannick Ponsero | ![]() | 189.46 | 4 | 6 |
7 | Vaughn Chipeur | ![]() | 184.06 | 5 | 7 |
8 | Marc Andre Craig | ![]() | 168.32 | 8 | 10 |
9 | Jamal Othman | ![]() | 167.22 | 11 | 8 |
10 | Sergei Voronov | ![]() | 165.73 | 9 | 9 |
11 | Geoffry Varner | ![]() | 148.57 | 10 | 11 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joannie Rochette | ![]() | 173.86 | 5 | 1 |
2 | Fumie Suguri | ![]() | 168.76 | 2 | 2 |
3 | Kim Yu-Na | ![]() | 168.48 | 1 | 4 |
4 | Alissa Czisny | ![]() | 163.69 | 4 | 3 |
5 | Susanna Poykio | ![]() | 161.58 | 3 | 5 |
6 | Mira Leung | ![]() | 150.92 | 6 | 7 |
7 | Yoshie Onda | ![]() | 146.95 | 11 | 6 |
8 | Xu Binshu | ![]() | 142.70 | 7 | 8 |
9 | Lesley Hawker | ![]() | 136.68 | 8 | 9 |
10 | Alisa Drei | ![]() | 121.65 | 12 | 10 |
11 | Tugba Karademir | ![]() | 112.09 | 9 | 11 |
12 | Katy Taylor | ![]() | 110.57 | 10 | 12 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang Dan / Zhang Hao | ![]() | 190.97 | 1 | 1 |
2 | Rena Inoue / John Baldwin | ![]() | 166.32 | 3 | 2 |
3 | Valerie Marcoux / Craig Buntin | ![]() | 166.19 | 2 | 3 |
4 | Elizabeth Putnam / Sean Wirtz | ![]() | 158.71 | 4 | 4 |
5 | Tiffany Vise / Derek Trent | ![]() | 150.46 | 5 | 5 |
6 | Kendra Moyle / Andy Seitz | ![]() | 135.96 | 7 | 6 |
7 | Jessica Miller / Ian Moram | ![]() | 133.06 | 8 | 7 |
8 | Angelika Pylkina / Niklas Hogner | ![]() | 131.17 | 6 | 8 |
9 | Rumiana Spassova / Stanimir Todorov | ![]() | 110.11 | 9 | 9 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | ![]() | 196.68 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tessa Virtue / Scott Moir | ![]() | 171.92 | 3 | 2 | 3 |
3 | Federica Faiella / Massimo Scali | ![]() | 170.73 | 2 | 5 | 2 |
4 | Meryl Davis / Charlie White | ![]() | 162.66 | 8 | 3 | 4 |
5 | Anastasia Platonova / Andrei Maximishin | ![]() | 157.45 | 4 | 4 | 5 |
6 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | ![]() | 152.57 | 6 | 6 | 6 |
7 | Chantal Lefebvre / Arseni Markov | ![]() | 145.12 | 9 | 7 | 7 |
8 | Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev | ![]() | 140.97 | 5 | 8 | 9 |
9 | Trina Pratt / Todd Gilles | ![]() | 139.44 | 7 | 10 | 8 |
10 | Kamila Hájková / David Vincour | ![]() | 127.70 | 11 | 9 | 10 |
11 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | ![]() | 126.36 | 10 | 11 | 11 |
Dış bağlantılar
Şablon:2006–2007 in figure skating
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.