2007 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg

24-25 Eylül

Madalyalar

Müsabaka Altın Gümüş Bronz
Toplam Beyaz RusyaAndrei Aramnau 423 kg BulgaristanAlan Tsagaev 411 kg RusyaDmitriy Klokov 411 kg
Koparma Beyaz RusyaAndrei Aramnau 195 kg KazakistanBakhytbek Akhmetov 190 kg SlovakyaMartin Tešovič 190 kg
Silkme BulgaristanAlan Tsagaev 231 kg Beyaz RusyaAndrei Aramnau 228 kg YunanistanNikolaos Kourtidis 226 kg

Sonuçlar

Koparma

Sıra İsim Ülke B.Ağırlık (kg) 1 2 3
1 Andrei Aramnau  Beyaz Rusya103.89 187 192 195
2 Bakhytbek Akhmetov  Kazakistan104.25180 185 190
3 Martin Tešovič  Slovakya104.83185 190 194
4 Dmitriy Klokov  Rusya104.92185 189 190
5 Ramunas Vysniauskas  Litvanya102.38180 180 183
6 Alan Tsagaev  Bulgaristan104.73 175 180 183
7 Nikolaos Kourtidis  Yunanistan100.66175 175 177
8 Mikhail Audzeyeu  Beyaz Rusya104.76170 177 180
9 Joel Mackensie  Küba103.99170 170 176
10 Mohsen Biranvand  İran104.18 166 171 175
11 Jorg Mazur  Almanya104.67171 175 175
12 Mohammed Jasim Abbood Al Aifuri  Irak104.89 175175 181
13 Albert Kuzilov  Gürcistan103.98 167 173 173
14 Arkadiusz Bialek  Polonya104.47167 167 172
15 Ahed Joughili  Suriye104.82171 171 176
16 Ibrahim Moursi  Mısır100.46160 165 170
17 Artur Babayan  Ermenistan104.04165 170 170
18 Bünyamin Sudaş  Türkiye104.33170 174 174
19 Abdelrahman Mohamed  Mısır104.65 165165 170
20 Artem Ivanov  Ukrayna95.55164 169 169
21 Tomas Matykiewicz  Çek Cumhuriyeti104.53167 170 170
22 Morteza Shahmohammadali  İran104.11160 166 166
23 Vassilis Konstantinidis  Yunanistan102.50160 165 168
24 Gia Machavariani  Gürcistan104.35165 170 170
25 Kim Whaseung  Güney Kore104.76165 170 175
26 Olimbek Achildiev  Özbekistan104.52150 155 160
27 Moreno Boer  İtalya104.36150 155 157
28 Wang Kuo-chen  Chinese Taipei104.80 141 150 155
29 Akos Sandor  Kanada104.87 150 155 155
30 Roman Russtanovskiy  Kazakistan98.65 150 152 154
31 Gabor Vaspori  Macaristan101.57 145 145 150
32 Ilja Mensikovs
  1. yönlendirme Şablon:LVA
103.77147 147 150
33 Niusila Opeloge  Samoa103.93 140140 146
34 Luigi Grando  İtalya97.53 138 143 145
35 Armando Gomes  İspanya94.29 140145 145
36 Reynaldi Saenal Endonezya Endonezya104.53140 140 145
37 Nguyen Thanh Hoang  Vietnam95.45 133 140 140
38 Roy Kumar Biddut  Bangladeş99.44 110 118120
- Cody Gibbs Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri104.47 155155 155
- Oleksiy Torokhtiy  Ukrayna104.61 167167 167
- Libor Walzer  Çek Cumhuriyeti104.63 163163 163
- Marcin Dolega  Polonya104.25193 193 193

Silkme

Sıra İsim Ülke B.ağırlık (kg) 1 2 3
1 Alan Tsagaev  Bulgaristan104.73 217 226 231
2 Andrei Aramnau  Beyaz Rusya103.89220 225 228
3 Nikolaos Kourtidis  Yunanistan100.66 217 223 226
4 Marcin Dolega  Polonya104.25226 232 232
5 Dmitriy Klokov  Rusya104.92221234 234
6 Ramunas Vysniauskas  Litvanya102.38 220 225 226
7 Bakhytbek Akhmetov  Kazakistan104.25 210 220225
8 Mikhail Audzeyeu  Beyaz Rusya104.76210 216 220
9 Ahed Joughili  Suriye104.82216 216 223
10 Joel Mackensie  Küba103.99206 215 215
11 Bünyamin Sudaş  Türkiye104.33207 212 213
12 Arkadiusz Bialek  Polonya104.47200 211 220
13 Albert Kuzilov  Gürcistan103.98 208 208 220
14 Jorg Mazur  Almanya104.67200 205 207
15 Morteza Shahmohammadali  İran104.11200 206 209
16 Artur Babayan  Ermenistan104.04205 212 212
17 Abdelrahman Mohamed  Mısır104.65 205207 207
18 Kim Whaseung  Güney Kore104.76195 200 205
19 Tomas Matykiewicz  Çek Cumhuriyeti104.53203 203 -
20 Mohsen Biranvand  İran104.18 201 201 206
21 Gia Machavariani  Gürcistan104.35200205 205
22 Ibrahim Moursi  Mısır100.46190 198 202
23 Artem Ivanov  Ukrayna95.55196 200 200
24 Reynaldi Saenal Endonezya Endonezya104.53185 188 191
25 Niusila Opeloge  Samoa103.93 185190 199
26 Olimbek Achildiev  Özbekistan104.52185 190 195
27 Akos Sandor  Kanada104.87 190 195 195
28 Wang Kuo-chen  Chinese Taipei104.80 180 188 -
29 Ilja Mensikovs
  1. yönlendirme Şablon:LVA
103.77183 186 190
30 Moreno Boer  İtalya104.36180 185 188
31 Roman Russtanovskiy  Kazakistan98.65 180 180 185
32 Gabor Vaspori  Macaristan101.57 180 185 185
33 Armando Gomes  İspanya94.29 170175 175
34 Luigi Grando  İtalya97.53 175 182 182
35 Nguyen Thanh Hoang  Vietnam95.45 163 170 175
36 Roy Kumar Biddut  Bangladeş99.44 145 150155
- Cody Gibbs Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri104.47 - - -
- Vassilis Konstantinidis  Yunanistan102.50210 210 211
- Oleksiy Torokhtiy  Ukrayna104.61- - -
- Libor Walzer  Çek Cumhuriyeti104.63- - -
- Martin Tešovič  Slovakya104.83 221221 222
- Mohammed Jasim Abbood Al Aifuri  Irak104.89 222222 226

Toplam

Sıra isim Ülke B.ağırlık (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 Andrei Aramnau  Beyaz Rusya103.89 195 228 423
2 Alan Tsagaev  Bulgaristan104.73180 231 411
3 Dmitriy Klokov  Rusya104.92190 221 411
4 Bakhytbek Akhmetov  Kazakistan104.25190 220 410
5 Nikolaos Kourtidis  Yunanistan100.66 177 226 403
6 Ramunas Vysniauskas  Litvanya102.38 180 220 400
7 Mikhail Audzeyeu  Beyaz Rusya104.83177 216 393
8 Joel Mackensie  Küba103.99176 215 391
9 Ahed Joughili  Suriye104.82171 216 389
10 Bünyamin Sudaş  Türkiye104.33170 213 383
11 Arkadiusz Bialek  Polonya104.47172 211 383
12 Jorg Mazur  Almanya104.67175 207382
13 Albert Kuzilov  Gürcistan103.98 173 208 381
14 Mohsen Biranvand  İran104.18175 201 376
15 Artur Babayan  Ermenistan104.04170 205 375
16 Abdelrahman Mohamed  Mısır104.65 170 205 375
17 Morteza Shahmohammadali  İran104.11166 206 372
18 Tomas Matykiewicz  Çek Cumhuriyeti104.53167 203 370
19 Kim Whaseung  Güney Kore104.76165 205 370
20 Ibrahim Moursi  Mısır100.46170 198 368
21 Artem Ivanov  Ukrayna95.55169 196 365
22 Gia Machavariani  Gürcistan104.35165200 365
23 Olimbek Achildiev  Özbekistan104.52160 190 350
24 Akos Sandor  Kanada104.87 155 190 345
25 Wang Kuo-chen  Chinese Taipei104.80 155 188343
26 Moreno Boer  İtalya104.36155 185 340
27 Ilja Mensikovs
  1. yönlendirme Şablon:LVA
103.77150 186 336
28 Niusila Opeloge  Samoa103.93 146190 336
29 Roman Russtanovskiy  Kazakistan98.65154 180 334
30 Reynaldi Saenal Endonezya Endonezya104.53140 191 331
31 Gabor Vaspori  Macaristan101.57 150 180330
32 Luigi Grando  İtalya97.53 143 175 318
33 Armando Gomes  İspanya94.29 140175 315
34 Nguyen Thanh Hoang  Vietnam95.45 133 170 303
35 Roy Kumar Biddut  Bangladeş99.44 120 150270
- Cody Gibbs Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri104.47 - - -
- Vassilis Konstantinidis  Yunanistan102.50165 - -
- Oleksiy Torokhtiy  Ukrayna104.61- - -
- Libor Walzer  Çek Cumhuriyeti104.63- - -
- Marcin Dolega  Polonya104.25 - 226 -
- Martin Tešovič  Slovakya104.83190 - -
- Mohammed Jasim Abbood Al Aifuri  Irak104.89 175 - -
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.