2007 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 85 kg
22-22 Eylül
Medalyalar
Müsabaka | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Toplam | Andrei Rybakou 393 kg | Aslambek Ediev 372 kg | Vadzim Straltsou 370 kg |
Koparma | Andrei Rybakou 187 kg (WR) | Aslambek Ediev 172 kg | Georgi Markov 172 kg |
Silkme | Andrei Rybakou 206 kg | Oliver Ruiz 205 kg | Jadiel Valladres 201 kg |
Sonuçlar
Koparma
Sıra | İsim | Ülke | B.Ağırlık (kg) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Rybakou | Beyaz Rusya | 84.70 | 180 | 185 | 187 |
2 | Aslambek Ediev | Rusya | 84.18 | 168 | | 172 |
3 | Georgi Markov | Bulgaristan | 84.40 | 168 | 172 | |
4 | Vyaceslay Yershov | Kazakistan | 83.27 | 170 | ||
5 | Vadzim Straltsou | Beyaz Rusya | 84.29 | 165 | 170 | |
6 | Lu Yong | Çin Halk Cumhuriyeti | 84.09 | 168 | ||
7 | Mansur Chashemov | Özbekistan | 84.10 | 168 | ||
8 | Valeriu Calancea | Romanya | 84.62 | 160 | 166 | |
9 | Roman Khamatsin | Rusya | 84.20 | 160 | 165 | |
10 | Izzet Ince | Türkiye | 84.70 | 165 | ||
11 | Tigran Martirosyan | Ermenistan | 82.47 | 155 | 160 | 164 |
12 | Jadiel Valladres | Küba | 84.31 | 154 | 160 | 162 |
13 | Michael Bohm | Almanya | 84.27 | 152 | 157 | 161 |
14 | Georgi Asanidze | Gürcistan | 84.51 | 160 | | |
15 | Gevorik Poghosyan | Ermenistan | 84.74 | 155 | | 160 |
16 | Oleksandr Lagodhyy | Ukrayna | 84.76 | 153 | 157 | 160 |
17 | Mansur Redjepov | Türkmenistan | 84.31 | 152 | 158 | |
18 | Carlos Hernan Andica | Kolombiya | 84.62 | 152 | 156 | 158 |
19 | Victor Mitrou | Almanya | 82.70 | 157 | | |
20 | Ulanbek Moldodosov | Kırgızistan | 82.74 | 150 | 157 | |
21 | David Matam | Fransa | 84.43 | | 153 | 157 |
22 | Sebastian Pawlikowski | Polonya | 84.52 | 157 | | |
23 | Richard Tkac | Slovakya | 84.58 | 147 | 153 | 156 |
24 | Oliver Ruiz | Kolombiya | 84.69 | 155 | | |
25 | Rauli Tsirekidze | Gürcistan | 84.24 | 150 | 154 | |
26 | Ondrej Kutlik | Slovakya | 84.58 | 145 | | 152 |
27 | Benjamin Hennequin | Fransa | 84.73 | 152 | | |
28 | Kendrick Farris | Amerika Birleşik Devletleri | 84.82 | 152 | | |
29 | Intigam Zairov | Azerbaycan | 82.21 | | 150 | |
30 | Norbert Cser | Macaristan | 82.61 | | | 150 |
31 | Harem Taha Ali | Irak | 82.69 | 150 | | |
32 | Deniss Zulins |
| 84.45 | | 145 | 150 |
33 | Shahrouz Ghorbani | İran | 84.55 | | 150 | |
34 | Adriano Mendez | İspanya | 84.57 | 145 | 150 | |
35 | Kheela Inderjit Singh | Birleşik Krallık | 80.72 | 140 | 145 | |
36 | Vitalijs Kovtuns |
| 84.01 | | 139 | 142 |
37 | Mohammad Sarlak | İran | 84.63 | 140 | | |
38 | Rohman Hidayat | Endonezya | 80.52 | 137 | | |
39 | Zoltan Graner | Macaristan | 84.27 | 137 | | |
40 | Darryn Anthony | Güney Afrika | 79.79 | | 135 | |
41 | Brice Vivien Batchaya | Kamerun | 82.95 | | | 135 |
42 | Serge Tremblay | Kanada | 84.71 | 130 | 135 | |
43 | David Katoatao | Kiribati | 84.39 | 118 | | |
- | Karol Gorczyczewski | Polonya | 84.26 | | ||
- | Erdal Sunar | Türkiye | 84.95 | | | |
Silkme
Sıra | İsim | Ülke | B.Ağırlık (kg) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Rybakou | Beyaz Rusya | 84.70 | 200 | 206 | |
2 | Oliver Ruiz | Kolombiya | 84.69 | 197 | 202 | 205 |
3 | Jadiel Valladres | Küba | 84.31 | 193 | 198 | 201 |
4 | Valeriu Calancea | Romanya | 84.62 | 201 | ||
5 | Aslambek Ediev | Rusya | 84.18 | 200 | ||
6 | Roman Khamatsin | Rusya | 84.20 | 200 | ||
7 | Vadzim Straltsou | Beyaz Rusya | 84.29 | 195 | 200 | |
8 | Victor Mitrou | Almanya | 82.70 | 190 | 195 | |
9 | Lu Yong | Çin Halk Cumhuriyeti | 84.09 | 195 | ||
10 | Mansur Chashemov | Özbekistan | 84.10 | 195 | | |
11 | Karol Gorczyczewski | Polonya | 84.26 | | 195 | |
12 | Carlos Hernan Andica | Kolombiya | 84.62 | 186 | 190 | 194 |
13 | Georgi Markov | Bulgaristan | 84.40 | 193 | ||
14 | Tigran Martirosyan | Ermenistan | 82.47 | 187 | 192 | |
15 | Oleksandr Lagodhyy | Ukrayna | 84.76 | 192 | | |
16 | Harem Taha Ali | Irak | 82.69 | 190 | - | - |
17 | Vyaceslay Yershov | Kazakistan | 83.27 | 190 | ||
18 | Michael Bohm | Almanya | 84.27 | 185 | | 190 |
19 | Izzet Ince | Türkiye | 84.70 | | 190 | |
20 | David Matam | Fransa | 84.43 | 180 | 186 | 189 |
21 | Ulanbek Moldodosov | Kırgızistan | 82.74 | 180 | 187 | 188 |
22 | Sebastian Pawlikowski | Polonya | 84.52 | 188 | - | - |
23 | Gevorik Poghosyan | Ermenistan | 84.74 | 188 | | |
24 | Mansur Redjepov | Türkmenistan | 84.31 | 180 | 185 | |
25 | Adriano Mendez | İspanya | 84.57 | | 185 | |
26 | Ondrej Kutlik | Slovakya | 84.58 | 185 | | |
27 | Benjamin Hennequin | Fransa | 84.73 | 185 | | |
28 | Rauli Tsirekidze | Gürcistan | 84.24 | 183 | | |
29 | Intigam Zairov | Azerbaycan | 82.21 | 175 | 180 | |
30 | Norbert Cser | Macaristan | 82.61 | 180 | | |
31 | Vitalijs Kovtuns |
| 84.01 | | 174 | 180 |
32 | Deniss Zulins |
| 84.45 | 175 | 180 | |
33 | Shahrouz Ghorbani | İran | 84.55 | 180 | | |
34 | Richard Tkac | Slovakya | 84.58 | 170 | 175 | |
35 | Mohammad Sarlak | İran | 84.63 | 175 | | |
36 | Rohman Hidayat | Endonezya | 80.52 | 170 | | |
37 | Darryn Anthony | Güney Afrika | 79.79 | | 165 | |
38 | Brice Vivien Batchaya | Kamerun | 82.95 | | 165 | |
39 | David Katoatao | Kiribati | 84.39 | 157 | | 163 |
40 | Serge Tremblay | Kanada | 84.71 | | | 163 |
- | Zoltan Graner | Macaristan | 84.27 | | | |
- | Kheela Inderjit Singh | Birleşik Krallık | 80.72 | - | - | - |
- | Georgi Asanidze | Gürcistan | 84.51 | | | |
- | Kendrick Farris | Amerika Birleşik Devletleri | 84.82 | |||
- | Erdal Sunar | Türkiye | 84.95 | - | - | |
Toplam
Sıra | İsim | Ülke | B.Ağırlık (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Rybakou | Beyaz Rusya | 84.70 | 187 | 206 | 393 |
2 | Aslambek Ediev | Rusya | 84.18 | 172 | 200 | 372 |
3 | Vadzim Straltsou | Beyaz Rusya | 84.29 | 170 | 200 | 370 |
4 | Valeriu Calancea | Romanya | 84.62 | 166 | 201 | 367 |
5 | Roman Khamatsin | Rusya | 84.20 | 165 | 200 | 365 |
6 | Georgi Markov | Bulgaristan | 84.40 | 172 | 193 | 365 |
7 | Lu Yong | Çin Halk Cumhuriyeti | 84.09 | 168 | 195 | 363 |
8 | Mansur Chashemov | Özbekistan | 84.10 | 168 | 195 | 363 |
9 | Jadiel Valladres | Küba | 84.31 | 162 | 201 | 363 |
10 | Vyaceslay Yershov | Kazakistan | 83.27 | 170 | 190 | 360 |
11 | Oliver Ruiz | Kolombiya | 84.69 | 155 | 205 | 360 |
12 | Tigran Martirosyan | Ermenistan | 82.47 | 164 | 192 | 356 |
13 | Izzet Ince | Türkiye | 84.70 | 165 | 190 | 355 |
14 | Victor Mitrou | Almanya | 82.70 | 157 | 195 | 352 |
15 | Carlos Hernan Andica | Kolombiya | 84.62 | 158 | 194 | 352 |
16 | Oleksandr Lagodhyy | Ukrayna | 84.76 | 160 | 192 | 352 |
17 | Michael Bohm | Almanya | 84.27 | 161 | 190 | 351 |
18 | Gevorik Poghosyan | Ermenistan | 84.74 | 160 | 188 | 348 |
19 | David Matam | Fransa | 84.43 | 157 | 189 | 346 |
20 | Ulanbek Moldodosov | Kırgızistan | 82.74 | 157 | 188 | 345 |
21 | Sebastian Pawlikowski | Polonya | 84.52 | 157 | 188 | 345 |
22 | Mansur Redjepov | Türkmenistan | 84.31 | 158 | 185 | 343 |
23 | Harem Taha Ali | Irak | 82.69 | 150 | 190 | 340 |
24 | Rauli Tsirekidze | Gürcistan | 84.24 | 154 | 183 | 337 |
25 | Ondrej Kutlik | Slovakya | 84.58 | 152 | 185 | 337 |
26 | Benjamin Hennequin | Fransa | 84.73 | 152 | 185 | 337 |
27 | Adriano Mendez | İspanya | 84.57 | 150 | 185 | 335 |
28 | Richard Tkac | Slovakya | 84.58 | 156 | 175 | 331 |
29 | Intigam Zairov | Azerbaycan | 82.21 | 150 | 180 | 330 |
30 | Norbert Cser | Macaristan | 82.61 | 150 | 180 | 330 |
31 | Deniss Zulins |
| 84.45 | 150 | 180 | 330 |
32 | Shahrouz Ghorbani | İran | 84.55 | 150 | 180 | 330 |
33 | Vitalijs Kovtuns |
| 84.01 | 142 | 180 | 322 |
34 | Mohammad Sarlak | İran | 84.63 | 140 | 175 | 315 |
35 | Rohman Hidayat | Endonezya | 80.52 | 137 | 170 | 307 |
36 | Darryn Anthony | Güney Afrika | 79.79 | 135 | 165 | 300 |
37 | Brice Vivien Batchaya | Kamerun | 82.95 | 135 | 165 | 300 |
38 | Serge Tremblay | Kanada | 84.71 | 135 | 163 | 298 |
39 | David Katoatao | Kiribati | 84.39 | 118 | 163 | 281 |
- | Karol Gorczyczewski | Polonya | 84.26 | - | 195 | - |
- | Zoltan Graner | Macaristan | 84.27 | 137 | - | - |
- | Kheela Inderjit Singh | Birleşik Krallık | 80.72 | 145 | - | - |
- | Georgi Asanidze | Gürcistan | 84.51 | 160 | - | - |
- | Kendrick Farris | Amerika Birleşik Devletleri | 84.82 | 152 | - | - |
- | Erdal Sunar | Türkiye | 84.95 | - | - | - |
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.