2007 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 94 kg

22-23 Eylül

Madalyalar

Müsabaka Altın Gümüş Bronz
Toplam Rusya Roman Konstantinov 397 kg Küba Yohandrys Hernandez 393 kg Polonya Szymon Kolecki 392 kg
Koparma Rusya Roman Konstantinov 177 kg Kazakistan Eduard Tyukin 176 kg Moldova Evgheni Bratan175 kg
Silkme Küba Yohandrys Hernandez 220 kg Rusya Roman Konstantinov 220 kg Polonya Szymon Kolecki 219 kg

Sonuçlar

Koparma

Sıra İsim Ülke B.Ağırlık (kg) 1 2 3
1 Roman Konstantinov  Rusya93.63172 177 180
2 Eduard Tyukin  Kazakistan93.42170 175 176
3 Evgheni Bratan  Moldova93.52 175177 177
4 Yohandrys Hernandez  Küba92.46167 173 172
5 Santiago Martinez  İspanya93.47167 170 173
6 Bartlomiej Bonk  Polonya93.50 173 173 173
7 Szymon Kolecki  Polonya93.79173 176 176
8 Juergen Spiess  Almanya93.64165 169 171
9 Konstantinos Papadopoulos  Yunanistan92.84 170175 176
10 Andrey Demanov  Rusya92.84 170170 175
11 Anatoil Mushyk  Ukrayna90.92165 169 169
12 Yoel Sotolongo  Küba93.54 161 166 168
13 Edgar Gevorgyan  Ermenistan88.36156 162 167
14 Jone Navarro  İspanya92.88162 167 170
15 Vadim Vacarciuc  Moldova93.62167 171 171
16 Donatas Anuskevicius  Litvanya91.16 165 165 167
17 Arsen Kasabiev  Gürcistan92.81 165 170 170
18 Ruslan Kapaev  Kırgızistan92.91155 165 170
19 Hannachi Moez  Tunus93.42165 168 173
20 Hakan Yilmaz  Türkiye93.80 165 170 170
21 Ivan Efremov  Özbekistan93.66155 160 164
22 Kim Seon-Jong  Güney Kore90.69155 160 162
23 Alibay Samadov  Azerbaycan93.17155 159 160
24 Sevak Sahakyn  Ermenistan93.33155 160 164
25 Konstyantyn Piliyev  Ukrayna93.69160 165 165
26 Wilmer Torres  Kolombiya90.90 156 156 160
27 Ruslan Ramazanov  Türkmenistan92.01 155155 155
28 Attila Kiss  Macaristan93.14155 160 160
29 Vincent Muhnier  Fransa93.36150 155 158
30 Mohamed Eisa  Mısır93.46155 160 160
31 Hsieh Wei-Chun  Chinese Taipei93.54150 150 155
32 Sergey Sedov  Kazakistan93.05152 152 160
33 Marco di Marzio  İtalya91.18150 155 155
34 Yuki Hiraoka  Japonya93.43145 150 153
35 Khunchai Nuchpum  Tayland93.42147 147 147
36 Abbas Abed  Irak93.68145 145 152
37 Sacha Amede  Kanada93.23 143 148 148
38 Mark Clegg  Birleşik Krallık93.94142 142 146
39 Tommy Yule  Birleşik Krallık93.96142 147 147
40 Tarso Endonezya Endonezya93.88140 147 148
41 Nguyen Quoc Hai  Vietnam85.32 120 126 131
- Rene Horn  Almanya93.85 150 153 153
- Pavel Kolosovski  İsrail85.85 142 142 142

Silkme

Sıra İsim Ülke B.Ağırlık (kg) 1 2 3
1 Yohandrys Hernandez  Küba92.46212 220 220
2 Roman Konstantinov  Rusya93.63211 217 220
3 Szymon Kolecki  Polonya93.79219 225 225
4 Andrey Demanov  Rusya92.84 210217 224
5 Yoel Sotolongo  Küba93.54203 210 217
6 Konstantinos Papadopoulos  Yunanistan92.84210216 216
7 Hakan Yilmaz  Türkiye93.80 205 211 213
8 Eduard Tyukin  Kazakistan93.42200 210 215
9 Bartlomiej Bonk  Polonya93.50 210 215 219
10 Konstyantyn Piliyev  Ukrayna93.69203 209 212
11 Arsen Kasabiev  Gürcistan92.81 208 217 -
12 Vadim Vacarciuc  Moldova93.62208 212 212
13 Kim Seon-Jong  Güney Kore90.69200 207 212
14 Alibay Samadov  Azerbaycan93.17200 203 206
15 Rene Horn  Almanya93.85195 203 207
16 Juergen Spiess  Almanya93.64202 208 210
17 Wilmer Torres  Kolombiya90.90195 200 207
18 Anatoil Mushyk  Ukrayna90.92195 200 203
19 Donatas Anuskevicius  Litvanya91.16196 200 205
20 Mohamed Eisa  Mısır93.46200 208 208
21 Santiago Martinez  İspanya93.47195 200 205
22 Hsieh Wei-Chun  Chinese Taipei93.54192 199 199
23 Ivan Efremov  Özbekistan93.66 190199 202
24 Ruslan Kapaev  Kırgızistan92.91 190 197 -
25 Edgar Gevorgyan  Ermenistan88.36 186 191 195
26 Vincent Mugnier  Fransa93.36 190 195 200
27 Khunchai Nuchpum  Tayland93.42185 191 195
28 Ruslan Ramazanov  Türkmenistan92.01186 192 192
29 Yuki Hiraoka  Japonya93.43 186192 195
30 Sergey Sedov  Kazakistan93.05 190 196 196
31 Sevak Sahakyn  Ermenistan93.33 190 190 195
32 Hannachi Moez  Tunus93.42 185190 198
33 Tarso Endonezya Endonezya93.88185 190 190
34 Marco di Marzio  İtalya91.18 175 185 190
35 Attila Kiss  Macaristan93.14 185 190 190
36 Abbas Abed  Irak93.68185 188 188
37 Tommy Yule  Birleşik Krallık93.96 170 175 175
38 Nguyen Quoc Hai  Vietnam85.32 160 170 175
39 Mark Clegg  Birleşik Krallık93.94 165 170 175
- Sacha Amede  Kanada93.23 - - -
- Pavel Kolosovski  İsrail85.85180 180 180
- Jone Navarro  İspanya92.88 200200 200
- Evgheni Bratan  Moldova93.52210 210 210

Toplam

Sıra İsim Ülke B.Ağırlık (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 Roman Konstantinov  Rusya93.63177 220397
2 Yohandrys Hernandez  Küba92.46173 220 393
3 Szymon Kolecki  Polonya93.79173 219392
4 Andrey Demanov  Rusya92.84 170217 387
5 Konstantinos Papadopoulos  Yunanistan92.84170216 386
6 Eduard Tyukin  Kazakistan93.42176 210 386
7 Yoel Sotolongo  Küba93.54168 217 385
8 Bartlomiej Bonk  Polonya93.50 173 210 383
9 Hakan Yilmaz  Türkiye93.80 165 211 376
10 Vadim Vacarciuc  Moldova93.62167 208 375
11 Arsen Kasabiev  Gürcistan92.81 165 208 373
12 Santiago Martinez  İspanya93.47173 200 373
13 Juergen Spiess  Almanya93.64171 202 373
14 Kim Seon-Jong  Güney Kore90.69162 207 369
15 Anatoil Mushyk  Ukrayna90.92169 200 369
16 Konstyantyn Piliyev  Ukrayna93.69160 209 369
17 Donatas Anuskevicius  Litvanya91.16165 200 365
18 Alibay Samadov  Azerbaycan93.17160 203 363
19 Ivan Efremov  Özbekistan93.66 164199 363
20 Edgar Gevorgyan  Ermenistan88.36 167 195 362
21 Ruslan Kapaev  Kırgızistan92.91 165 197 362
22 Wilmer Torres  Kolombiya90.90156 200 356
23 Hannachi Moez  Tunus93.42 165190 355
24 Mohamed Eisa  Mısır93.46155 200 355
25 Hsieh Wei-Chun  Chinese Taipei93.54155 199 354
26 Sevak Sahakyn  Ermenistan93.33 160 190 350
27 Vincent Mugnier  Fransa93.36 155 195 350
28 Ruslan Ramazanov  Türkmenistan92.01155 192 347
29 Sergey Sedov  Kazakistan93.05 152 190 342
30 Khunchai Nuchpum  Tayland93.42147195 342
31 Yuki Hiraoka  Japonya93.43 150192 342
32 Attila Kiss  Macaristan93.14 155 185 340
33 Marco di Marzio  İtalya91.18 150 185 335
34 Abbas Abed  Irak93.68145 185 330
35 Tarso Endonezya Endonezya93.88140 190 330
36 Tommy Yule  Birleşik Krallık93.96142 175 317
37 Mark Clegg  Birleşik Krallık93.94 142 170 312
38 Nguyen Quoc Hai  Vietnam85.32126 170 296
- Sacha Amede  Kanada93.23 143 - -
- Pavel Kolosovski  İsrail85.85 - - -
- Jone Navarro  İspanya92.88 167 - -
- Evgheni Bratan  Moldova93.52175 - -
- Rene Horn  Almanya93.85 - 203 -
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.