2008 Yaz Olimpiyatları'nda Ukrayna
Madalya Listesi
Madalya | İsim | Spor | Kategori |
---|---|---|---|
Altın | Oleksandr Petriv | Atıcılık | Men's 25 m hızlı tabanca |
Altın | Artur Ayvazian | Atıcılık | Men's 50 m yatık tüfek |
Altın | Viktor Ruban | Okçuluk | Erkekler bireysel |
Altın | Olha Zhovnir Olga Kharlan Halyna Pundyk Olena Khomrova | Eskrim | Kadınlar Takım sabre |
Altın | Natalya Dobrynska | Atletizm | Kadınlar Heptatlon |
Altın | Inna Osypenko-Radomska | Kano | Kadınlar K-1 500 m |
Altın | Vasyl Lomachenko | Boks | Tüysiklet |
Gümüş | Jury Sukhorukov | Atıcılık | Erkekler 50 metre tüfek üçlü pozisyon |
Gümüş | Olha Korobka | Halter | Kadınlar +75 kg |
Gümüş | Vasyl Fedoryshyn | Güreş | Erkekler Serbest −60 kg |
Gümüş | Andriy Stadnik | Güreş | Erkekler Serbest −66 kg |
Gümüş | Iryna Lishchynska | Atletizm | Kadınlar 1500 m |
Bronz | Roman Gontiuk | Judo | Erkekler -81 kg |
Bronz | Illya Kvasha Oleksiy Prygorov | Dalış | Erkekler senkronize 3 metre sıçramatahtası |
Bronz | Armen Vardanyan | Güreş | Erkekler Greko-Romen 66 kg |
Bronz | Irini Merleni | Güreş | Kadınlar -48 kg |
Bronz | Natalya Davydova | Halter | Kadınlar -69 kg |
Bronz | Lesya Kalitovska | Bisiklet | Kadınlar bireysel takip |
Bronz | Olena Antonova | Atletizm | Kadınlar Disk atma |
Bronz | Oleksandr Vorobiov | Jimnastik | Erkekler halka |
Bronz | Taras Danko | Güreş | Erkekler serbest −84 kg |
Bronz | Victoria Tereshuk | Modern pentatlon | Kadınlar modern pentatlon |
Bronz | Yuriy Cheban | Kano | Erkekler C-1 500 m |
Bronz | Denys Yurchenko | Atletizm | Erkekler direk atlama |
Bronz | Vyacheslav Glazkov | Boks | Super ağırsiklet |
Bronz | Nataliya Tobias | Atletizm | Kadınlar 1500 m |
Bronz | Anna Bessonova | jimlastik | Kadınlar Bireysel |
Okçuluk
Erkekler'
sporcu | Kategori | Sıralama Turu | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sınıf | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sıralama | ||
Markiyan Ivashko | Bireysel | 658 | 32 | Morillo (ESP) (33) L 115-107 |
Sıralamaya giremedi | 41 | ||||
Oleksandr Serdyuk | Bireysel | 661 | 20 | Pieper (GER) (45) W 107-105 |
Dobrowolski (POL) (13) L 111(+9)-111(+8) |
Sıralamaya giremedi | 18 | |||
Viktor Ruban | Bireysel | 678 | 3 | Youssef (EGY) (62) W 111-96 |
Naray (AUS) (30) W 115-105 |
Proć (POL) (19) W 114-108 |
Ryuichi (JPN) (22) W 115-106 |
Badënov (RUS) (31) W 112(+20)-112(+18) |
Kyung-Mo (KOR) (4) W 113-112 |
|
Markiyan Ivashko Oleksandr Serdyuk Viktor Ruban |
Takım | 1997 | 2 | bye | Çin Cumhuriyeti (TPE) (7) W 214-211 |
İtalya (ITA) (6) L 223-221 |
Çin (CHN) (12) L 222-219 |
4 |
Kadınlar'
sporcu | Kategori | Sıralama Turu | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sınıf | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sıralama | ||
Tetyana Berezhna | Bireysel | 627 | 38 | Zhang (CHN) (27) L 109-97 |
Sıralamaya giremedi | 38 | ||||
Viktoriya Koval | Bireysel | 641 | 21 | Horáčková (CZE) (44) W 109-107 |
Roman (MEX) (12) L 105-111 |
Sıralamaya giremedi | 21 |
Atletizm
Erkekler
- Takip ve Yol Yarışları
Sporcu | Kategori | Öneleme | Çeyrekfinal | yarıfinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Dmytro Glushchenko | 100 m | 10.92 | 5 | Sıralamaya giremedi | |||||
Ihor Bodrov | 200 m | 21.38 | 6 | Sıralamaya giremedi | |||||
Myhaylo Knysh | 400 m | 46.28 | 6 | Sıralamaya giremedi | |||||
Ivan Heshko | 1500 m | Yarışmadı | Sıralamaya giremedi | ||||||
Andriy Kovenko | 20 km Yürüyüş | 1:22:59 | 24 | ||||||
Sergiy Budza | 50 km Yürüyüş | 3:58:21 | 24 | ||||||
Oleksiy Shelest | 50 km Yürüyüş | 3:59:46 | 27 | ||||||
Oleksiy Kazanin | 50 km Yürüyüş | DNF | |||||||
Vasyl Matviychuk | Maraton | 2:17:50 | 27 | ||||||
Olexandr Kuzin | Maraton | DNF | |||||||
Oleksandr Sitkovskyy | Maraton | DNF |
- Saha yarışları
Sporcu | Kategori | Öneleme | Çeyrekfinal | yarıfinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Yuriy Bilonog | Gülle atma | 20.36 m | 7 | 20.63 m | 6 | ||||
Andriy Semenov | Gülle atma | 20.01 m | 14 | Sıralamaya giremedi | |||||
Yevhen Vynohradov | Çekiç atma | 74.49 m | 14 | Sıralamaya giremedi | |||||
Artem Rubanko | Çekiç atma | 74.47 m | 15 | Sıralamaya giremedi | |||||
Ihor Tuhay | Çekiç atma | 71.89 m | 24 | Sıralamaya giremedi | |||||
Andriy Makarchev | Uzun atlama | 7.77 m | 23 | Sıralamaya giremedi | |||||
Oleksiy Semenov | Disk | 60.18 m | 24 | Sıralamaya giremedi | |||||
Denys Yurchenko | Sırıkla atlama | 5.65 m | 4 Q | 5.70 m | Bronz | ||||
Maksym Mazuryk | Sırıkla atlama | 5.55 m | 16 | Sıralamaya giremedi | |||||
Oleksandr Korchmid | Sırıkla atlama | 5.35 m | 22 | Sıralamaya giremedi | |||||
Viktor Yastrebov | Üç adım atlama | 16.52 m | 26 | Sıralamaya giremedi | |||||
Viktor Kuznyetsov | Üç adım atlama | 17.11 m | 12 | 16.87 m | 8 | ||||
Mykola Savolaynen | Üç adım atlama | 17.00 m | 16 | Sıralamaya giremedi | |||||
Dmytro Demyanyuk | Yüksek atlama | 2.20 m | 21 | Sıralamaya giremedi | |||||
Yuri Krimarenko | Yüksek atlama | 2.15 m | 33 | Sıralamaya giremedi | |||||
Oleksandr Nartov | Yüksek atlama | 2.10 m | 39 | Sıralamaya giremedi | |||||
Roman Avramenko | Cirit atma | 71.64 m | 28 | Sıralamaya giremedi |
- Decathlon
Dekatlon | Kategori | Oleksiy Kasyanov | ||
Sonuç | Puan | Sıralama | ||
---|---|---|---|---|
100 m | 10.53 | 968 | 3 | |
Uzun atlama | 7.56 | 950 | 6 | |
Gülle atma | 15.15 | 799 | 7 | |
Yüksek atlama | 1.96 | 767 | 23 | |
400 m | 47.70 | 924 | 3 | |
110 m engelli | 14.27 | 927 | 12 | |
Disk | 48.39 | 837 | 6 | |
Sırıkla atlama | 4.30 | 702 | 19 | |
Cirit atma | 51.59 | 612 | 21 | |
1500 m | 4:28.94 | 752 | 3 | |
Final | 8238 | 7 |
Kadınlar
- Takip ve Yol Yarışları
Sporcu | Kategori | Öneleme | Çeyrekfinal | yarıfinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||||
Nataliya Pohrebnyak | 100 m | 11.60 | 4 q | 11.55 | 8 | Sıralamaya giremedi | |||||
Nataliya Pyhyda | 200 m | 22.91 | 1 Q | 23.03 | 4 q | 22.95 | 6 | Sıralamaya giremedi | |||
Antonina Yefremova | 400 m | 53.22 | 36 | Sıralamaya giremedi | |||||||
Yuliya Krevsun | 800 m | 2:00.21 | 10 | 1:57.32 | 3 | 1:58.73 | 7 | ||||
Tetiana Petlyuk | 800 m | 2:00.00 | 6 | 1:59.27 | 14 | Sıralamaya giremedi | |||||
Anna Mishchenko | 1500 m | 4:05.61 | 4 q | 4:05.13 | 9 | ||||||
Iryna Lishchynska | 1500 m | 4:13.60 | 1 Q | 4:01.63 | Gümüş | ||||||
Nataliya Tobias | 1500 m | 4:03.19 | 2 Q | 4:01.76 | Bronz | ||||||
Nataliya Berkut | 10000 m | DNS | |||||||||
Yevgeniya Snihur | 100 m engelli | 13.06 | 21 | Sıralamaya giremedi | |||||||
Anastasiya Rabchenyuk | 400 m engelli | 55.18 | 3 | 53.96 | 4 | ||||||
Valentyna Horpynych | 3000 m engelli | 9:43.95 | 11 | Sıralamaya giremedi | |||||||
Nataliya Pyhyda Nataliya Pohrebnyak Iryna Shepetyuk Oksana Shcherbak |
4×100 m | 43.22 | 7 | DQ | Sıralamaya giremedi | ||||||
Oksana Shcherbak Tetiana Petlyuk Kseniya Karandyuk Nataliya Pyhyda |
4×400 m | 3:27.91 | 10 | 3:27.44 | 10 | Sıralamaya giremedi | |||||
Vira Zozulya | 20 km yürüyüş | 1:30:31 | 17 | ||||||||
Nadiya Prokopuk | 20 km yürüyüş | 1:35:50 | 34 | ||||||||
Tatiana Filonyuk | Maraton | 2:33:35 | 31 | ||||||||
Oksana Sklyarenko | Maraton | 2:55:39 | 69 |
- Salon yarışları
Sporcu | Kategori | Öneleme | Çeyrekfinal | yarıfinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Olha Saladukha | Üç adım atlama | 14.46 m | 7 | 14.70 m | 9 | ||||
Liliya Kulyk | Üç adım atlama | 13.66 m | 24 | Sıralamaya giremedi | |||||
Svitlana Mamieieva | Üç adım atlama | 14.01 m | 13 | Sıralamaya giremedi | |||||
Natalya Kushch | Sırıkla atlama | 4.15 m | 27 | Sıralamaya giremedi | |||||
Vita Palamar | Yüksek atlama | 1.93 m | 8 q | 1.99 m | 5 | ||||
Vita Styopina | Yüksek atlama | 1.93 m | 1 q | 1.93 m | 12 | ||||
Olena Antonova | Disk | 61.25 m | 11 q | 62.59 m | Bronz | ||||
Kateryna Karsak | Disk | 58.61 m | 21 | Sıralamaya giremedi | |||||
Natalia Semonova | Disk | 60.18 m | 14 | Sıralamaya giremedi | |||||
Iryna Novozhylova | Çekiç atma | 68.11 m | 13 | Sıralamaya giremedi | |||||
Iryna Sekachova | Çekiç atma | 67.47 m | 24 | Sıralamaya giremedi | |||||
Inna Sayenko | Çekiç atma | 66.92 m | 25 | Sıralamaya giremedi | |||||
Olha Ivankova | Cirit atma | 57.05 m | 25 | Sıralamaya giremedi | |||||
Tetyana Lyakhovych | Cirit atma | 55.50 m | 35 | Sıralamaya giremedi | |||||
Vira Rebryk | Cirit atma | 59.05 m | 16 | Sıralamaya giremedi | |||||
Lyudmila Blonska | Uzun atlama | 6.76 m | DQ | Sıralamaya giremedi | |||||
Viktoriya Rybalko | Uzun atlama | 6.43 m | 23 | Sıralamaya giremedi | |||||
Oleksandra Stadnyuk | Uzun atlama | 6.19 m | 32 | Sıralamaya giremedi |
- Heptatlon
Sporcu | Kategori | 100 m Engelli | Yüksek atlama | Gülle atma | 200 m | Uzun atlama | Cirit | 800 m | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Puan | Mesafe | Puan | Mesafe | Puan | Zaman | Puan | Mesafe | Puan | Mesafe | Puan | Zaman | Puan | Puan | Pozisyon | ||
Natalya Dobrynska | Heptatlon | 13.44 | 1059 | 1.80 | 978 | 17.29 | 1015 | 24.39 | 944 | 6.63 | 1049 | 48.60 | 833 | 2:17.72 | 855 | 6733 | |
Lyudmila Blonska | Heptatlon | 13.31 | 1078 | 1.86 | 1054 | 14.29 | 813 | 24.14 | 967 | 6.48 | 1001 | 47.60 | 814 | 2:09.44 | 973 | 6700 | DQ |
Hanna Melnichenko | Heptatlon | 13.52 | 1047 | 1.80 | 978 | 13.18 | 739 | 24.35 | 947 | 6.40 | 975 | 35.89 | 589 | 2:15.23 | 890 | 6165 | 14 |
Badminton
- Erkekler
Atlet | Kategori | Tur of 64 | Tur of 32 | Turof 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | Sıralama | ||
Vladislav Druzchenko | Tekler | Lång (FIN) L 12-21, 19-21 |
Sıralamaya giremedi |
- Kadınlar
Atlet | Kategori | Tur of 64 | Tur of 32 | Turof 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | Sıralama | ||
Larisa Griga | Tekler | Allegrini (ITA) W 21-15, 21-11 |
Nehwal (IND) L 18-21, 10-21 |
Sıralamaya giremedi |
Boks
Atlet | Kategori | Tur of 32 | Tur of 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | ||
Georgiy Chygayev | Hafif sineksiklet | Ayrapetyan (RUS) W 13-11 |
Hernández (CUB) L 3-21 |
Sıralamaya giremedi | ||
Vasyl Lomachenko | Tüysiklet | Selimov (RUS) W 14-7 |
Sooltonov (UZB) W 13-1 |
Li Yang (CHN) W 12-3 |
Kılıç (TUR) W 10-1 |
Djelkhir (FRA) W RSC Altın |
Olexandr Klyuchko | Hafifsiklet | Qing (CHN) L 8-10 |
Sıralamaya giremedi | |||
Oleksandr Stretskyy | Ağır siklet | Castillo (DOM) W 9-6 |
Johnson (BAH) L 4-9 |
Sıralamaya giremedi | ||
Sergiy Derevyanchenko | Orta siklet | Wang (CHN) W 15-6 |
Correa (CUB) L 4-18 |
Sıralamaya giremedi | ||
Oleksandr Usyk | Ağırsiklet | Yushan (CHN) W 23-4 |
Russo (ITA) L 4-7 |
Sıralamaya giremedi | ||
Vyacheslav Glazkov | Süper Ağırsiklet | Alfonso (CUB) W 5-3 |
Ouatah (ALG) W 10-4 |
Zhilei (CHN) Yenildi Kolay galibiyet |
Sıralamaya giremedi |
Durgun Su Sürat Yarışı
Erkekler
Sporcu | Kategori | Öneleme | Yarıfinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | ||
Yuriy Cheban | C-1 500 m | 1:49.454 | 3 S | 1:51.507 | 1 Q | 1:48.766 | Bronz |
C-1 1000 m | 4:23.188 | 6 S | 4:06.095 | 7 | Sıralamaya giremedi | ||
Sergiy Bezuglyy Maksym Prokopenko |
C-2 500 m | 1:42.054 | 3 Q | 1:44.157 | 7 | ||
Ruslan Dzhalilov Petro Kruk |
C-2 1000 m | 4:06.744 | 7 S | 3:46.050 | 5 | Sıralamaya giremedi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Öneleme | Yarıfinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | ||
Inna Osypenko-Radomska | K-1 500 m | 1:49.776 | 5 S | 1:51.558 | 1 | 1:50.673 | Altın |
Bisiklet
Dağ Bisikleti
Men
Sporcu | Kategori | Zaman | Sıralama |
---|---|---|---|
Sergii Rysenko | Arazi | Sıralama giremedi |
Yol
Erkekler'
Sporcu | Kategori | Zaman | Sıralama |
---|---|---|---|
Andriy Grivko | Yol yarışı | Sıralamaya giremedi | |
Zamana Karşı | 1:08:01.25 (+5:49) | 32 | |
Denys Kostyuk | Yol yarışı | 6:39:42 (+15:53) | 77 |
Zamana karşı | 1:09:04.04 (+6:52) | 37 | |
Ruslan Pidgornyy | Yol yarışı | 6:34:22 (+10:33) | 53 |
Yaroslav Popovych | Yol yarışı | 6:26:17 (+2:28) | 36 |
Kadınlar'
Sporcu | Kategori | Zaman | Sıralama |
---|---|---|---|
Oksana Kashchyshyna | Yol yarışı | 3:34:13 (+ 1:17) | 42 |
Tatiana Stiajkina | Yol yarışı | 3:33:17 (+ 0:41) | 32 |
Yevgeniya Vysotska | Yol yarışı | 3:32:55 (+ 0:25) | 22 |
Salon yarışları
Takip
Sporcu | Kategori | Çeyrekfinal | 1. Tur | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | ||
Volodymyr Dyudya | Erkekler bireysel takip | 4:21.530 | 4 | Burke (GBR) 4:30:321 |
5 | Sıralamaya giremedi | |
Vitaliy Popkov | Erkekler bireysel takip | 4:30.321 | 14 | Sıralamaya giremedi | |||
Lesya Kaltovska | Kadınlar bireysel takip | 3:31.942 | 3 | Sereikaite (LTU) 3:36.808 |
3 | Bronze Medal Shanks (NZL) 3:34.156 |
Bronz |
Volodymyr Dyudya Lyubomyr Polatayko Maksym Polishchyuk Vitaliy Shchedov |
Erkekler takım takip | 4:07.883 | 9 | Sıralamaya giremedi |
- Keirin
Sporcu | Ktegori | 1. Tur | Repesaj | 2. tur | Final |
---|---|---|---|---|---|
Sıralama | Sıralama | Sıralama | Sıralama | ||
Andrii Vynokurov | Erkekler keirin | 4 | 2 | Sıralamaya giremedi | 13 |
Puan yarışı
Sporcu | Kategori | Puan/Turlar | Sıralma |
---|---|---|---|
Volodymyr Rybin | Erkekler puan yarışı | 2 | 8 |
Lesya Kaltovska | Kadınlar puan yarışı | 10 | 5 |
Lyubomyr Polatayko Volodymyr Rybin |
Erkekler madison | -3 | 15 |
Dalış
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Eleme | Yarıfinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Illya Kvasha | 3 m Bireysel sıçramatahtası | 461.65 | 8 | 439.55 | 15 | Sıralmaya giremedi | |
Yuriy Shlyakhov | 3 m 3 m Bireysel sıçramatahtası | 405.05 | 23 | Sıralmaya giremedi | |||
Kostyantyn Milyayev | 10 m Bireysel Platform | 410.05 | 20 | Sıralmaya giremedi | |||
Anton Zakharov | 10 m Bireysel Platform | 344.95 | 29 | Sıralmaya giremedi | |||
Illya Kvasha Oleksiy Prygorov |
3 m Senkronize Sıçramatahtası | 415.05 | Bronz |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Eleme | Yarıfinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Olena Fedorova | 3 m Bireysel Sıçramatahtası | 323.75 | 7 | 329.10 | 6 | 298.40 | 11 |
Anna Pysmenska | 3 m Bireysel Sıçramatahtası | 223.50 | 26 | Sıralamaya giremedi | |||
Iuliia Prokopchuk | 10 m Bireysel Platform | 290.40 | 20 | Sıralamaya giremedi | |||
Mariya Voloshchenko Anna Pysmenska |
3 m Senkronize Sıçramatahtası | 293.10 | 7 |
Binicilik
Atlama'
Sporcu | At | Kategori | Ind. 1st Eleme/ Takım Elemeleri |
Ind. 2nd Eleme/ Takım Final Turu 1 |
Ind. 3rd Eleme/ Takım Final Turu 2 |
Bireysel Final | Final Sıralama | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur A | Tur B | |||||||||||||||
Hata | Sıralama | Hata | Toplam | Sıralama | Hata | Toplam | Sıralama | Hata | ||||||||
Jean-Claude Vangeenberghe | Quintus | Bireysel | 5 | 39 | 8 | 13 | 33 | 4 | 17 | 33 | 4 | 11 | 4 | 10 | Sıralamaya giremedi | |
Björn Nagel | Magic Bengtsson | Bireysel | 10 | 56 | 9 | 19 | 44 | Yarışmadı | Sıralamaya giremedi | |||||||
Katharina Offel | Lord Spezi | Bireysel | 27 | 73 | 17 | 44 | 65 | Sıralamaya giremedi | ||||||||
Aleksander Onishchenko | Codar | Bireysel | 18 | 70 | Sıralamaya giremedi |
Team Jumping
Sporcu | At | Kategori | Takım Final 1 | Takım Final 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hata | Sıralama | Hata | Toplam Hata | Sıralama | |||
From: Jean-Claude Vangeenberghe Björn Nagel Katharina Offel Aleksander Onishchenko |
yukarıdaki gibi | Takım | 34 | 12 | Sıralamaya giremedi |
Eskrim
Erkekler'
Sporcu | Kategori | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | ||
Bogdan Nikishyn | Bireysel epe | Wood (RSA) W 15-7 |
Kauter (SUI) L 12-15 |
Sıralamaya giremedi | |||
Dmytro Chumak | Bireysel epe | Limardo (VEN) W 15-13 |
Sun Jung (KOR) L 7-15 |
Sıralamaya giremedi | |||
Maksym Khvorost | Bireysel epe | Tikhomirov (CAN) L 11-15 |
Sıralamaya giremedi | ||||
Maksym Khvorost Dmytro Chumak Bogdan Nikishyn Vitalii Medvedev |
Takım epe | Polonya (POL) L 37-45 |
5-8 Placement Macaristan (HUN) L 29-49 |
7-8 Placement Güney Kore (KOR) W 41-39 |
Women
Sporcu | Kategori | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | Skor | ||
Yana Shemyakina | Bireysel epe | Luna (PAN) L 13-15 |
Sıralamaya giremedi | ||||
Olga Leleiko | Bireysel foil | Mroczkiewicz (POL) L 9-15 |
Sıralamaya giremedi | ||||
Olga Kharlan | Bireysel sabre | Marzocca (ITA) W 15-8 |
Jacobson (USA) L 13-15 |
Sıralamaya giremedi | |||
Olena Khomrova | Bireysel sabre | Socha (POL) W 15-11 |
Dyachenko (RUS) W 15-14 |
Jacobson (USA) L 11-15 |
Sıralamaya giremedi | ||
Halyna Pundyk | Bireysel sabre | du Plooy (RSA) W 15-7 |
Velikaya (RUS) L 7-15 |
Sıralamaya giremedi | |||
Olha Zhovnir Olga Kharlan Halyna Pundyk Olena Khomrova |
Takım sabre | Rusya (RUS) W 45-34 |
Amerika Birleşik Devletleri (USA) W 45-39 |
Çin (CHN) W 45-44 Altın |
Jımnastik
Artistik
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Alet | Eleme | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlama | Zemin | Kulplu Binicilik | Halka | Paralel bar | Barfiks | Toplam | Sıralama | Toplam | Sıralama | ||
Valeri Goncharov | Karışık | 16.000 | 13.850 | 29.850 | 89 | Sıralamaya giremedi | |||||
Oleksandr Vorobiov | Karışık | 16.250 Q | 16.250 | 96 | Sıralamaya giremedi | ||||||
Oleksandr Vorobiov | Erkekler halka | 16.250 | 3 Q | 16.325 | Bronz |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Alet | Eleme | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlama | Zemin | Kulplu Binicilik | Halka | Paralel bar | Barfiks | Toplam | Sıralama | Toplam | Sıralama | ||
Valentyna Holenkova | Karışık | 13.975 | 14.375 | 14.275 | 14.125 | 56.750 | 37 R | Sıralmaya giremedi | |||
Anastasiia Koval | Karışık | 16.325 Q | 13.000 | 29.325 | 85 | Sıralmaya giremedi | |||||
Dengesiz bar | 16.325 | 3 Q | 16.375 | 5 | |||||||
Alina Kozich | Karışık | 14.975 | 13.625 | 15.175 | 12.000 | 55.775 | 45 | Sıralmaya giremedi | |||
Iryna Krasnianska | Karışık | 14.200 | 14.250 | 15.025 | 43.475 | 69 | Sıralamaya giremedi | ||||
Maryna Proskurina | Karışık | 14.850 | 14.625 | 13.675 | 43.150 | 74 | Sıralamaya giremedi | ||||
Dariya Zgoba | Karışık | 15.675 Q | 14.875 | 30.550 | 81 | Sıralamaya giremedi | |||||
dendesiz bar | 15.675 | 7 Q | 14.875 | 8 | |||||||
Valentyna Holenkova Anastasiia Koval Alina Kozich Iryna Krasnianska Maryna Proskurina Dariya Zgoba |
Takım | 58.000 | 60.625 | 59.700 | 52.800 | 231.125 | 11 | Sıralamaya giremedi |
Ritmik
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İp | Hoop | Kulüpler | Kurdela | Toplam | Sıralama | İp | Hoop | Kulüpler | Kurdela | Toplam | Sıralama | ||
Anna Bessonova | Bireysel | 17.950 | 18.450 | 18.100 | 18.325 | 72.825 | 3 Q | 17.975 | 17.775 | 17.900 | 18.225 | 71.875 | Bronz |
Natalia Godunko | Bireysel | 17.500 | 17.375 | 17.650 | 16.875 | 69.400 | 6 Q | 16.700 | 17.500 | 17.525 | 17.125 | 68.850 | 7 |
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 İp | 3 Hoops& 2 Kulp |
Toplam | Sıralama | 5 İp | 3 Hoops& 2 Kulp |
Toplam | Sıralama | ||
Krystyna Cherepenina Olena Dmytrash Alina Maksymenko Vira Perederiy Yuliya Slobodyan Vita Zubchenko |
Takım | 15.800 | 15.825 | 31.625 | 6 Q | 15.975 | 15.125 | 31.100 | 8 |
Trampoline
Erkekler
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıralama | Skor | Sıralama | ||
Yuri Nikitin | Bireysel | 70.70 | 4 | 39.80 | 5 |
Kadınlar
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıralama | Skor | Sıralama | ||
Olena Movchan | Bireysel | 64.80 | 6 | 36.60 | 4 |
Judo
Erkekler'
Sporcu | Kategori | Eleme | Tur of 32 | Tur of 16 | Çeyrekfinal | Yarımfinal | İlk Repesaj Turu | Repesaj Çeyrekfinal | Repesaj Yarıfinals | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksym Korotun | −60 kg | Lourenço (BRA) L 0001 / 1001 |
Sıralamaya giremedi | |||||||
Gennadiy Bilodid | −73 kg | Mezhidov (RUS) W 1000 / 0000 |
Boqiev (TJK) L 0000 /1000 |
Advanced to first repechage round | Kibanza}} W 0011 / 0001 |
Si (CHN) W 0001 / 0000 |
Bronze medal match Guilheiro (BRA) L1000 / 0001 | |||
Roman Gontiuk | −81 kg | Denanydh (TOG) W 1010 / 0001 |
Valles (COL) W 0110 / 0001 |
Burton (GBR) W 0121 / 0010 |
Bischof (GER) L 0001/ 0011 |
Advanced to bronze medal match | Bronze medal match Damdinsuren (MGL) W 0110 / 0100 Bronz | |||
Valentyn Grekov | −90 kg | Camacho (VEN) L 0000/1000 | Sıralamaya giremedi | |||||||
Yevgen Sotnikov | +100 kg | Schlittler (BRA) L 0001/0010 |
Sıralamaya giremedi |
Kadınlar'
Sporcu | Kategori | Eleme | Tur of 32 | Tur of 16 | Çeyrekfinal | Yarımfinal | İlk Repesaj Turu | Repesaj Çeyrekfinal | Repesaj Yarıfinals | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyudmyla Lusnikova | −48 kg | M'barki (TUR) W 0221 / 0000 |
Yong-Ram (KOR) L 0000'/0100 |
Sıralamaya giremdi | ||||||
Natliya Smal | −70 kg | Bohm (GER) L 0010 / 1001 |
Advanced to first repechage round | Mendy (SEN) W 0201 / 0000 |
Iglesias (ESP) L 0000/0011 |
Sıralamaya giremdi | ||||
Maryna Pryschchepa | −78 kg | Wollert (GER) L 0011 / 0010 |
Sıralamaya giremdi | |||||||
Maryna Prokof'yeva | +78 kg | Wen (CHN) L 0010/ 0011 |
Advances to first repechage round | Donguzashvili (RUS) L 0000/0010 |
Sıralamaya giremdi |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.