2008 Yaz Olimpiyatları'nda Zimbabve
Madalya kazananlar
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Zimbabve adına yarışan sporcular, branşları ve aldığı sonuçlar.
Madalya | İsim | Branş | Kategori |
---|---|---|---|
Altın | Kirsty Coventry | Yüzme | Kadınlar 200 metre Sırtüstü |
Gümüş | Kirsty Coventry | Yüzme | Kadınlar 400 metre Bireysel karışık |
Gümüş | Kirsty Coventry | Yüzme | Kadınlar 100 metre Sırtüstü |
Gümüş | Kirsty Coventry | Yüzme | Kadınlar 200 metre bireysel karışık |
Atletizm
Atlet | Kategori | Tur 1 | Tur 2 | Yarı Final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Ngonidzashe Makusha | Erkekler Yüksek Atlama | 8.14m | 5 Q | 8.19m | 4 | ||||
Brian Dzingai | Erkekler 200 m | 20.25 | 1 Q | 20.23 | 1 Q | 20.17 | 2 Q | 20.22 | 4 |
Lewis Banda | Erkekler 400m | 46.76 | 6 | ||||||
Young Talkmore Nyongani | Erkekler 400m | 45.89 | 6 | ||||||
Cuthbert Nyasango | Erkekler 10000m | DNF | |||||||
Mike Fokoroni | Erkekler Marathon | 2:13:17 | 11 | ||||||
Tabitha Tsatsa | Kadınlar Marathon | 2:37:10 | 49 |
Bisiklet
Dağ Bisikleti
Erkekler
Atlet | Kategori | Zaman | Sıralama |
---|---|---|---|
Antipas Kwari | Cross-Country | -6 tur | 48 |
Kürek Çekme
Kadınlar
Atlet(ler) | Kategori | Eleme | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | ||
Elana Hill | Tek Kürek | 8:35:53 | 3 Q | 8:20:84 | 6 S C/D | C/D Yarıfinal 8:34:27 |
6 F E | E Final 8:09:94 |
25 |
Yüzme
Kadınlar
Atlet | Kategori | Eleme | Yarıfinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Kirsty Coventry | 100 m Sırtüstü | 59.00 OR | 1 Q | 58.77 WR | 1 Q | 59.19 | Gümüş |
200 m Sırtüstü | 2:06.76 OR | 1 Q | 2:07.76 | 1 Q | 2:05.24 WR | Altın | |
200 m Bireysel Karışık | 2:12.18 | 3 Q | 2:09.53 OR | 1 Q | 2:08.59 AF | Gümüş | |
400 m Bireysel Karışık | 4:36:43 | 7 Q | 4:29.89 AF | Gümüş | |||
Heather Brand | 100 m Kelebek | 1:01.39 | 42 |
Tenis
Kadınlar
Atlet | Kategori | Tur of 64 | Tur of 32 | Tur of 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sıralama | |||
Cara Black | Tek Bayanlar | Janković|SRB| 3-6 3-6 |
Triatlon
Erkekler
Atlet | Kategori | Yüzme | Bisiklet | Yürüyüş | Toplam | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Felgate | Bireysel | 18:21 | 59:00 | 36:09 | 1:54:31.61 | 42 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.