2008 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler yüksek atlama
2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli koşu | erkekler | kadınlar | ||
4 x 100 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
2008 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler yüksek atlama müsabakaları 17-19 Ağustos tarihleri arasında Pekin Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşmiştir.[1] Elemelerde 2.30 cm yüksekliği geçen sporcular Olmpiyatlara katılmayı hak kazanmıştır.[2]
Sonuçlar
Eleme turları
Eleme Kriteri: Elemelerde 2.32 (Q) m. geçen sporcular ve en iyi oniki dereceyi gerçekleştiren sporcular finallere kalmıştır.
Sıra | Grup | Sporcu | Ülke | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | Sonuç | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Jaroslav Bába | Çek Cumhuriyeti | - | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | B | Jessé de Lima | Brezilya | - | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | B | Tomáš Janků | Çek Cumhuriyeti | o | o | o | o | o | 2.29 | q |
1 | A | Germaine Mason | Büyük Britanya | - | o | o | o | o | 2.29 | q |
5 | A | Raúl Spank | Almanya | - | o | o | xo | o | 2.29 | q |
6 | B | Martyn Bernard | Büyük Britanya | - | o | o | o | xo | 2.29 | q |
6 | A | Stefan Holm | İsveç | - | o | o | o | xo | 2.29 | q |
6 | B | Andrey Silnov | Rusya | - | o | o | o | xo | 2.29 | q |
9 | B | Filippo Campioli | İtalya | o | o | o | o | xxx | 2.25 | q |
9 | A | Rožle Prezelj | Slovenya | - | o | o | o | xxx | 2.25 | q |
9 | A | Yaroslav Rybakov | Rusya | - | o | o | o | xxx | 2.25 | q |
12 | B | Tom Parsons | Büyük Britanya | - | o | xo | o | xxx | 2.25 | q |
13 | A | Andra Manson | Amerika Birleşik Devletleri | - | xo | xo | o | xxx | 2.25 | |
14 | A | Andrea Bettinelli | İtalya | - | o | o | xo | xxx | 2.25 | |
14 | A | Mickael Hanany | Fransa | o | o | o | xo | xxx | 2.25 | |
14 | A | Vyacheslav Voronin | Rusya | - | o | o | xo | xxx | 2.25 | |
17 | A | Dragutin Topić | Sırbistan | - | o | xo | xo | xxx | 2.25 | |
18 | B | Kyriakos Ioannou | Kıbrıs Cumhuriyeti | - | xo | xo | xo | xxx | 2.25 | |
19 | B | Mike Mason | Kanada | - | o | o | xxo | xxx | 2.25 | |
19 | B | Jesse Williams | Amerika Birleşik Devletleri | - | o | o | xxo | xxx | 2.25 | |
21 | B | Dmytro Demyanyuk | Ukrayna | o | o | o | xxx | 2.20 | ||
21 | A | Niki Palli | İsrail | o | o | o | xxx | 2.20 | ||
21 | A | Donald Thomas | Bahamalar | - | o | o | xxx | 2.20 | ||
24 | A | Michał Bieniek | Polonya | - | xo | o | xxx | 2.20 | ||
24 | A | Majed Aldin Gazal | Suriye | o | xo | o | xxx | 2.20 | =NR | |
26 | A | Dusty Jonas | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | xo | xxx | 2.20 | ||
26 | B | Linus Thörnblad | İsveç | - | o | xo | xxx | 2.20 | ||
28 | B | James Grayman | Antigua ve Barbuda | xo | xxo | xo | xxx | 2.20 | ||
29 | B | Javier Bermejo | İspanya | o | o | xxo | xxx | 2.20 | ||
29 | B | Kabelo Kgosiemang | Botsvana | - | o | xxo | xxx | 2.20 | ||
29 | B | Alessandro Talotti | İtalya | o | o | xxo | xxx | 2.20 | ||
32 | B | Hup Wei Lee | Malezya | o | xo | xxo | xxx | 2.20 | ||
33 | A | Peter Horák | Slovakya | o | xo | xxx | 2.15 | |||
33 | B | Yuriy Krymarenko | Ukrayna | o | xo | xxx | 2.15 | |||
33 | A | Gerardo Martínez | Meksika | o | xo | xxx | 2.15 | |||
36 | B | Naoyuki Daigo | Japonya | xxo | xxo | xxx | 2.15 | |||
37 | A | Konstadínos Baniótis | Yunanistan | xo | xxx | 2.10 | ||||
37 | B | Sergey Zasimovich | Kazakistan | xo | xxx | 2.10 | ||||
39 | A | Oleksandr Nartov | Ukrayna | xxo | xxx | 2.10 | ||||
B | Huang Haiqiang | Çin | xxx | NM |
Final
Final müsabakaları 19 Ağustos tarihinde yapılmıştır.
Sıra | Grup | Sporcu | Ülke | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.42 | Sonuç | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrey Silnov | Rusya | – | o | o | o | o | o | o | xxx | 2.36 | |||
Germaine Mason | Büyük Britanya | – | o | o | x– | o | o | xxx | 2.34 | PB | |||
Yaroslav Rybakov | Rusya | – | o | o | o | xxo | o | xxx | 2.34 | SB | |||
4 | Stefan Holm | İsveç | – | o | o | o | o | x– | xx | 2.32 | |||
5 | Raúl Spank | Almanya | o | o | o | o | xxo | xx– | x | 2.32 | PB | ||
6 | Jaroslav Bába | Çek Cumhuriyeti | o | o | o | o | x– | x– | x | 2.29 | |||
7 | Tomáš Janků | Çek Cumhuriyeti | o | o | o | xo | x– | xx | 2.29 | ||||
8 | Tom Parsons | Büyük Britanya | o | o | o | xxx | 2.25 | ||||||
9 | Martyn Bernard | Büyük Britanya | o | o | xo | x– | xx | 2.25 | |||||
10 | Jessé de Lima | Brezilya | o | o | xxx | 2.20 | |||||||
10 | Filippo Campioli | İtalya | – | o | xxx | 2.20 | |||||||
12 | Rožle Prezelj | Slovenya | o | xxo | xxx | 2.20 |
Kaynakça
- ↑ "Olympic Athletics Competition Schedule". IAAF. 19 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121019171547/http://www.iaaf.org/OLY08/results/eventCode=3659/bydiscipline/index.html. Erişim tarihi: 2008-08-04.
- ↑ "Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008". IAAF. 18 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121018193828/http://www.iaaf.org/OLY08/standards/index.html. Erişim tarihi: 2008-08-04.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.