2008 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 400 metre
2008 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre | ||||||||||
Christine Ohuruogu, yarışı birincilikle bitirmesi sonrasında | ||||||||||
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Ağustos (elemeler) 17 Ağustos (yarı final) 19 Ağustos (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 40 | |||||||||
Sporcu sayısı | 50 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2004 | 2012 → |
2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli koşu | erkekler | kadınlar | ||
4 x 100 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki kadınlar 400 metre yarışmaları 16-19 Ağustos tarihleri arasında Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlendi.[1]
16 Ağustos günü yapılan elemeler yedi seri hâlinde gerçekleştirildi. Serilerini ilk üç sırada tamamlayan 21 atlet ile genel sıralamada bunlardan ardında yer alan 3 atlet, 17 Ağustos günü gerçekleştirilen yarı finalde mücadele etti. 8'er atletten oluşan üç seri hâlinde gerçekleştirilen yarı finalde, serilerini ilk iki sırada tamamlayan sporcular ile genel sıralamada bunların ardında yer alan iki sporcu finale yükseldi. 19 Ağustos günü koşulan finalde Britanyalı atlet Christine Ohuruogu, 49,62 saniye ile sezonun en iyi derecesini elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı 49,69 saniyeyle tamamlayan Jamaikalı Shericka Williams da kendisinin en iyi derecesiyle gümüş madalya kazanırken, bronz madalya 49,93 saniyelik derecesiyle ABD'li Sanya Richards'a gitti.
Rekorlar
Bu yarışmalar yapılmadan önce dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Marita Koch (GDR) | 47,60 | Canberra, Avustralya | 6 Ekim 1985 |
Olimpiyat rekoru | Marie-José Pérec (FRA) | 48,25 | Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri | 29 Temmuz 1996 |
Yarışmalar sonunda bu iki rekor da kırılamadı.
Sonuçlar
Bir üst aşamaya yükselenler | |
ÜR | Ülke rekoru |
SD | Sezonun en iyi derecesi |
KD | Kendisinin en iyi derecesi |
YT | Yarışı tamamlayamadı |
1. tur
Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sanya Richards | Amerika Birleşik Devletleri | 50,54 | |
2 | 7 | Shericka Williams | Jamaika | 50,57 | |
3 | 7 | Tatyana Firova | Rusya | 50,59 | |
4 | 2 | Libania Grenot Martinez | İtalya | 50,87 | ÜR |
5 | 2 | Amantle Montsho | Botsvana | 50,91 | |
6 | 5 | Aliann Pompey | Guyana | 50,99 | SD |
7 | 1 | Rosemarie Whyte | Jamaika | 51,00 | |
7 | 4 | Christine Ohuruogu | Büyük Britanya | 51,00 | |
9 | 4 | Yuliya Guşçina | Rusya | 51,18 | |
10 | 1 | Christine Amertil | Bahamalar | 51,25 | SD |
11 | 3 | Anastasiya Kapaçinskaya | Rusya | 51,32 | |
12 | 1 | Ajoke Odumosu | Nijerya | 51,39 | KD |
13 | 1 | Deedee Trotter | Amerika Birleşik Devletleri | 51,41 | |
14 | 5 | Folashade Abugan | Nijerya | 51,45 | |
15 | 3 | Mary Wineberg | Amerika Birleşik Devletleri | 51,46 | |
16 | 6 | Novlene Williams | Jamaika | 51,52 | |
17 | 2 | Carline Muir | Kanada | 51,55 | KD |
18 | 2 | Indira Terrero | Küba | 51,56 | |
19 | 7 | Rachael Nachula | Zambiya | 50,62 | |
20 | 6 | Nicola Sanders | Büyük Britanya | 51,81 | |
21 | 3 | Lee McConnell | Büyük Britanya | 51,87 | |
22 | 4 | Gabriela Medina | Meksika | 51,96 | |
23 | 7 | Joy Amechi Eze | Nijerya | 51,97 | |
24 | 2 | Makelesi Bulikiobo | Fiji | 52,24 | SD |
25 | 4 | Tamsyn Lewis | Avustralya | 52,38 | |
26 | 7 | Alissa Kalliniku | Kıbrıs Cumhuriyeti | 52,40 | |
27 | 1 | Tiandra Ponteen | Saint Kitts ve Nevis | 52,41 | |
28 | 5 | Asami Tanno | Japonya | 52,60 | |
29 | 5 | Dimitra Ntova | Yunanistan | 52,69 | |
30 | 6 | Nawal El Jack | Sudan | 52,77 | |
31 | 7 | Monika Bejnar | Polonya | 52,80 | |
32 | 6 | Kineke Alexander | Saint Vincent ve Grenadinler | 52,87 | |
33 | 2 | Mandeep Kaur | Hindistan | 52,88 | |
33 | 6 | Trish Bartholomew | Grenada | 52,88 | |
35 | 3 | Barbara Petrahn | Macaristan | 53,06 | |
36 | 3 | Carol Rodriguez | Porto Riko | 53,08 | |
37 | 1 | Antonina Yefremova | Ukrayna | 53,22 | |
38 | 4 | Maria Laura Almirao | Brezilya | 53,26 | |
39 | 4 | Joanne Cuddihy | İrlanda | 53,32 | |
40 | 5 | Olga Tereşkova | Kazakistan | 53,36 | |
41 | 3 | Ginou Etienne | Haiti | 53,94 | |
42 | 5 | Kia Davis | Liberya | 53,99 | |
43 | 6 | Tsholofelo Thipe | Güney Afrika | 54,11 | |
44 | 2 | Justine Bayigga | Uganda | 54,15 | |
45 | 7 | Sandrine Thiébaud-Kangni | Togo | 54,16 | |
46 | 6 | Klodiana Shala | Arnavutluk | 54,84 | |
47 | 6 | Munguntuya Batgerel | Moğolistan | 58,14 | |
48 | 7 | Temalangeni Dlamini | Svaziland | 59,91 | |
49 | 3 | Rachidatou Seini Maikido | Nijer | 1:03,19 | ÜR |
50 | 4 | Ghada Ali | Libya | 1:06,19 |
Yarı final
Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sanya Richards | Amerika Birleşik Devletleri | 49,90 | |
2 | 1 | Christine Ohuruogu | Büyük Britanya | 50,14 | SD |
3 | 1 | Shericka Williams | Jamaika | 50,28 | SD |
4 | 2 | Anastasiya Kapaçinskaya | Rusya | 50,30 | KD |
5 | 1 | Tatyana Firova | Rusya | 50,31 | |
6 | 3 | Yuliya Guşçina | Rusya | 50,48 | |
7 | 3 | Amantle Montsho | Botsvana | 50,54 | |
8 | 3 | Rosemarie Whyte | Jamaika | 50,63 | |
9 | 3 | Nicola Sanders | Büyük Britanya | 50,71 | SD |
10 | 3 | Libania Grenot Martinez | İtalya | 50,83 | ÜR |
11 | 1 | Aliann Pompey | Guyana | 50,93 | =ÜR |
12 | 2 | Novlene Williams | Jamaika | 51,06 | |
13 | 1 | Mary Wineberg | Amerika Birleşik Devletleri | 51,13 | |
14 | 3 | Folashade Abugan | Nijerya | 51,30 | |
15 | 2 | Christine Amertil | Bahamalar | 51,51 | |
16 | 1 | Indira Terrero | Küba | 51,80 | |
17 | 2 | Joy Amechi Eze | Nijerya | 51,87 | |
17 | 3 | Deedee Trotter | Amerika Birleşik Devletleri | 51,87 | |
19 | 2 | Lee McConnell | Büyük Britanya | 52,11 | |
20 | 2 | Carline Muir | Kanada | 52,37 | |
21 | 1 | Ajoke Odumosu | Nijerya | 52,45 | |
22 | 2 | Rachael Nachula | Zambiya | 52,67 | |
23 | 1 | Gabriela Medina | Meksika | 52,97 | |
24 | 3 | Nawal El Jack | Sudan | 54,18 |
Final
Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Christine Ohuruogu | Büyük Britanya | 49,62 | SD | |
6 | Shericka Williams | Jamaika | 49,69 | KD | |
7 | Sanya Richards | Amerika Birleşik Devletleri | 49,93 | ||
4 | 5 | Yuliya Guşçina | Rusya | 50,01 | KD |
5 | 9 | Anastasiya Kapaçinskaya | Rusya | 50,03 | KD |
6 | 3 | Tatyana Firova | Rusya | 50,11 | SD |
7 | 2 | Rosemarie Whyte | Jamaika | 50,68 | |
8 | 8 | Amantle Montsho | Botsvana | 51,18 |
Kaynakça
- ↑ "Olympic Athletics Competition Schedule" (İngilizce). IAAF. 19 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121019171547/http://www.iaaf.org/OLY08/results/eventCode=3659/bydiscipline/index.html. Erişim tarihi: 21 Aralık 2014.
Dış bağlantılar
- Etkinlikte elde edilen sonuçlar (İngilizce)
|