2008 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 5000 metre
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 5000 metre | ||||||||||
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 19 Ağustos (seriler) 22 Ağustos (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 30 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2004 | 2012 → |
2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli koşu | erkekler | kadınlar | ||
4 x 100 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 5000 metre yarışları 19 ve 22 Ağustos'ta Pekin Ulusal Stadyumu'nda yapıldı.[1]
Olimpiyatlara katılım için gereken dereceler 15:09.00 (A barajı) ve 15:24.00 (B barajı) şeklindeydi.[2]
Rekorlar
Yarışlar öncesi dünya ve Olimpiyat rekorları şöyleydi:
Dünya rekoru | Tirunesh Dibaba (ETH) | 14:11.15 | Oslo, Norveç | 6 Haziran 2008 |
Olimpiyat rekoru | Gabriela Szabó (ROU) | 14:40.79 | Sidney, Avustralya | 25 Eylül 2000 |
Yarışlar boyunca yeni bir dünya veya Olimpiyat rekoru kırılamadı.
Sonuçlar
1. Tur
Her seride ilk 6 sırayı alanlar (Q) ve sonraki en hızlı 3 sporcu (q) finale yükseldi.
Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Meseret Defar | Etiyopya | 14:56.32 | Q |
2 | 2 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 14:57.27 | Q, SB |
3 | 2 | Liliya Shobukhova | Rusya | 14:57.77 | Q |
4 | 2 | Priscah Jepleting Cherono | Kenya | 14:58.07 | Q |
5 | 2 | Elvan Abeylegesse | Türkiye | 14:58.79 | Q, SB |
6 | 2 | Shalane Flanagan | Amerika Birleşik Devletleri | 14:59.69 | Q, SB |
7 | 2 | Kara Goucher | Amerika Birleşik Devletleri | 15:00.98 | q, SB |
8 | 1 | Tirunesh Dibaba | Etiyopya | 15:09.89 | Q |
9 | 1 | Sylvia Kibet | Kenya | 15:10.37 | Q |
10 | 1 | Alemitu Bekele | Türkiye | 15:10.92 | Q |
11 | 1 | Meselech Melkamu | Etiyopya | 15:11.21 | Q |
12 | 2 | Megan Metcalfe | Kanada | 15:11.23 | q, PB |
13 | 1 | Gulnara Samitova-Galkina | Rusya | 15:11.46 | Q |
14 | 2 | Xue Fei | Çin | 15:13.25 | q, SB |
15 | 1 | Jennifer Rhines | Amerika Birleşik Devletleri | 15:15.12 | Q |
16 | 1 | Yuriko Kobayashi | Japonya | 15:15.87 | |
17 | 1 | Simret Sultan | Eritre | 15:16.25 | NR |
18 | 2 | Kayoko Fukushi | Japonya | 15:20.46 | |
19 | 2 | Mariem Alaoui Selsouli | Fas | 15:21.47 | |
20 | 1 | Volha Krautsova | Beyaz Rusya | 15:21.85 | SB |
21 | 1 | Silvia Weissteiner | İtalya | 15:23.45 | |
22 | 1 | Zhang Yingying | Çin | 15:23.81 | SB |
23 | 1 | Zakia Mrisho Mohamed | Tanzanya | 15:24.28 | |
24 | 1 | Dolores Checa | İspanya | 15:31.22 | |
25 | 2 | Yukiko Akaba | Japonya | 15:38.30 | |
26 | 1 | Jessica Augusto | Portekiz | 16:05.71 | |
27 | 2 | Krisztina Papp | Macaristan | 16:08.86 | |
28 | 1 | Lucia Chandamale | Malavi | 16:44.09 | |
29 | 2 | Francine Niyonizigiye | Burundi | 17:08.44 | |
30 | 1 | Celma Bonfim da Graça | São Tomé ve Príncipe | 17:25.99 | NR |
2 | Yelena Zadorozhnaya | Rusya | DNF | ||
2 | Joanne Pavey | Büyük Britanya | DNS |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not[3][4] |
---|---|---|---|---|
Tirunesh Dibaba | Etiyopya | 15:41.40 | ||
Elvan Abeylegesse | Türkiye | 15:42.74 | ||
Meseret Defar | Etiyopya | 15:44.12 | ||
4 | Sylvia Kibet | Kenya | 15:44.96 | |
5 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 15:46.32 | |
6 | Liliya Shobukhova | Rusya | 15:46.62 | |
7 | Alemitu Bekele | Türkiye | 15:48.48 | |
8 | Meselech Melkamu | Etiyopya | 15:49.03 | |
9 | Kara Goucher | Amerika Birleşik Devletleri | 15:49.39 | |
10 | Shalane Flanagan | Amerika Birleşik Devletleri | 15:50.80 | |
11 | Priscah Jepleting Cherono | Kenya | 15:51.78 | |
12 | Gulnara Samitova-Galkina | Rusya | 15:56.97 | |
13 | Xue Fei | Çin | 16:09.84 | |
14 | Jennifer Rhines | Amerika Birleşik Devletleri | 16:34.63 | |
15 | Megan Metcalfe | Kanada | 17:06.82 |
Geçişler
Mesafe | Atlet | Ülke | Derece |
---|---|---|---|
1000m | Gulnara Samitova-Galkina | Rusya | 3:39.20 |
2000m | Elvan Abeylegesse | Türkiye | 6:45.41 |
3000m | Gulnara Samitova-Galkina | Rusya | 9:58.13 |
4000m | Tirunesh Dibaba | Etiyopya | 13:04.77 |
Kaynakça
- ↑ "Olympic Athletics Competition Schedule". IAAF. 19 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121019171547/http://www.iaaf.org/OLY08/results/eventCode=3659/bydiscipline/index.html. Erişim tarihi: 2008-08-04.
- ↑ "Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008". IAAF. 18 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121018193828/http://www.iaaf.org/OLY08/standards/index.html. Erişim tarihi: 2008-08-04.
- ↑ http://www.iaaf.org/oly08/results/eventCode=3659/racedate=08-22-2008/sex=W/discCode=5000/combCode=hash/roundCode=f/results.html#det
- ↑ http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/INF/AT/C73G/ATW050101.shtml#ATW050101
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/10/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.