2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler +105 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler +105 kg halter oyunu halter oyunlarının en ağır yarışması olup haltercilerin vücut ağırlıkları 105 kilogarmın üzerinde olan olduğu bir müsabakadır. Tüm müsabaka 19 Ağustos günü yapıldı fakat yarışmacıların sayıca çokluğu nedeniyle iki kısma ayrıldı. Grup B haltercileri 15:30 da ve Grup A haltercileri ise 19:00 da yarıştılar.
Her bir halterci koparma ve silkme dallarında iki kaldırış hakkına sahipti haltercilerin final skoru her iki daldaki en iyi kaldırışlarının toplamı ile oluşuyordu.
Liste
Tüm zamanlar China Standard Time (UTC+8) dir
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
Salı, 19 Ağustos, 2008 | 15:30-17:10 | Grup B |
Salı, 19 Ağustos, 2008 | 19:00-20:40 | Grup A |
Madalya sıralaması
Altın | ![]() Almanya (GER) |
Gümüş | ![]() Rusya (RUS) |
Bronz | ![]() Letonya (LAT) |
Rekorlar
Bu yarışma öncesine ait Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya Rekoru | Koparma | ![]() | 213 kg | Qinhuangdao, Çin | 14 Eylül 2003 |
Silkme | ![]() | 263.5 kg | Atina, Yunanistan | 25 Ağustos 2004 | |
Toplam | ![]() | 472.5 kg | Sydney, Avustralya | 26 Eylül 2000 | |
Olimpik Rekor | Koparma | ![]() | 212.5 kg | Sydney, Avustralya | 26 Eylül 2000 |
Silkme | ![]() | 263.5 kg | Atina, Yunanistan | 25 Ağustos 2004 | |
Toplam | ![]() | 472.5 kg | Sydney, Avustralya | 26 Eylül 2000 | |
Seçilen atletler
Oyunlar için 15 halterci seçildi.
Atlet | Daoğum tarihi | Ağırlık | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Aralık 1983 (yaş 24) | 378 kg | ||
2 | ![]() | 11 Mart 1989 (yaş 19) | 340 kg | Üçlü Komisyon Commission Wild Card | |
3 | ![]() | 22 Aralık 1981 (yaş 26) | 375 kg | Tripartite Commission Wild Card | |
4 | ![]() | 25 Ağustos 1982 (yaş 25) | 446 kg | ![]() | |
5 | ![]() | 22 Ağustos 1981 (yaş 26) | 402 kg | ||
6 | ![]() | 21 Eylül 1984 (yaş 23) | 426 kg | ||
7 | ![]() | 28 Şubat 1981 (yaş 27) | 397.5 | ||
8 | ![]() | 6 Ekim 1974 (age 33) | 455 kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 | ![]() | 22 Eylül 1986 (yaş 21) | 379 kg | ||
10 | ![]() | 12 Kasım 1977 (yaş 30) | 425 kg | ||
11 | Jaber Saeed Salem QAT | 3 Ocak 1975 (yaş 33) | 460 kg | ![]() | |
12 | ![]() | 28 Mayıs 1979 (yaş 29) | 457 kg | ![]() ![]() ![]() | |
13 | ![]() | 27 Mayıs 1968 (yaş 40) | 325 kg | Tripartite Commission Wild Card | |
14 | ![]() | 27 Mayıs 1986 (yaş 22) | 414 kg | ||
15 | ![]() | 26 Mart 1980 (yaş 28) | 450 kg | ![]() |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
![]() | ![]() | A | 145.93 | 198 | 203 | | 203 | | 248 | 258 | 258 | 461 |
![]() | ![]() | A | 124.13 | 200 | 205 | 210 | 210 | 240 | 247 | 250 | 250 | 460 |
![]() | ![]() | A | 144.97 | 198 | 203 | 206 | 206 | 242 | | | 242 | 448 |
4 | ![]() | A | 144.09 | 197 | 203 | 207 | 207 | | 235 | | 235 | 442 |
5 | ![]() | A | 130.25 | 193 | 197 | 201 | 201 | 217 | 227 | 232 | 232 | 433 |
6 | ![]() | B | 142.89 | 188 | 192 | 196 | 196 | 230 | | | 230 | 426 |
7 | ![]() | A | 131.16 | | 185 | | 185 | | | 234 | 234 | 419 |
8 | ![]() | B | 132.16 | 180 | 184 | 188 | 188 | 220 | 225 | | 225 | 413 |
9 | ![]() | B | 154.15 | 165 | | | 165 | | 211 | 221 | 221 | 386 |
10 | ![]() | B | 148.48 | 165 | 170 | 175 | 175 | 205 | 210 | | 210 | 385 |
11 | ![]() | B | 130.04 | | 166 | 171 | 171 | 195 | | | 195 | 366 |
12 | ![]() | B | 122.96 | 148 | | 155 | 155 | | 188 | 195 | 195 | 350 |
13 | ![]() | B | 135.13 | 127 | 135 | 140 | 140 | 173 | | | 173 | 313 |
– | ![]() | A | 155.49 | | | | - | - | - | - | - | DNF |
Kaynakça
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/21/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.