2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 77 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler 77 kg halter oyunu halter müsabakasının dördüncü en hafi yarışmasıydı. Haltercilerin maksimum vücut ağırlığı 77 kilogramdı. Tüm yarışlar 13 Ağustosta başladı fakat çok sayıdaki katılımcı nedeniyle iki kısma ayrıldı. Grup B haltercileri saat 10:00 da ve Grup B haltercileri ise saat 19:00 da yarışmaya başladılar. Bu müsabaka bitirilmesi gereken dokuzuncu halter yarışmasıydı.
Her bir haltercinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkı vardı. Her atletin üç kaldırış içindeki en iyi performensı o daldaki derecesi kabul edildi ve koparma ve silkmede elde ettiği en iyi derecelerinin toplamı da o haltercinin toplamdaki derecesini belirledi.
Liste
Bütün zamanlar China Standard Time (UTC+8) dir
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
Çarşamba, 13 Ağustos, 2008 | 10:00-12:00 | Grup B |
Çarşamba, 13 Ağustos, 2008 | 19:00-21:00 | Grup A |
Madalya alanlar
Sa Jae-Hyouk KOR | 366 kg |
Li Hongli CHN | 366 kg |
Gevorg Davtyan ARM | 360 kg |
Kayıtlar
Bu yarışma öncesine ait Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya Rekoru | Koparma | Sergey Filimonov (KAZ) | 173 kg | Almaty, Kazakistan | 9 Nisan 2004 |
Silkme | Oleg Perepetchenov (RUS) | 210 kg | Trenčín, Slovakya | 27 Nisan 2001 | |
Toplam | Plamen Jelyazkov (BUL) | 377 kg | Doha, Katar | 27 Mart 2001 | |
Olympik Rekor | Koparma | Taner Sağır (TUR) | 172.5 kg | Atina, Yunanistan | 19 Ağustos 2004 |
Silkme | Zhan Xugang (CHN) | 207.5 kg | Sydney, Avustralya | 22 Eylül 2000 | |
Toplam | Taner Sağır (TUR) | 375 kg | Atina, Yunanistan | 19 Ağustos 2004 | |
Seçilen atletler
Oyunlar için 29 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | Ağırlık | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erkand Qerimaj (ALB) | 10 Ağustos 1988 | 345 kg | ||
2 | Carlos Espeleta (ARG) | 21 Mart 1984 | 317.5 kg | ||
3 | Gevorg Davtyan (ARM) | 4 Ocak 1983 | 363 kg | 2007 Dünya Şampiyonası | |
4 | Ara Khachatryan (ARM) | 13 Eylül 1982 | 361 kg | 2006 Dünya Şampiyonası | |
5 | Siarhei Lahun (BLR) | 27 Mayıs 1988 | 345 kg | ||
6 | Li Hongli (CHN) | 26 Aralık 1980 | 365 kg | 2005 Dünya Şampiyonası 2006 Dünya Şampiyonası 2007 Dünya Şampiyonası | |
7 | Gabriel Mena (COL) | 13 Temmuz 1985 | 325 kg | ||
8 | Iván Cambar (CUB) | 29 Aralık 1983 | 343 kg | 2007 Pan Amerikan Oyunları | |
9 | Mahmoud Elhaddad (EGY) | 10 Mart 1986 | 336 kg | 2008 Afrika Şampiyonası | |
10 | Josefa Vueti (FIJ) | 6 Şubat 1979 | 271 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
11 | Giovanni Bardis (FRA) | 22 Haziran 1988 | 335 kg | ||
12 | János Baranyai (HUN) | 24 Haziran 1984 | 325 kg | ||
13 | Sandow Nasution (INA) | 25 Mart 1981 | 331 kg | ||
14 | Vladimir Kuznetsov (KAZ) | 21 Nisan 1984 | 345 kg | ||
15 | Kim Kwang-Hoon (KOR) | 31 Ocak 1982 | 356 kg | ||
16 | Sa Jae-Hyouk (KOR) | 29 Ocak 1985 | 353 kg | ||
17 | Andrei Gutu MDA | 16 Eylül 1980 | 318 kg | ||
18 | Romain Marchessou MON | 9 Eylül 1985 | 253 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
19 | Felix Ekpo (NGR) | 10 Mayıs 1981 | 335 kg | 2008 Afrika Şampiyonası | |
20 | Richie Patterson (NZL) | 30 Nisan 1983 | |||
21 | Krzysztof Szramiak (POL) | 9 Temmuz 1984 | 350 kg | ||
22 | Răzvan Rusu (ROU) | 4 Mart 1988 | 306 kg | ||
23 | Darryn Anthony (RSA) | 18 Aralık 1985 | 315 kg | 2008 Afrika Şampiyonası | |
24 | Oleg Perepetchenov (RUS) | 6 Eylül 1975 | 375 kg | 2004 Olimpik Oyunlar | |
25 | Taner Sağır (TUR) | 13 Mart 1985 | 375 kg | 2004 Olimpik Oyunlar 2006 Dünya Şampiyonası | |
26 | Chad Vaughn (USA) | 11 Mayıs 1980 | 332 kg | ||
27 | Sherzodjon Yusupov (UZB) | 10 Ekim 1982 | 319 kg | ||
28 | José Ocando (VEN) | 18 Nisan 1987 | 342 kg | 2007 Pan Amerika Oyunları | |
29 | Octavio Mejías (VEN) | 21 Temmuz 1982 | 342.5 kg | 2007 Pan Amerikan Oyunları | |
Final
Sıralama | İsim | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Sa Jae-Hyouk (KOR) | A | 76.46 | 160 | 163 | | 163 | 201 | 203 | | 203 | 366 | |
Li Hongli (CHN) | A | 76.91 | 163 | 168 | | 168 | 193 | | 198 | 198 | 366 | |
Gevorg Davtyan (ARM) | A | 76.77 | | | 165 | 165 | | 195 | | 195 | 360 | |
4 | Kim Kwang-Hoon (KOR) | A | 76.86 | | 155 | | 155 | 200 | | 200 | 355 | |
5 | Oleg Perepetchenov (RUS) | A | 76.80 | 158 | 162 | | 162 | 192 | | 192 | 354 | |
6 | Iván Cambar (CUB) | A | 76.53 | 152 | 157 | | 157 | 190 | 196 | 196 | 353 | |
7 | Ara Khachatryan (ARM) | A | 76.78 | 162 | | | 162 | 191 | | 191 | 353 | |
8 | Krzysztof Szramiak (POL) | A | 76.71 | 157 | 161 | | 161 | | 191 | | 191 | 352 |
9 | Vladimir Kuznetsov (KAZ) | A | 76.86 | 155 | | 160 | 160 | | 191 | | 191 | 351 |
10 | Siarhei Lahun (BLR) | A | 76.56 | 153 | | 157 | 157 | 187 | 192 | | 192 | 349 |
11 | Sandow Nasution (INA) | A | 76.92 | 145 | | 153 | 153 | 185 | 194 | | 194 | 347 |
12 | Mahmoud Elhaddad (EGY) | A | 76.73 | 145 | 150 | | 150 | 192 | | 192 | 342 | |
13 | Erkand Qerimaj (ALB) | B | 76.52 | 145 | 150 | 154 | 154 | 182 | 187 | | 187 | 341 |
14 | Giovanni Bardis (FRA) | B | 76.83 | 149 | 153 | 156 | 156 | 173 | | | 173 | 329 |
15 | Felix Ekpo (NGR) | B | 75.83 | 143 | | | 143 | 178 | 182 | | 183 | 325 |
16 | Sherzodjon Yusupov (UZB) | B | 76.24 | 140 | 144 | | 144 | 178 | | | 178 | 322 |
17 | José Ocando (VEN) | B | 76.90 | | | 140 | 140 | | 182 | | 182 | 322 |
18 | Răzvan Rusu (ROU) | B | 76.69 | 130 | 135 | 140 | 140 | 170 | | | 170 | 310 |
19 | Carlos Espeleta (ARG) | B | 76.93 | | 140 | | 140 | | | 170 | 170 | 310 |
20 | Andrei Gutu MDA | B | 76.38 | 140 | 145 | | 145 | 160 | | 160 | 305 | |
21 | Richie Patterson (NZL) | B | 76.57 | 130 | | | 130 | 170 | | 170 | 300 | |
22 | Darryn Anthony (RSA) | B | 76.98 | | 135 | | 135 | 160 | | 160 | 295 | |
23 | Josefa Vueti (FIJ) | B | 76.15 | 115 | 120 | 124 | 124 | 155 | | 155 | 279 | |
24 | Romain Marchessou MON | B | 75.53 | 105 | 110 | | 110 | 135 | 140 | 140 | 250 | |
– | János Baranyai (HUN) | B | 76.92 | 140 | 145 | | 145 | – | – | – | – | DNF |
– | Octavio Mejías (VEN) | A | 76.53 | 152 | | | 152 | | | | – | DNF |
– | Taner Sağır (TUR) | A | 76.73 | | | – | – | – | – | - | DNF | |
– | Chad Vaughn (USA) | B | 76.81 | | 144 | 147 | 147 | | | | – | DNF |
Kaynakça
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig