2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar +75 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Kadınlar +75 kg halter oyunu halter yarışmasındaki en ağır müsabakaydı ve haltercilerin vücut ağırlıları 75 kilogarmın üzerinde olmalıydı. Müsabakalar 16 Ağustos günü saat 19:00 da başladı.
Her bir halterci koparma ve silkme kaldırışlarında üçer hakka sahipti. Haltercinin bu üç hak içinde yaptığı en iyi kaldırış onun performansı kabul edildi. İki daldaki yapmış olduğu en iyi kaldırışların toplamı o haltercinin toplamdaki elde etiği skoru belirledi.
Oyunların galibi Jang Mi-Ran, koparma (140 kg, +1 kg), silkme (186 kg, +4 kg) ve toplamda (326 kg, +7 kg) ile üç Dünya rekorunu kırdı.[1]
Liste
Bütün zamanlar Çin Standart Zamanı (UTC+8) iledir.
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
Cumartesi, 16 Ağustos, 2008 | 19:00-21:00 | Grup A |
Madalya alanlar
![]() ![]() | 326 kg | WR |
![]() ![]() | 277 kg | |
![]() ![]() | 270 kg |
Rekorlar
Bu yarışma öncesine ait Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya Rekoru | Koparma | ![]() | 139 kg | Doha, Katar | 6 Aralık 2006 |
Silkme | ![]() | 182 kg | Atina, Yunanistan | 21 Ağustos 2004 | |
Toplam | ![]() | 319 kg | Chiang Mai, Tayland | 26 Eylül 2007 | |
Olimpik Rekor | Koparma | ![]() | 135 kg | Sydney, Avustralya | 22 Eylül 2000 |
Silkme | ![]() | 182 kg | Atina, Yunanistan | 21 Ağustos 2004 | |
Toplam | ![]() | 305 kg | Atina, Yunanistan | 21 Ağustos 2004 | |
Seçilen atletler
Oyunlar için 11 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | Ağırlık | PB [2] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Haziran 1983 | 210 kg | ![]() | |
2 | ![]() | 18 Mart 1973 | 256 kg | ![]() | |
3 | ![]() | 8 Temmuz 1991 | 227 kg | ||
4 | ![]() | 10 Nisan 1987 | 277 kg | ||
5 | ![]() | 9 Ekim 1983 | 319 kg | ![]() ![]() | |
6 | ![]() | 9 Kasım 1990 | 265 kg | ![]() | |
7 | ![]() | 9 Haziran 1985 | 215 kg | ||
8 | ![]() | 11 Temmuz 1985 | 269 kg | ||
9 | ![]() | 2 Haziran 1983 | 260 kg | ||
10 | ![]() | 7 Aralık 1985 | 293 kg | ![]() | |
11 | ![]() | 19 Nisan 1983 | 287 kg | ![]() ![]() | |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
![]() | ![]() | A | 116.75 | 130.0 | 136.0 | 140.0 | 140.0 WR | 175.0 | 183.0 | 186.0 | 186.0 WR | 326.0 WR |
![]() | ![]() | A | 166.97 | 120.0 | 124.0 | | 124.0 | 150.0 | 153.0 | – | 153.0 | 277.0 |
![]() | ![]() | A | 112.93 | | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 145.0 | | 150.0 | 150.0 | 270.0 |
4 | ![]() | A | 123.89 | 113.0 | 116.0 | 119.0 | 119.0 | 145.0 | 150.0 | | 150.0 | 269.0 |
5 | ![]() | A | 115.30 | | 115.0 | | 115.0 | 145.0 | 150.0 | | 150.0 | 265.0 |
6 | ![]() | A | 136.29 | 112.0 | 115.0 | | 115.0 | 140.0 | 144.0 | | 144.0 | 259.0 |
7 | ![]() | A | 96.05 | | 114.0 | 118.0 | 118.0 | | 140.0 | | 140.0 | 258.0 |
8 | ![]() | A | 94.19 | 109.0 | 113.0 | | 113.0 | | 135.0 | | 135.0 | 248.0 |
9 | ![]() | A | 102.15 | 100.0 | 105.0 | | 105.0 | 121.0 | 126.0 | | 126.0 | 231.0 |
10 | ![]() | A | 117.50 | 93.0 | 97.0 | | 97.0 | 123.0 | 128.0 | | 128.0 | 225.0 |
– | ![]() | A | 86.85 | 100.0 | | 105.0 | 105.0 | | | | – | DNF |
Kaynakça
- ↑ "http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/olympics/weightlifting/7565406.stm". BBC Sport. 2008-08-16. 28 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090528012222/http://news.bbc.co.uk:80/sport1/hi/olympics/weightlifting/7565406.stm. Erişim tarihi: 2008-08-16.
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.