2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 53 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Kadınlar, 53 kg halter müsabakası halter yarışmalarında kadınların ikinci en hafif olan yarışmaydı ve haltercilerin vücut ağırlığının maksimum 53 kilogram olmasına izin verildi. Bütün yarışma 10 Ağustos saat 15:30 da başladı. Bu sonuçlandırılacak olan ikinci halter müsabakasıydı.
Her bir halterci koparma ve silkme kaldırışlarnın ikisinde de performans gösterdi. Final skor haltercinin yapmış olduğu en iyi kaldırış kilosu, her iki klasmandan elde ettiği toplam kiloydu. Haltercilerin her branşta üç kaldırış yapma hakları vardı.
Madalya alanlar
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
53 kg | ![]() |
![]() |
![]() |
Rekorlar
Önceki Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya Rekoru | Koparma | ![]() | 102 kg | Busan, Güney Kore | 1 Ekim 2002 |
Silkme | ![]() | 129 kg | Tai'an, Çin Halk Cumhuriyeti | 22 Nisan 2007 | |
Toplam | ![]() | 226 kg | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 2 Ekim 2006 | |
Olympic Record | Snatch | ![]() | 100 kg | Sydney, Avustralya | 18 Eylül 2000 |
Silkme | ![]() | 125 kg | Sydney, Avustralya | 18 Eylül 2000 | |
Toplam | ![]() | 225 kg | Sydney, Avustralya | 18 Eylül 2000 | |
Seçilen atletler
Oyunlar için 9 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | Ağırlık | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Kasım 1981 | 52.87 kg | 213 kg | ![]() |
2 | ![]() | 27 Mart 1986 | 52.74 kg | 211 kg | ![]() |
3 | ![]() | 13 Mayıs 1989 | 52.79 kg | 188 kg | ![]() |
4 | ![]() | 10 Eylül 1980 | 52.95 kg | 210 kg | ![]() ![]() |
5 | ![]() | 4 Ağustos 1986 | 52.72 kg | 211 kg | ![]() |
6 | ![]() | 23 Haziran 1984 | 52.53 kg | 190 kg | ![]() |
7 | ![]() | 29 Mayıs 1984 | 52.47 kg | 223 kg | ![]() |
8 | ![]() | 15 Aralık 1974 | 52.54 kg | 189 kg | ![]() |
9 | ![]() | 29 Ocak 1986 | 52.96 kg | 184 kg | |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | ||||
![]() | ![]() | 52.47 | 92 | 95 | | 95 | 120 | 126 | | 126 OR | 221 |
![]() | ![]() | 52.72 | 94 | | | 94 | 116 | 118 | 119 | 119 | 213 |
![]() | ![]() | 52.87 | 92 | 95 | | 95 | | 116 | 118 | 118 | 213 |
4 | ![]() | 52.95 | 91 | | | 91 | 110 | 115 | | 115 | 206 |
5 | ![]() | 52.74 | 89 | 93 | | 93 | 111 | | | 111 | 204 |
6 | ![]() | 52.54 | 79 | 81 | 83 | 83 | 105 | 108 | 110 | 110 | 193 NR |
7 | ![]() | 52.79 | 77 | 80 | 82 | 82 | 99 | 103 | | 103 | 185 |
8 | ![]() | 52.53 | | 77 | 80 | 80 | 104 | | | 104 | 184 |
9 | ![]() | 52.96 | | 75 | 80 | 80 | 101 | | | 101 | 181 |
- OR = Olimpiyat Rekoru, NR = Ulusal Rekor
Kaynakça
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.