2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 75 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Kadınlar 75 kg halter oyunu halter yarışmasının altıncı oyunuydu ve haltercilerin ağırlıklarının maksimum üst sınırı 75 kilogramdı. Bütün yarışmalar 15 Ağustos günü saat 15:30 da yapıldı. Bu yarışma sonuçlandırılaması gereken dokuzuncu halter müsabakasıydı.
Her bir halterci silkme ve koparma dallarında üç kaldırış hakkına sahipti. En iyi kaldırışı yaptığı kilo haltercinin skoru olarak kabul edildi ve iki daldaki yaptığı en iyi derecelerin toplamı haltercinin toplamdaki derecesini belirledi.
Liste
Bütün zamanlar China Standard Time (UTC+8) dir
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
Cuma, 15 Ağustos, 2008 | 15:30-17:10 | Grup A |
Madalya alanlar
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Rekorlar
Bu yarışma öncesine ait Dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya Rekoru | Koparma | ![]() | 131 kg | Chiang Mai, Tayland | 25 Eylül 2007 |
Silkme | ![]() | 159 kg | Doha, Katar | 13 Kasım 2005 | |
Toplam | ![]() | 286 kg | Hangzhou, Çin | 2 Haziran 2006 | |
Olimpik Rekor | Koparma | ![]() | 125 kg | Atina, Yunanistan | 20 Ağustos 2004 |
Silkme | ![]() | 150 kg | Atina, Yunanistan | 20 Ağustos 2004 | |
Toplam | ![]() | 272.5 kg | Atina, Yunanistan | 20 Ağustos 2004 | |
Seçilen atletler
Oyunlar için 13 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | Ağırlık | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mayıs 1972 | 260 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
2 | ![]() | 27 Temmuz 1987 ) | 257 kg | ||
3 | ![]() | 26 Haziran 1986 | 227 kg | ||
4 | ![]() | 6 Mayıs 1989 | 206 kg | ||
5 | ![]() | 26 Eylül 1980 | 238 kg | ![]() | |
6 | ![]() | 28 Eylül 1987 | 197 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
7 | ![]() | 24 Aralık 1983 | 286 kg | ![]() | |
8 | ![]() | 6 Temmuz 1982 | 240 kg | ||
9 | ![]() | 9 Şubat 1985 | 247 kg | ||
10 | ![]() | 29 Mayıs 1983 | 266 kg | ||
11 | ![]() | 25 Temmuz 1977 | 230 kg | ||
12 | ![]() | 27 Mayıs 1988 | 278 kg | ![]() ![]() | |
13 | ![]() | 25 Mart 1984 | 242 kg | ||
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
![]() | ![]() | A | 73.16 | 120.0 | 125.0 | 128.0 | 128.0 OR | 147.0 | 154.0 | | 154.0 OR | 282.0 OR |
![]() | ![]() | A | 73.88 | | 115.0 | 119.0 | 119.0 | 141.0 | 145.0 | 147.0 | 147.0 | 266.0 |
![]() | ![]() | A | 73.33 | 112.0 | | 117.0 | 117.0 | 138.0 | 143.0 | 147.0 | 147.0 | 264.0 |
4 | ![]() | A | 74.78 | 112.0 | 116.0 | 118.0 | 118.0 | 128.0 | 133.0 | 137.0 | 137.0 | 255.0 |
5 | ![]() | A | 74.42 | | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 130.0 | 135.0 | | 135.0 | 250.0 |
6 | ![]() | A | 74.82 | 103.0 | 106.0 | 109.0 | 109.0 | 130.0 | 135.0 | 136.0 | 136.0 | 245.0 |
7 | ![]() | A | 73.30 | 105.0 | | 110.0 | 110.0 | 130.0 | 134.0 | | 134.0 | 244.0 |
8 | ![]() | A | 74.42 | | 105.0 | | 105.0 | 130.0 | 135.0 | | 135.0 | 240.0 |
9 | ![]() | A | 74.11 | 102.0 | | 105.0 | 105.0 | 125.0 | 127.0 | 132.0 | 132.0 | 237.0 |
10 | ![]() | A | 74.19 | 105.0 | | 110.0 | 110.0 | 115.0 | 122.0 | 127.0 | 127.0 | 237.0 |
11 | ![]() | A | 74.74 | 100.0 | 105.0 | | 105.0 | 125.0 | | 130.0 | 130.0 | 235.0 |
12 | ![]() | A | 74.43 | 86.0 | 91.0 | | 91.0 | 106.0 | | | 106.0 | 197.0 |
Kaynakça
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.