2009 Akdeniz Oyunları'nda atletizm - Kadınlar çekiç atma
2009 Akdeniz Oyunları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | |||
4 x 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak | erkekler | |||
Yol etkinlikleri | ||||
Yarı maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | kadınlar | |||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Paralimpik | ||||
800 m | kadınlar | |||
1500 m | erkekler |
2009 Akdeniz Oyunları'nda kadınlar çekiç atma mücadelesi 30 Haziran'da, Adriyatik Stadyumu'nda yapıldı.
Altı farklı ülkeden dokuz sporcunun mücadele ettiği etkinlikte İtalyan atlet Silvia Salis, 70,39 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu. 69,35 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi İtalyan Clarissa Claretti olurken, bronz madalya 67,35 metrelik atış yapan Yunan atlet Stiliani Papadopoulou'ya gitti.
Takvim
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
30 Haziran 2009 | 17:00 | Final |
Rekorlar
Yarışlar öncesi dünya ve oyunlar rekorları şöyleydi:
Dünya rekoru | Tatyana Lısenko (RUS) | 77,80 | Tallinn, Estonya | 15 Ağustos 2006 |
Oyunlar rekoru | Ester Balassini (ITA) | 71,17 | Almeria, İspanya | 29 Haziran 2005 |
Yarışlar boyunca yeni bir dünya veya oyunlar rekoru kırılamadı.
Sonuçlar
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Salis | İtalya | 66,23 | 68,17 | x | 70,39 | 68,78 | x | 70,39 | ||
Clarissa Claretti | İtalya | 68,20 | 67,84 | 69,35 | x | 66,43 | 67,50 | 69,35 | ||
Stiliani Papadopoulou | Yunanistan | x | x | 55,11 | x | 67,55 | x | 67,55 | ||
4 | Berta Castells | İspanya | 66,73 | x | 64,65 | x | 65,59 | 66,73 | 66,73 | |
5 | Svetlana Sudak | Türkiye | 64,19 | 66,14 | x | 65,49 | 66,52 | 63,26 | 66,52 | |
6 | Amélie Perrin | Fransa | 64,82 | 64,65 | 66,09 | 64,41 | x | x | 66,09 | |
7 | Alexandra Papageorgiou | Yunanistan | 65,24 | 63,89 | 62,39 | 65,42 | 64,47 | 63,67 | 65,24 | |
8 | Paraskevi Theodorou | Kıbrıs Cumhuriyeti | 53,58 | x | x | 61,95 | x | 60,63 | 61,95 | |
Stéphanie Falzon | Fransa | x | x | x |
Kaynakça
- "Women's Hammer Throw Final". 2009 Akdeniz Oyunları resmî sitesi. 3 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6HpixfH4d. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.