2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri
2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 31 Mayıs 2007'de başladı ve eleme turları 15 Ekim 2008'de bitti. Final turnuvası 15–23 Haziran 2009'da yapılacak.
Eleme turlarının ilk basamağı grup maçlarıydı. Her grup birincisi ile en iyi dört grup ikincisi, play-off maçlarıyla İsveç'teki finale kalacak yedi takımı belirleyecekler. İsveç ev sahibi olarak direkt finallerde.
Final turnuvası 15 - 29 Haziran 2009'da yapılacak.
Gruplar
Özet
Play-off oynamayı garantileyen takımlar, en son mücadele ettikleri grubun içinde yeşille gösterilmiştir. Takımlar final grubundaki puanlarına göre dizilmiştir.
Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | Grup 8 | Grup 9 | Grup 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İtalya | Türkiye | İngiltere | İspanya | İsviçre | Finlandiya Danimarka |
Avusturya | Sırbistan Beyaz Rusya |
Almanya İsrail |
Galler Fransa |
Hırvatistan Yunanistan Arnavutluk Faroe Adaları Azerbaycan |
Ukrayna Çek Cumhuriyeti Ermenistan Lihtenştayn |
Portekiz Karadağ Bulgaristan İrlanda |
Rusya Polonya Kazakistan Gürcistan |
Hollanda Norveç Makedonya Estonya |
İskoçya Slovenya Litvanya |
Belçika Slovakya İzlanda Kıbrıs Cumhuriyeti |
Macaristan
|
Kuzey İrlanda Moldova Lüksemburg |
Romanya Bosna-Hersek Malta |
Grup 1
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İtalya | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | +16 | 24 |
Hırvatistan | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 22 |
Yunanistan | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 18 |
Arnavutluk | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | −3 | 12 |
Faroe Adaları | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | −13 | 4 |
Azerbaycan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | −15 | 3 |
Grup 2
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 |
Ukrayna | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 15 |
Çek Cumhuriyeti | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | +14 | 14 |
Ermenistan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | −8 | 10 |
Lihtenştayn | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | −27 | 0 |
Grup 3
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiltere | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 | 22 |
Portekiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
Karadağ | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | −7 | 8 |
Bulgaristan | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | −5 | 7 |
İrlanda | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | −10 | 5 |
Grup 4
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İspanya | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 24 |
Rusya | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | 15 |
Polonya | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | −2 | 9 |
Kazakistan | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | −9 | 6 |
Gürcistan | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | −16 | 6 |
Grup 5
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsviçre | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 | 16 |
Hollanda | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | +7 | 16 |
Norveç | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
Makedonya | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | −1 | 9 |
Estonya | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | −18 | 3 |
Grup 6
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandiya | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 19 |
Danimarka | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 |
İskoçya | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
Slovenya | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | −9 | 5 |
Litvanya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | −16 | 1 |
Grup 7
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avusturya | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 20 |
Belçika | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 11 |
Slovakya | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | 10 |
İzlanda | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | −6 | 6 |
Grup 8
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sırbistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 17 |
Beyaz Rusya | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 |
Macaristan | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | +1 | 12 |
Letonya | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | −30 | 0 |
Grup 9
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 3 | +21 | 17 |
İsrail | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 17 |
Kuzey İrlanda | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 |
Moldova | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | −2 | 12 |
Lüksemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | −31 | 0 |
Grup 10
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galler | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 6 | +14 | 18 |
Fransa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 17 |
Romanya | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | +8 | 15 |
Bosna-Hersek | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | −10 | 4 |
Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | −21 | 3 |
İkinci olan takımların sıralaması
Grup | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Fransa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 17 |
9 | İsrail | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 17 |
8 | Beyaz Rusya | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 |
6 | Danimarka | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 |
5 | Hollanda | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | +7 | 16 |
1 | Hırvatistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 |
2 | Ukrayna | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 15 |
4 | Rusya | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | 15 |
3 | Portekiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
7 | Belçika | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 11 |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.