2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç
2010 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Norveç |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Melodi Grand Prix 2010 |
Seçim tarih(ler)i | Yarı Finaller 8 Ocak 2010 16 Ocak 2010 23 Ocak 2010 Çeyrek Final 30 Ocak 2010 Final 6 Şubat 2010 |
Seçilen yarışmacı | Didrik Solli-Tangen |
Seçilen şarkı | "My Hearth Is Yours" |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç | |
◄2009 2011► |
Norveç, 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak kişiyi belirleyecek "Melodi Grand Prix 2010" kamusal yayın kurumu olan NRK tarafından yapılmaktadır.
Eurovision
Norveç, Ev Sahibi Ülke olduğu için 29 Mayıs 2010'da yarışmaya Finalden başlayacak.
Yarı Final 1
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | Gaute Ormåsen | "Synk eller svøm" | Gaute Ormåsen (m & l), Laila Samuelsen (m & l), Kim Bergseth (m & l) | Siste Sjansen |
2 | Lene Alexandra | "Prima Donna" | Jarl Aanestad (m & l), Simon Walker (l), Lene Alexandra (m & l) | Out |
3 | Johnny Hide | "Rewind Love" | Julian Berntzen (m & l) | Wildcard |
4 | Bjørn Johan Muri | "Yes Man" | Simone Larsen (m & l), Simen Eriksrud (m & l), Bjørn Johan Muri (m & l) | Siste Sjansen |
5 | Elisabeth Carew | "Rocketfuel" | Elisabeth Carew (m & l), Thomas Eriksen (m & l) | Out |
6 | Maria Haukaas Storeng | "Make My Day" | Merethe La Verdi (m & l), Mats Lie Skåre (m) | Final |
7 | Keep of Kalessin | "The Dragontower" | Arnt "Obsidian" Grønbech (m & l), Torbjørn Schei (l), Vegar Larsen (l), Robin Isaksen (l) | Final |
Yarı Final 2
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | Venke Knutson | "Jealous Cause I Love You" | Laila Samuelsen (m & l), Alexander Kronlund (m & l), Lucas Hilbert (m) | Siste Sjansen |
2 | Skanksters | "Life Is Here Today" | Arne Hovda (m & l) | Wildcard |
3 | Tomine Harket | "Be Good To Me" | Tommy La Verdi (m & l), Peter Ställmark (m & l) | Out |
4 | Hanne Haugsand | "Don't Stop" | Mariann Thomassen (m & l), Lars Erik Westby (m) | Out |
5 | Maria Arredondo | "The Touch" | Rolf Løvland (m & l) | Final |
6 | Heine Totland | "The Best Of Me Is You" | Heine Totland (m & l), Hans Petter Aaserud (m & l), Arne Hovda (m & l) | Siste Sjansen |
7 | Alexander Stenerud | "Give It To Me" | Alexander Stenerud (m & l) | Final |
Yarı Final 3
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | Mira Craig | "I'll Take You High" | Mira Craig (m & l) | Siste Sjansen |
2 | Fred Endresen | "Barracks On The Hill" | Fred Endresen (m), Olaf Øwre (l) | Out |
3 | Belinda Braza | "Million Dollar Baby" | Robin Nordahl (m & l), Frode Andersen (m & l), Gerard James Borg (m & l) | Out |
4 | Didrik Solli-Tangen | "My Heart Is Yours" | Hanne Sørvaag (m & l), Fredrik Kempe (m & l) | Final |
5 | The Diamond | "European Girl" | Matias Tellez (m & l), Håkon Njøten (m & l), Axel Vindenes (m & l) | Out |
6 | Karoline Garfjell | "Tokyo Night" | Aggie Peterson (m & l) | Siste Sjansen |
7 | A1 | "Don't Want To Lose You Again" | Ben Adams (m & l), Mark Read (m & l), Christian Ingebrigtsen (m & l), David Eriksen (m & l) | Final |
Çeyrek Final
Şablon:RD1 | Şablon:RD2 | Şablon:RD3 | ||||||||
1 | ||||||||||
Skanksters - "Life Is Here Today" | Out | |||||||||
Şablon:21 | ||||||||||
Bjørn Johan Muri - "Yes Man" | Winner | |||||||||
Bjørn Johan Muri - "Yes Man" | Winner | |||||||||
Şablon:6 | ||||||||||
Gaute Ormåsen - "Synk eller svøm" | Out | |||||||||
Gaute Ormåsen - "Synk eller svøm" | Winner | |||||||||
Şablon:31 | ||||||||||
Heine Totland - "The Best Of Me Is You" | Out | |||||||||
Bjørn Johan Muri - "Yes Man" | ||||||||||
Şablon:11 | ||||||||||
Venke Knutson - "Jealous Cause I Love You" | ||||||||||
Johnny Hide - "Rewind Love" | Out | |||||||||
Şablon:26 | ||||||||||
Mira Craig - "I'll Take You High" | Winner | |||||||||
Mira Craig - "I'll Take You High" | Out | |||||||||
| ||||||||||
Venke Knutson - "Jealous Cause I Love You" | Winner | |||||||||
Karoline Garfjell Rundberg - "Tokyo Night" | Out | |||||||||
Venke Knutson - "Jealous Cause I Love You" | Winner | |||||||||
Final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | a1 | "Don't Wanna Lose You Again" | Ben Adams (m & l), Mark Read (m & l), Christian Ingebrigtsen (m & l), David Eriksen (m & l) | Gold Final |
2 | Maria Haukaas Storeng | "Make My Day" | Merethe La Verdi (m & l), Mats Lie Skåre (m) | Out |
3 | Venke Knutson | "Jealous 'Cause I Love You" | Laila Samuelsen (m & l), Alexander Kronlund (m & l), Lucas Hilbert (m) | Out |
4 | Bjørn Johan Muri | "Yes Man" | Simone Larsen (m & l), Simen Eriksrud (m & l), Bjørn Johan Muri (m & l) | Gold Final |
5 | Maria Arredondo | "The Touch" | Rolf Løvland (m & l) | Out |
6 | Alexander Stenerud | "Give It To Me" | Alexander Stenerud (m & l) | Out |
7 | Didrik Solli-Tangen | "My Heart Is Yours" | Hanne Sørvaag (m & l), Fredrik Kempe (m & l) | Gold Final |
8 | Keep of Kalessin | "The Dragontower" | Arnt "Obsidian" Grønbech (m & l), Torbjørn Schei (l), Vegar Larsen (l), Robin Isaksen (l) | Gold Final |
Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) | Juri | Oy | derece | yer |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Johan Muri | "Yes Man" | Simone Larsen (m & l), Simen Eriksrud (m & l), Bjørn Johan Muri (m & l) | 16,000 | 153,174 | 169,174 | 4 |
Didrik Solli-Tangen | "My Hearth Is Yours" | Hanne Sørvaag (m & l), Fredrik Kempe (m & l) | 26,000 | 440,675 | 466,675 | 1 |
Keep of Kalessin | "The Dragontower" | Arnt "Obsidian" Grønbech (m & l), Torbjørn Schei (l), Vegar Larsen (l), Robin Isaksen (l) | 24,000 | 217,164 | 241,164 | 3 |
a1 | "Don't Wanna Lose You Again" | Ben Adams (m & l), Mark Read (m & l), Christian Ingebrigtsen (m & l), David Eriksen (m & l) | 14,000 | 264,882 | 278,882 | 2 |
Oylama
Şarkı | Juri | Oylama | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørland | Bodø | Skien | Sarpsborg | Total | Northern Norway |
Western Norway |
Central Norway |
Southern Norway |
Eastern Norway |
Total | |
"Yes Man" | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 16,000 | 3,139 | 10,871 | 32,488 | 30,840 | 75,836 | 153,174 |
"My Heart Is Yours" | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 26,000 | 10,027 | 31,567 | 67,056 | 113,998 | 218,027 | 440,675 |
"The Dragontower" | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 24,000 | 4,855 | 15,492 | 41,257 | 46,457 | 109,103 | 217,164 |
"Don't Wanna Lose You Again" | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 14,000 | 6,949 | 20,576 | 45,937 | 57,059 | 134,361 | 264,882 |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.