2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 50 kilometre klasik
2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu | ||||
---|---|---|---|---|
Mesafe | ||||
10 km | kadınlar | |||
15 km | erkekler | kadınlar | ||
30 km | erkekler | kadınlar | ||
50 km | erkekler | |||
4 x 5 km bayrak yarışı | kadınlar | |||
4 x 10 km bayrak yarışı | erkekler | |||
Sprint | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 50 km Klasik yarışı Vancouver, Whistler, British Columbia'da bulunan Whistler Olympic Park'da 28 Şubat tarihinde yerel saat ile 09:30'da başlamıştır.[1] Bu oyunların son günüdür.
50 kilometre yarışı tüm sporcuların aynı anda yarışa başladığı toplu çıkış şeklinde yapılacaktır. 50 km yarışı 2005'den bu yana Dünya şampiyonalarında, 2006 Kış Olimpiyatlarından beri ikince kez Kış Olimpiyatları çerçevesinde toplu çıkış şeklinde düzenlenmektedir. Italya'dan Giorgio Di Centa serbest stilde yapılan 2006 Olimpiyatlarının şampiyonudur.[2] Norveç'den Petter Northug bu yarışmaya son Dünya şampiyonu (bu yarışma da serbest stilde yapılmıştır) olarak gelmiştir.[3]
Notlar
Kanada takımında yer alan Brian McKeever aynı yıl içinde hem Kış Olimpiyat Oyunları hem de Kış Paralimpik Oyunlarına katılan ilk sporcu olmuştur. McKeever, 2010 Kış Olimpiyatlarında 50 km kayaklı koşu yarışına katılacaktır.[4][5][6]
Sonuçlar
55 sporcu bu yarışmaya katılmıştır.[7]
Sıra | No | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Northug | Norveç | 2:05:35.5 | +0.0 | |
6 | Axel Teichmann | Almanya | 2:05:35.8 | +0.3 | |
18 | Johan Olsson | İsveç | 2:05:36.5 | +1.0 | |
4 | 19 | Tobias Angerer | Almanya | 2:05:37.0 | +1.5 |
5 | 28 | Devon Kershaw | Kanada | 2:05:37.1 | +1.6 |
6 | 24 | Andrus Veerpalu | Estonya | 2:05:41.6 | +6.1 |
7 | 14 | Daniel Rickardsson | İsveç | 2:05:45.2 | +9.7 |
8 | 12 | Maxim Vylegzhanin | Rusya | 2:05:46.4 | +10.9 |
9 | 29 | Anders Södergren | İsveç | 2:05:47.1 | +11.6 |
10 | 4 | Dario Cologna | İsviçre | 2:05:47.5 | +12.0 |
11 | 5 | Giorgio Di Centa | İtalya | 2:05:49.0 | +13.5 |
12 | 3 | Lukas Bauer | Çek Cumhuriyeti | 2:05:49.4 | +13.9 |
13 | 10 | Vincent Vittoz | Fransa | 2:05:49.6 | +14.1 |
14 | 8 | Alexander Legkov | Rusya | 2:05:53.3 | +17.8 |
15 | 20 | Martin Johnsrud Sundby | Norveç | 2:05:57.7 | +22.2 |
16 | 13 | Jens Filbrich | Almanya | 2:06:07.8 | +32.3 |
17 | 38 | Odd-Bjørn Hjelmeset | Norveç | 2:06:08.3 | +32.8 |
18 | 36 | George Grey | Kanada | 2:06:18.1 | +42.6 |
19 | 9 | Jean Marc Gaillard | Fransa | 2:06:38.0 | +1:02.5 |
20 | 23 | Sami Jauhojärvi | Finlandiya | 2:06:43.2 | +1:07.7 |
21 | 7 | Rene Sommerfeldt | Almanya | 2:06:52.5 | +1:17.0 |
22 | 2 | Marcus Hellner | İsveç | 2:07:03.2 | +1:27.7 |
23 | 27 | Jens Arne Svartedal | Norveç | 2:07:32.5 | +1:57.0 |
24 | 39 | Petr Sedov | Rusya | 2:07:35.4 | +1:59.9 |
25 | 26 | Sergei Dolidovich | Beyaz Rusya | 2:07:47.6 | +2:12.1 |
26 | 11 | Pietro Piller Cottrer | İtalya | 2:08:21.6 | +2:46.1 |
27 | 30 | Alexey Poltaranin | Kazakistan | 2:09:29.6 | +3:54.1 |
28 | 44 | James Southam | Amerika Birleşik Devletleri | 2:10:08.3 | +4:32.8 |
29 | 33 | Jiří Magál | Çek Cumhuriyeti | 2:10:22.7 | +4:47.2 |
30 | 35 | Jaak Mae | Estonya | 2:10:41.3 | +5:05.8 |
31 | 16 | Valerio Checchi | İtalya | 2:10:49.7 | +5:14.2 |
32 | 22 | Alex Harvey | Kanada | 2:10:49.9 | +5:14.4 |
33 | 17 | Ivan Babikov | Kanada | 2:10:50.2 | +5:14.7 |
34 | 34 | Aivar Rehemaa | Estonya | 2:10:57.6 | +5:22.1 |
35 | 40 | Nobu Naruse | Japonya | 2:10:59.2 | +5:23.7 |
36 | 32 | Roland Clara | İtalya | 2:11:00.8 | +5:25.3 |
37 | 31 | Ville Nousiainen | Finlandiya | 2:11:38.0 | +6:02.5 |
38 | 55 | Cyril Miranda | Fransa | 2:11:56.9 | +6:21.4 |
39 | 45 | Yevgeniy Velichko | Kazakistan | 2:13:01.5 | +7:26.0 |
40 | 48 | Vicenc Vilarrubla | İspanya | 2:13:33.8 | +7:58.3 |
41 | 50 | Algo Kärp | Estonya | 2:13:49.6 | +8:14.1 |
42 | 47 | Roman Leybyuk | Ukrayna | 2:15:19.9 | +9:44.4 |
43 | 42 | Lari Lehtonen | Finlandiya | 2:16:26.2 | +10:50.7 |
44 | 49 | Diego Ruiz | İspanya | 2:17:49.8 | +12:14.3 |
45 | 46 | Aliaksei Ivanou | Beyaz Rusya | 2:17:59.2 | +12:23.7 |
46 | 53 | Benjamin Koons | Yeni Zelanda | 2:21:53.9 | +16:18.4 |
47 | 52 | Francesc Soulie | Andorra | 2:25:00.8 | +19:25.3 |
48 | 54 | Jonas Thor Olsen | Danimarka | 2:25:00.9 | +19:25.4 |
25 | Martin Bajčičák | Slovakya | DNF | ||
21 | Kris Freeman | Amerika Birleşik Devletleri | DNF | ||
43 | Ivan Bátory | Slovakya | DNF | ||
15 | Sergey Shiryayev | Rusya | DNF | ||
51 | Javier Gutierrez | İspanya | DNF | ||
37 | Sergey Cherepanov | Kazakistan | DNS | ||
41 | Paul Constantin Pepene | Romanya | DNS | ||
Kaynaklar
- ↑ 2010 Winter Olympic Cross-country skiing schedule. - accessed 3 November 2009.
- ↑ 2006 Winter Olympics men's 50 km results. - accessed 2 November 2009.
- ↑ FIS Nordic World Ski Championships 2009 men's 50 km results. - accessed 2 November 2009.
- ↑ Vancouver Sun, "Legally blind skier embodies the Olympic ideal", Miro Cernetig, 17 February 2010 (accessed 21 February 2010)
- ↑ Associated Press, "Canada's McKeever to ski at Olympics, Paralympics", Rachel Cohen, 17 February 2010 (accessed 21 February 2010)
- ↑ Boston Herald, "Blind Olympian doesn’t believe in limits", Steve Kelley, 20 February 2010 (accessed 21 February 2010)
- ↑ 2010 Winter Olympics results: Men's 50 km, Mass Start Classic, from http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.