2010 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama - Normal tepe bireysel
Şablon:Infobox Olympic event
2010 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Normal tepe | erkekler | |||
Geniş tepe | erkekler | |||
Takım | erkekler |
2010 Kış Olimpiyatlarında Kayakla Atlama - Normal Tepe Bireysel kayakla atlama yarışması Vancouver, Kanada'da bulunan Whistler Olympic Park'da yapılmıştır. 12 Şubatta elemeler ile başlayan yarışma 13 Şubatta yapılan final ile sonlandırılmıştır.[1] 2010 Kış Olimpiyatlarının madalya dağıtılan ilk kategorisidir.
Sonuçlar
Eleme turu
Bu yarışma için eleme turu 12 Şubatta yapıldı. 61 sporcunun katıldığı bu bölümde 10 sporcu elemeye katılmadan ilk turda yarışma hakkı kazandı.[2] En iyi puanı elde eden ilk 40 atlet 13 Şubatta yapılacak 1. Tur yarışmasına katılma hakkı kazandı.
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Hakem Puanı | Toplam | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Michael Uhrmann | ![]() | 106.0 | 82.0 | 56.5 | 138.5 | Q |
2 | 44 | Jakub Janda | ![]() | 105.0 | 80.0 | 55.5 | 135.5 | Q |
3 | 45 | Michael Neumayer | ![]() | 105.5 | 81.0 | 54.0 | 135.0 | Q |
4 | 43 | Antonín Hájek | ![]() | 105.0 | 80.0 | 54.5 | 134.5 | Q |
5 | 49 | Daiki Ito | ![]() | 104.5 | 79.0 | 55.5 | 134.5 | Q |
6 | 46 | Noriaki Kasai | ![]() | 105.5 | 81.0 | 52.5 | 133.5 | Q |
7 | 48 | Harri Olli | ![]() | 105.0 | 80.0 | 53.5 | 133.5 | Q |
8 | 24 | Janne Happonen | ![]() | 104.5 | 79.0 | 54.0 | 133.0 | Q |
9 | 40 | Martin Schmitt | ![]() | 103.5 | 77.0 | 55.5 | 132.5 | Q |
10 | 41 | Tom Hilde | ![]() | 103.5 | 77.0 | 55.0 | 132.0 | Q |
11 | 35 | Kalle Keituri | ![]() | 103.0 | 76.0 | 54.0 | 130.0 | Q |
12 | 42 | Kamil Stoch | ![]() | 103.0 | 76.0 | 51.5 | 127.5 | Q |
13 | 29 | Peter Prevc | ![]() | 101.5 | 73.0 | 54.0 | 127.0 | Q |
13 | 47 | Emmanuel Chedal | ![]() | 102.0 | 74.0 | 53.0 | 127.0 | Q |
15 | 34 | Krzysztof Mietus | ![]() | 101.5 | 73.0 | 53.5 | 126.5 | Q |
15 | 38 | Jernej Damjan | ![]() | 102.5 | 75.0 | 51.5 | 126.5 | Q |
17 | 22 | Stefan Hula | ![]() | 101.5 | 73.0 | 52.5 | 125.5 | Q |
18 | 23 | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | 100.5 | 71.0 | 52.5 | 123.5 | Q |
18 | 25 | Roman Koudelka | ![]() | 100.0 | 70.0 | 53.5 | 123.5 | Q |
18 | 50 | Pascal Bodmer | ![]() | 100.5 | 71.0 | 52.5 | 123.5 | Q |
21 | 33 | Anders Bardal | ![]() | 99.5 | 69.0 | 53.5 | 122.5 | Q |
22 | 17 | Kim Hyun-Ki | ![]() | 99.0 | 68.0 | 53.5 | 121.5 | Q |
23 | 5 | Volodymyr Boshchuk | ![]() | 99.0 | 68.0 | 52.5 | 120.5 | Q |
23 | 37 | Andreas Kuettel | ![]() | 99.0 | 68.0 | 52.5 | 120.5 | Q |
25 | 8 | David Lazzaroni | ![]() | 97.5 | 65.0 | 52.5 | 117.5 | Q |
26 | 26 | Denis Kornilov | ![]() | 97.5 | 65.0 | 52.0 | 117.0 | Q |
27 | 27 | Primoz Pikl | ![]() | 97.5 | 65.0 | 51.5 | 116.5 | Q |
27 | 28 | Pavel Karelin | ![]() | 97.5 | 65.0 | 51.5 | 116.5 | Q |
29 | 15 | Alexey Korolev | ![]() | 97.0 | 64.0 | 52.0 | 116.0 | Q |
30 | 7 | Peter Frenette | ![]() | 97.0 | 64.0 | 51.0 | 115.0 | Q |
31 | 18 | Nikolay Karpenko | ![]() | 97.0 | 64.0 | 50.5 | 114.5 | Q |
32 | 30 | Andrea Morassi | ![]() | 96.5 | 63.0 | 51.0 | 114.0 | Q |
33 | 20 | Dimitry Ipatov | ![]() | 96.0 | 62.0 | 51.5 | 113.5 | Q |
33 | 31 | Taku Takeuchi | ![]() | 96.0 | 62.0 | 51.5 | 113.5 | Q |
35 | 13 | Nicholas Alexander | ![]() | 96.0 | 62.0 | 51.0 | 113.0 | Q |
35 | 36 | Sebastian Colloredo | ![]() | 96.0 | 62.0 | 51.0 | 113.0 | Q |
37 | 21 | Vitaliy Shumbarets | ![]() | 95.5 | 61.0 | 51.0 | 112.0 | Q |
37 | 32 | Lukáš Hlava | ![]() | 95.5 | 61.0 | 51.0 | 112.0 | Q |
39 | 39 | Shōhei Tochimoto | ![]() | 95.0 | 60.0 | 51.0 | 111.0 | Q |
40 | 2 | Anders Johnson | ![]() | 93.5 | 57.0 | 51.5 | 108.5 | Q |
40 | 14 | Choi Heung-Chul | ![]() | 93.5 | 57.0 | 51.5 | 108.5 | Q |
42 | 4 | Tomas Zmoray | ![]() | 94.0 | 58.0 | 49.5 | 107.5 | |
43 | 10 | Choi Yong-Jik | ![]() | 93.5 | 57.0 | 50.0 | 107.0 | |
44 | 9 | MacKenzie Boyd-Clowes | ![]() | 92.5 | 55.0 | 50.0 | 105.0 | |
45 | 19 | Ilya Rosliakov | ![]() | 92.0 | 54.0 | 50.5 | 104.5 | |
46 | 6 | Trevor Morrice | ![]() | 92.0 | 54.0 | 49.5 | 103.5 | |
47 | 3 | Stefan Read | ![]() | 91.5 | 53.0 | 50.0 | 103.0 | |
48 | 12 | Oleksandr Lazarovych | ![]() | 90.5 | 51.0 | 49.0 | 100.0 | |
49 | 1 | Eric Mitchell | ![]() | 89.0 | 48.0 | 50.5 | 98.5 | |
50 | 11 | Alexandre Mabboux | ![]() | 89.0 | 48.0 | 49.5 | 97.5 | |
* | 52 | Robert Kranjec | ![]() | 102.0 | 74.0 | Q , 1[›] | ||
* | 53 | Bjørn Einar Romøren | ![]() | 97.5 | 65.0 | Q , 1[›] | ||
* | 54 | Anders Jacobsen | ![]() | DNS, Q, 1[›] | ||||
* | 55 | Janne Ahonen | ![]() | 102.0 | 74.0 | Q , 1[›] | ||
* | 56 | Adam Małysz | ![]() | 105.0 | 81.0 | Q , 1[›] | ||
* | 57 | Wolfgang Loitzl | ![]() | 103.5 | 77.0 | Q , 1[›] | ||
* | 58 | Andreas Kofler | ![]() | 105.0 | 80.0 | Q , 1[›] | ||
* | 59 | Thomas Morgenstern | ![]() | 105.5 | 81.0 | Q , 1[›] | ||
* | 60 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 107.0 | 84.0 | Q , 1[›] | ||
* | 61 | Simon Ammann | ![]() | 103.0 | 76.0 | Q , 1[›] | ||
16 | Roberto Dellasega | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | DSQ |
^ 1: Eleme turuna katılmadan 1. Tura kalan sporcular atlayışlarını yaptı ancak diğer sporcuların listesinde gösterilmedi.
Final
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | 1. Tur Atlayış (m) | 1. Tur Puan | 1. Tur Sıra | Final Turu Atlayış (m) | Final Turu Puan | Final Turu Sıra | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51 | Simon Ammann | ![]() | 105.0 | 135.5 | 1 | 108.0 | 141.0 | 1 | 276.5 |
![]() | 46 | Adam Małysz | ![]() | 103.5 | 132.5 | 3 | 105.0 | 137.0 | 3 | 269.5 |
![]() | 50 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 101.5 | 128.0 | 7 | 106.5 | 140.0 | 2 | 268.0 |
4 | 45 | Janne Ahonen | ![]() | 102.0 | 129.5 | 5 | 104.0 | 133.5 | 5 | 263.0 |
5 | 41 | Michael Uhrmann | ![]() | 103.5 | 133.0 | 2 | 102.0 | 129.5 | 10 | 262.5 |
6 | 42 | Robert Kranjec | ![]() | 102.0 | 129.0 | 6 | 102.5 | 130.5 | 8 | 259.5 |
7 | 19 | Peter Prevc | ![]() | 100.0 | 124.0 | 13 | 104.5 | 135.0 | 4 | 259.0 |
8 | 49 | Thomas Morgenstern | ![]() | 102.0 | 130.0 | 4 | 101.5 | 128.5 | 11 | 258.5 |
9 | 44 | Anders Jacobsen | ![]() | 99.5 | 123.5 | 15 | 104.0 | 133.5 | 5 | 257.0 |
10 | 30 | Martin Schmitt | ![]() | 99.5 | 123.0 | 16 | 103.5 | 133.0 | 7 | 256.0 |
11 | 47 | Wolfgang Loitzl | ![]() | 100.0 | 124.5 | 12 | 102.5 | 130.5 | 8 | 255.0 |
12 | 31 | Tom Hilde | ![]() | 100.0 | 124.0 | 13 | 101.5 | 128.0 | 12 | 252.0 |
12 | 15 | Roman Koudelka | ![]() | 101.5 | 127.0 | 9 | 100.5 | 125.0 | 13 | 252.0 |
14 | 34 | Jakub Janda | ![]() | 101.0 | 127.5 | 8 | 99.5 | 123.0 | 18 | 250.5 |
15 | 39 | Daiki Ito | ![]() | 100.5 | 125.0 | 10 | 100.0 | 124.5 | 14 | 249.5 |
16 | 35 | Michael Neumayer | ![]() | 101.0 | 125.0 | 10 | 99.5 | 122.0 | 19 | 247.0 |
17 | 36 | Noriaki Kasai | ![]() | 99.0 | 120.5 | 19 | 100.5 | 124.0 | 15 | 244.5 |
18 | 23 | Anders Bardal | ![]() | 98.0 | 118.5 | 22 | 100.0 | 124.0 | 15 | 242.5 |
19 | 48 | Andreas Kofler | ![]() | 98.0 | 121.0 | 17 | 98.5 | 120.5 | 21 | 241.5 |
19 | 14 | Janne Happonen | ![]() | 97.5 | 117.5 | 25 | 100.0 | 124.0 | 15 | 241.5 |
21 | 33 | Antonin Hajek | ![]() | 98.5 | 121.0 | 17 | 98.0 | 118.5 | 22 | 239.5 |
22 | 25 | Kalle Keituri | ![]() | 97.0 | 116.0 | 27 | 99.5 | 122.0 | 19 | 238.0 |
23 | 43 | Bjørn Einar Romøren | ![]() | 98.5 | 120.5 | 19 | 96.0 | 114.5 | 27 | 235.0 |
24 | 37 | Emmanuel Chedal | ![]() | 99.0 | 120.0 | 21 | 96.5 | 114.5 | 27 | 234.5 |
24 | 17 | Primoz Pikl | ![]() | 97.5 | 117.5 | 25 | 97.5 | 117.0 | 23 | 234.5 |
26 | 16 | Denis Kornilov | ![]() | 98.0 | 118.5 | 22 | 96.5 | 114.0 | 29 | 232.5 |
27 | 32 | Kamil Stoch | ![]() | 98.5 | 118.5 | 22 | 96.5 | 113.5 | 30 | 232.0 |
28 | 13 | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | 96.0 | 113.5 | 29 | 97.0 | 116.5 | 24 | 230.0 |
29 | 26 | Sebastian Colloredo | ![]() | 96.0 | 114.0 | 28 | 96.5 | 115.0 | 26 | 229.0 |
29 | 9 | Nikolay Karpenko | ![]() | 96.0 | 113.0 | 30 | 97.0 | 116.0 | 25 | 229.0 |
31 | 40 | Pascal Bodmer | ![]() | 95.5 | 112.5 | 31 | 112.5 | |||
31 | 12 | Stefan Hula | ![]() | 95.0 | 112.5 | 31 | 112.5 | |||
33 | 18 | Pavel Karelin | ![]() | 95.0 | 111.5 | 33 | 111.5 | |||
34 | 21 | Taku Takeuchi | ![]() | 94.5 | 110.5 | 34 | 110.5 | |||
35 | 27 | Andreas Küttel | ![]() | 94.0 | 110.0 | 35 | 110.0 | |||
36 | 24 | Krzysztof Mietus | ![]() | 94.0 | 109.0 | 36 | 109.0 | |||
37 | 29 | Shōhei Tochimoto | ![]() | 93.5 | 108.5 | 37 | 108.5 | |||
38 | 28 | Jernej Damjan | ![]() | 93.5 | 108.0 | 38 | 108.0 | |||
38 | 22 | Lukas Hlava | ![]() | 94.0 | 108.0 | 38 | 108.0 | |||
40 | 8 | Kim Hyun-Ki | ![]() | 93.0 | 107.0 | 30 | 107.0 | |||
41 | 5 | Nicholas Alexander | ![]() | 93.5 | 106.5 | 41 | 106.5 | |||
41 | 3 | Peter Frenette | ![]() | 93.0 | 106.5 | 41 | 106.5 | |||
43 | 20 | Andrea Morassi | ![]() | 92.5 | 106.0 | 43 | 106.0 | |||
44 | 7 | Alexey Korolev | ![]() | 93.0 | 105.0 | 44 | 105.0 | |||
45 | 11 | Vitaliy Shumbarets | ![]() | 92.0 | 104.5 | 45 | 104.5 | |||
46 | 10 | Dimitry Ipatov | ![]() | 91.0 | 102.5 | 46 | 102.5 | |||
47 | 4 | David Lazzaroni | ![]() | 90.5 | 101.0 | 47 | 101.0 | |||
48 | 6 | Choi Heung-Chul | ![]() | 87.5 | 95.0 | 48 | 95.0 | |||
49 | 1 | Anders Johnson | ![]() | 86.5 | 92.5 | 49 | 92.5 | |||
50 | 2 | Volodymyr Boshchuk | ![]() | 87.5 | 91.5 | 50 | 91.5 | |||
38 | Harri Olli | ![]() | DSQ |
Kaynaklar
- ↑ 2010 Winter Olympic ski jumping schedule. - accessed 5 November 2009.
- ↑ 2010 Winter Olympics men's ski jumping individual normal hill 12 February 2010 start list. - accessed 12 February 2010.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.