2010 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak
Serbest stil kayak yarışları 2010 Kış Olimpiyatları'nda Cypress Mountain kayak pistinde düzenlenmiştir. 13 - 25 Şubat 2010 tarihleri arasında düzenlenen yarışmalara bu olimpiyatlarda ilk kez cross yarışları da dahil edilmiştir.
Madalya sıralaması
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yarışmalar
Erkekler
| Yarış | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moguls | Kanada (CAN) | 26.75 | Avustralya (AUS) | 26.58 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 26.08 |
| Aerials | Beyaz Rusya (BLR) | 248.41 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 247.21 | Çin (CHN) | 242.53 |
| Cross | İsviçre (SUI) |
Avusturya (AUT) |
Norveç (NOR) | |||
Kadınlar
| Yarış | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moguls | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 26.63 | Kanada (CAN) | 25.69 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 25.43 |
| Aerials | Avustralya (AUS) | 214.74 | Çin (CHN) | 207.23 | Çin (CHN) | 205.22 |
| Cross | Kanada (CAN) |
Norveç (NOR) |
Fransa (FRA) | |||
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/31/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.