2010 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni – Erkekler 5000 metre
2010 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | erkekler | kadınlar | ||
1000 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | kadınlar | |||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10000 m | erkekler | |||
Takım takip | erkekler | kadınlar |
2010 Kış Olimpiyatlarında sürat pateni – Erkekler 5000 metre yarışı 13 Şubat 2010'da Richmond Olympic Oval'da yapıldı. Şampiyon Sven Kramer 6:14.60 ile Olimpiyat rekoru kırdı.
Sonuçlar
Sıra | Çift | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | i | Sven Kramer | Hollanda | 6:14.60 | OR | ||
12 | i | Lee Seung-Hoon | Güney Kore | 6:16.95 | +2.35 | ||
13 | i | İvan Skobrev | Rusya | 6:18.05 | +3.45 | ||
4 | 14 | i | Håvard Bøkko | Norveç | 6:18.80 | +4.20 | |
5 | 12 | o | Bob de Jong | Hollanda | 6:19.02 | +4.42 | |
6 | 10 | i | Alexis Contin | Fransa | 6:19.58 | +4.98 | |
7 | 13 | o | Enrico Fabris | İtalya | 6:20.53 | +5.93 | |
8 | 10 | o | Henrik Christiansen | Norveç | 6:24.80 | +10.20 | |
9 | 7 | o | Jan Blokhuijsen | Hollanda | 6:26.30 | +11.70 | |
10 | 6 | i | Sverre Haugli | Norveç | 6:27.05 | +12.45 | |
11 | 14 | o | Chad Hedrick | Amerika Birleşik Devletleri | 6:27.07 | +12.47 | |
12 | 11 | o | Shani Davis | Amerika Birleşik Devletleri | 6:28.44 | +13.84 | |
13 | 8 | i | Lucas Makowsky | Kanada | 6:28.71 | +14.11 | |
14 | 2 | o | Trevor Marsicano | Amerika Birleşik Devletleri | 6:30.93 | +16.33 | |
15 | 6 | o | Dmitry Babenko | Kazakistan | 6:31.19 | +16.59 | |
16 | 3 | i | Sławomir Chmura | Polonya | 6:33.20 | +18.60 | |
17 | 8 | o | Shane Dobbin | Yeni Zelanda | 6:33.39 | +18.78 | |
18 | 2 | i | Denny Morrison | Kanada | 6:33.78 | +19.17 | |
19 | 9 | i | Hiroki Hirako | Japonya | 6:33.90 | +19.30 | |
20 | 5 | o | Haralds Silovs | Letonya | 6:35.69 | +21.09 | |
21 | 7 | i | Johan Röjler | İsveç | 6:35.88 | +21.28 | |
22 | 4 | i | Patrick Beckert | Almanya | 6:36.02 | +21.42 | |
23 | 9 | o | Marco Weber | Almanya | 6:36.45 | +21.85 | |
24 | 1 | o | Roger Schneider | İsviçre | 6:39.30 | +24.69 | |
25 | 4 | o | Luca Stefani | İtalya | 6:41.75 | +27.15 | |
26 | 1 | i | Robert Lehmann | Almanya | 6:43.77 | +29.17 | |
27 | 5 | i | Shigeyuki Dejima | Japonya | 6:43.82 | +29.22 | |
3 | o | Alexander Rumyantsev | Rusya | – | – | DSQ |
Dış bağlantılar
- Results (İngilizce)
- Schedule and results (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.