2011 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç
2011 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Norveç |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Melodi Grand Prix 2011 |
Seçim tarih(ler)i | Yarı Final 15 Ocak 2011 22 Ocak 2011 29 Ocak 2011 İkinci Şans yarışı 5 Şubat 2011 Final 12 Şubat 2011 |
Seçilen yarışmacı | Stella Mwangi |
Seçilen şarkı | "Haba Haba" |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç | |
◄2010 2012► |
Norveç, 2011 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak kişiyi belirleyecek "Melodi Grand Prix 2011 " kamusal yayın kurumu olan NRK tarafından yapılmaktadır.
Eurovision
Norveç, yarışmaya ilk yarı finalden başlayacak.
Melodi Grand Prix 2011
Gün | Şehir | Yer | Eleme |
---|---|---|---|
15 Ocak | Brekstad | TBD | Semi-final 1 |
22 Ocak | Florø | Florø Idrettssenter | Semi-final 2 |
29 Ocak | Skien | Fritidspark | Semi-final 3 |
5 Şubat | Sarpsborg | Sparta Amfi | Second Chance |
12 Şubat | Oslo | Oslo Spektrum | Final |
Yarıfinal 1
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Sonuç | Derece |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Dahl | "Guns & boys" | Carina Dahl (m & l), Nanna Martorell (m & l), Hanne Sørvaag (m & l) | Out | |
2 | Use me | "Daisy" | Jim André Bergsted (m & l) | İkinci Şans | 4th |
3 | Helene Bøksle | "Vardlokk" | Helene Bøksle (m), Sindre Hotvedt (m), Knut Avenstroup Haugen (m), Cecilie Larsen (l) | Final | 2nd |
4 | Sie Gubba | "Alt du vil ha" | Magne Almås (m & l), Petter Øien (m & l) | İkinci Şans' | 3rd |
5 | Gatas Parlament | "Jobbe litt mindre og tjene litt mer" | Jester (Alex Molkom) (m), Aslak Borgersrud (l), Elling Borgersrud (l), Martin Raknerud (l) | Out | |
6 | Sichelle | "Trenger mer" | Christine Dancke (m & l) | Out | |
7 | Åste & Rikke | "Not That Easy (Ah-Åh-Ah-Åh)" | Rikke Normann (m & l) | Final | 1st |
Semifinal 2
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Sonuç | Derece |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille & Marius | "I’ll be yours" | Ovi (m & l), Johanna Demker (m & l), Björn Djupström (m & l) | Out | |
2 | Babel Fish | "You can depend on me" | Halvor Holter (m & l), Tarjei Van Ravens (m & l) | Final | 1 |
3 | Marika Lejon | "Hungry for you (Gipsydance)" | Marika Lejon (m & l) | Out | |
4 | Isabella | "Sand" | Isabella Leroy (m & l) | Out | |
5 | Endre | "Oh, oh (Puppy love)" | Samsaya Sharma (m & l), Jarl Aanestad (m & l) | İkinci Şans | 3 |
6 | Hanne Sørvaag | "You’re like a melody" | Hanne Sørvaag (m & l), Martin Hansen (m & l) | Final | 2 |
7 | Mimi Blix | "Allergic" | Merethe La Verdi (m & l), Kjetil Schei (m) | İkinci Şans | 4 |
Semifinal 3
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Sonuç | Derece |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susperia | "Nothing remains" | Terje Andersen (m), Christian Hagen (m), Kenneth Åkesson (m), Håkon Didriksen (m), Øyvind Mustaparta (m), Pål Mathisen (l) | İkinci Şans | 4 |
2 | Noora Noor | "Gone with the wind" | Simone Larsen (m & l), Moh Denebi (m & l), Jennifer Brown (m & l), Bjørn Djupström (m & l) | Out | |
3 | Girl Happy | "SOS" | Tor Einar Krogtoft-Jensen (m & l), Christoffer Bergersen (m & l) | Out | |
4 | Grethe Svensen | "Like dreamers do" | Grethe Svensen (m), Tommy Berre (m), Simon Walker (l) | Out | |
5 | The BlackSheeps | "Dance tonight" | Agnete Johnsen (m & l), Emelie Nilsen (m & l) | Final | 2 |
6 | Stella Mwangi | "Haba haba" | Beyond51 (m), Big City (m), Stella Mwangi (l) | Final | 1 |
7 | The Lucky Bullets | "Fire below" | Knud Kleppe (m & l) | İkinci Şans | 3 |
İkinci Şans Turu
Round 1 | Round 2 | Qualifers | ||||||||
Use Me - "Daisy" | Winner | |||||||||
Pernille & Marius - "I'll Be Yours" | Out | |||||||||
Use Me - "Daisy" | Out | |||||||||
Sie Gubba - "Alt du vil ha" | Winner | |||||||||
Sie Gubba - "Alt du vil ha" | Winner | |||||||||
Mimi Blix - "Allergic" | Out | |||||||||
Sie Gubba - "Alt du vil ha" | ||||||||||
The Lucky Bullets - "Fire Below" | ||||||||||
Gatas Parlament - "Jobbe litt mindre og tjene litt mer" | Out | |||||||||
The Lucky Bullets - "Fire Below" | Winner | |||||||||
The Lucky Bullets - "Fire Below" | Winner | |||||||||
Susperia - "Nothing Remains" | Out | |||||||||
Endre - "Oh, Oh (Puppy Love)" | Out | |||||||||
Susperia - "Nothing Remains" | Winner | |||||||||
Final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) |
---|---|---|---|
1 | Helene Bøksle | "Vardlokk" | Helene Bøksle (m), Sindre Hotvedt (m), Knut Avenstroup Haugen (m), Cecilie Larsen (l) |
2 | Sie Gubba | "Alt du vil ha" | Magne Almås (m & l), Petter Øien (m & l) |
3 | Babel Fish | "Depend on Me" | Halvor Holter (m & l), Tarjei Van Ravens (m & l) |
4 | The Lucky Bullets | "Fire Below" | Knud Kleppe (m & l) |
5 | The BlackSheeps | "Dance Tonight" | Agnete Johnsen (m & l), Emelie Nilsen (m & l) |
6 | Stella Mwangi | '"Haba Haba" | Beyond51 (m), Big City (m), Stella Mwangi (l) |
7 | Åste & Rikke | "Not That Easy (Ah-Åh-Ah-Åh)" | Rikke Normann (m & l) |
8 | Hanne Sørvaag | "You're Like a Melody" | Hanne Sørvaag (m & l), Martin Hansen (m & l) |
Super-Final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) | Oylar | Derece |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sie Gubba | "Allt du vil ha" | Magne Almås (m & l), Petter Øien (m & l) | 94,884 | 4th |
4 | The Lucky Bullets | "Fire Below" | Knud Kleppe (m & l) | 115,793 | 3rd |
5 | The BlackSheeps | "Dance Tonight" | Agnete Johnsen (m & l), Emelie Nilsen (m & l) | 155,059 | 2nd |
6 | Stella Mwangi | "Haba Haba" | Beyond51 (m), Big City (m), Stella Mwangi (l) | 280,217 | 1st |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.