2012 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Erkekler 200 metre serbest
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre serbest stil | ||||||||||
2012 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme | ||||||||||
Yer | Londra Su Sporları Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 29 Temmuz 2012 (elemeler & yarı finaller) 30 Temmuz 2012 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 32 | |||||||||
Sporcu sayısı | 41 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | ||||
50 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | kadınlar | |||
1500 m | erkekler | |||
Sırtüstü | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kurbağalama | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kelebek | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel karışık | ||||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
Serbest bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
4×200 m | erkekler | kadınlar | ||
Karışık bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
Maraton | ||||
10 km | erkekler | kadınlar |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre serbest stil müsabakası 29–30 Temmuz tarihlerinde Londra Su Sporları Merkezi'nde yapılmıştır.[1] İki sporcu aynı dereceyi yaptığından gümüş madalya paylaştırıldı, bronz madalya verilmedi.
Rekorlar
Yarışma öncesinde, mevcut dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Paul Biedermann (GER) | 1:42.00 | Roma, İtalya | 28 Temmuz 2009 | [2] |
Olimpiyat rekoru | Michael Phelps (USA) | 1:42.96 | Pekin, Çin | 12 Ağustos 2008 | [3] |
Sonuçlar
Elemeler
Sonuç | Ayak | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | Sun Yang | Çin | 1:46.24 | Y |
2 | 5 | 4 | Ryan Lochte | Amerika Birleşik Devletleri | 1:46.45 | Y |
3 | 6 | 4 | Yannick Agnel | Fransa | 1:46.60 | Y |
4 | 4 | 5 | Danila Izotov | Rusya | 1:46.61 | Y |
5 | 6 | 5 | Park Tae-Hwan | Güney Kore | 1:46.79 | Y |
6 | 4 | 2 | Robert Renwick | Büyük Britanya | 1:46.86 | Y |
7 | 6 | 2 | Kenrick Monk | Avustralya | 1:46.94 | Y |
8 | 5 | 3 | Ricky Berens | Amerika Birleşik Devletleri | 1:47.07 | Y |
9 | 5 | 7 | Dominik Kozma | Macaristan | 1:47.18 | Y |
10 | 4 | 4 | Paul Biedermann | Almanya | 1:47.27 | Y |
11 | 6 | 3 | Sebastiaan Verschuren | Hollanda | 1:47.31 | Y |
12 | 4 | 3 | Gregory Mallet | Fransa | 1:47.39 | Y |
13 | 6 | 6 | Thomas Fraser-Holmes | Avustralya | 1:47.50 | Y |
14 | 5 | 2 | Brett Fraser | Cayman Adaları | 1:47.74 | Y |
15 | 6 | 7 | Artem Lobuzov | Rusya | 1:47.91 | Y |
16 | 4 | 6 | Dominik Meichtry | İsviçre | 1:47.97 | Y |
17 | 3 | 3 | Blake Worsley | Kanada | 1:48.14 | |
18 | 6 | 1 | Matthew Stanley | Yeni Zelanda | 1:48.19 | |
19 | 4 | 1 | Ieuan Lloyd | Büyük Britanya | 1:48.52 | |
20 | 6 | 8 | Shaune Fraser | Cayman Adaları | 1:48.53 | |
21 | 3 | 4 | Nimrod Shapira Bar-Or | İsrail | 1:48.60 | |
22 | 3 | 5 | Cristian Quintero Valero | Venezuela | 1:48.71 | |
23 | 5 | 6 | Li Yunqi | Çin | 1:48.72 | |
24 | 4 | 7 | Clemens Rapp | Almanya | 1:48.75 | |
25 | 3 | 7 | Glenn Surgeloose | Belçika | 1:48.77 | |
26 | 5 | 8 | Benjamin Hockin | Paraguay | 1:48.91 | |
27 | 3 | 2 | David Brandl | Avusturya | 1:49.00 | |
27 | 5 | 1 | Dion Dreesens | Hollanda | 1:49.00 | |
29 | 4 | 8 | Marco Belotti | İtalya | 1:49.14 | |
30 | 3 | 6 | Ahmed Mathlouthi | Tunus | 1:49.68 | |
31 | 2 | 5 | Matias Koski | Finlandiya | 1:49.84 | |
32 | 2 | 4 | Radovan Siljevski | Sırbistan | 1:51.40 | |
33 | 2 | 2 | Mario Montoya | Kosta Rika | 1:51.66 | |
34 | 2 | 3 | Sebastian Jahnsen Madico | Peru | 1:52.36 | |
35 | 3 | 8 | Tiago Venancio | Portekiz | 1:52.36 | |
36 | 2 | 6 | Jessie Lacuna | Filipinler | 1:52.91 | |
37 | 1 | 4 | Nicholas Schwab | Dominik Cumhuriyeti | 1:53.41 | |
38 | 2 | 7 | Raul Martinez Colomer | Porto Riko | 1:54.23 | |
39 | 1 | 5 | Gilles Marquet | Mauritius | 1:58.91 | |
40 | 1 | 3 | Anderson Lim | Brunei | 2:02.26 | |
3 | 1 | Mads Glaesner | Danimarka | DSF |
Yarı finaller
Yarı final 1
Sonuç | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Paul Biedermann | Almanya | 1:46.10 | Y |
2 | 4 | Ryan Lochte | Amerika Birleşik Devletleri | 1:46.31 | Y |
3 | 3 | Robbie Renwick | Büyük Britanya | 1:46.65 | Y |
3 | 5 | Danila Izotov | Rusya | 1:46.65 | Y |
5 | 6 | Ricky Berens | Amerika Birleşik Devletleri | 1:46.87 | |
6 | 1 | Brett Fraser | Cayman Adaları | 1:47.01 | |
7 | 7 | Gregory Mallet | Fransa | 1:47.56 | |
8 | 8 | Dominik Meichtry | İsviçre | 1:48.25 |
Yarı final 2
Sonuç | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sun Yang | Çin | 1:45.61 | Y |
2 | 5 | Yannick Agnel | Fransa | 1:45.84 | Y |
3 | 3 | Park Tae-Hwan | Güney Kore | 1:46.02 | Y |
4 | 1 | Thomas Fraser-Holmes | Avustralya | 1:46.80 | Y |
5 | 2 | Dominik Kozma | Macaristan | 1:46.93 | |
6 | 7 | Sebastiaan Verschuren | Hollanda | 1:46.95 | |
7 | 6 | Kenrick Monk | Avustralya | 1:47.38 | |
8 | 8 | Artem Lobuzov | Rusya | 1:48.26 |
Final
Sonuç | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Yannick Agnel | Fransa | 1:43.14 | UR | |
4 | Sun Yang | Çin | 1:44.93 | ||
3 | Park Tae-Hwan | Güney Kore | 1:44.93 | ||
4 | 2 | Ryan Lochte | Amerika Birleşik Devletleri | 1:45.04 | |
5 | 6 | Paul Biedermann | Almanya | 1:45.53 | |
6 | 1 | Robbie Renwick | Büyük Britanya | 1:46.53 | |
7 | 8 | Thomas Fraser-Holmes | Avustralya | 1:46.93 | |
8 | 7 | Danila Izotov | Rusya | 1:47.75 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.